Kaç Net Gerekir 2024
Gıda Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Gıda Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Gıda Mühendisliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Gıda Mühendisliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Gıda Mühendisliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Gıda Mühendisliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/gida-muhendisligi-taban-puanlari/
Gıda Mühendisliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.6 | 22,75 | 10,75 | 24,25 | 14,25 | 26,5 | 11,5 | 8 | 7 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 32,5 | 9,8 | 19 | 9 | 31,8 | 6,8 | 8,5 | 3,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 27,75 | 7,25 | 12,25 | 10,25 | 13 | 3,5 | 10,5 | 11,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 95 | 35,25 | 11,5 | 33 | 16,25 | 23,75 | 6,5 | 8,25 | 5,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 92.2 | 19,25 | 14,25 | 10,75 | 11,75 | 10 | 0 | 4,25 | 4,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 99.4 | 32,5 | 11,3 | 31 | 16,3 | 30,3 | 6,5 | 8,3 | 1,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96 | 21,8 | 13,5 | 12 | 8,5 | 14,8 | 1,5 | 5,5 | 1,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 96.8 | 26,25 | 15,25 | 8,75 | 14,25 | 16,25 | 4,25 | 11,75 | 10,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93 | 20,5 | 7,5 | 3,5 | 8,75 | 9 | 0 | 5 | 1,5 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.6 | 30,75 | 11,75 | 13,25 | 9,75 | 6,75 | 4,25 | 1,75 | 5,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 14 | 1,3 | 32,8 | 1 | 22,8 | 0,8 | 0 | 2 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78 | 29,25 | 12,5 | 19,5 | 6,25 | 12 | 2,75 | 0,75 | 2,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 18,3 | 3,8 | 16,8 | 8,5 | 7,8 | 5 | 2,3 | 6 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 16,5 | 2,75 | 3,75 | 4,5 | 4,75 | 0 | 7,25 | 9,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.6 | 30,75 | 9,75 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0,5 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91 | 23 | 6,8 | 11 | 13,8 | 8,5 | 5,3 | 0,3 | 4,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 22 | 0 | 10,5 | 0 | 8,5 | 1,75 | 1 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 23,5 | 10,25 | 5,5 | 11,25 | 4,75 | 7,75 | 4,25 | 8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 20,3 | 8 | 14 | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 3 | 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 21,75 | 5 | 4,75 | 7,25 | 3 | 1 | 4,5 | 8,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96.2 | 27,5 | 2,25 | 12,5 | 7,5 | 19 | 3,5 | -0,75 | 5,75 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.4 | 19 | 6,5 | 22,5 | 7,25 | 10,5 | 5,75 | 2,5 | 2,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 26,5 | 9 | 15,5 | 7,8 | 12,5 | 1 | 5,3 | 4 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.2 | 21,5 | 6,5 | 14 | 8,8 | 12,5 | 2,5 | 2,8 | 1,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 22,25 | 4 | 10,75 | 7,5 | 6,75 | 2,25 | 0,5 | 7,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 18 | 12,75 | 8 | 8 | 6,25 | 1,25 | 3 | 8,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 20,5 | 5,5 | 18 | 6,5 | 14,75 | 6,25 | 5,25 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 22,3 | 7,8 | 18,8 | 11,5 | 17 | 2 | -0,3 | 4,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 27 | 9,25 | 3,5 | 2,75 | 5,25 | -0,25 | 6,75 | 10,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 22,5 | 11,5 | 15,25 | 8,5 | 8,25 | 4,25 | 7,5 | 1,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 29 | 12,3 | 11,8 | 10,8 | 8 | 1 | 1,8 | 5,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 19,25 | 6 | 8,5 | 4 | 5,75 | 0 | 5 | 8,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 88.8 | 31,25 | 13,75 | 32,5 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 8 | 6,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 92 | 31,5 | 14,25 | 14,5 | 6,75 | 13,5 | 6,25 | 5,5 | 1,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 99 | 29,3 | 11,8 | 20,3 | 13 | 34,5 | 9,3 | 10,5 | 10,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.6 | 22,5 | 3 | 22,5 | 9,5 | 32,5 | 3 | 10,8 | 9,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.8 | 28 | 12,5 | 23,75 | 11,5 | 22,75 | 3,5 | 9,25 | 9,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 30,25 | 16,25 | 16,75 | 4 | 10,25 | 2,75 | 1,75 | 2,25 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 28,5 | 13,3 | 18,8 | 5,3 | 15 | -0,3 | 1,8 | 5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 9,5 | 8,75 | 13,25 | 5,25 | 12 | 3,5 | 3,25 | 0,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 27,5 | 11,25 | 18,25 | 3,5 | 13,25 | 8,25 | 0,75 | -0,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 20,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 8,8 | 0 | 7 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 20,75 | 3,75 | 8 | 9 | 5,75 | 0,5 | 7,5 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 27,75 | 15 | 22,25 | 4,75 | 13 | 0 | 0 | 3,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 18,3 | 8 | 8,8 | 5 | 16,3 | -1,3 | 6,5 | 6,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 16,5 | 8,25 | 12,25 | 0,75 | 10,5 | 0 | 4,25 | 5,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 13,5 | 7,8 | 7,3 | 11,5 | 18 | 0,8 | 3,5 | 5,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82 | 24,25 | 7,5 | 19,25 | 11,25 | 11,5 | -1 | 5,75 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 30,5 | 13,3 | 13,3 | 7 | 5,5 | 4,8 | 4,3 | 2,3 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82 | 29,5 | 12,25 | 9,25 | 1 | 9 | -0,75 | 2,5 | 1,5 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 25,25 | 8 | 15 | 4 | 20,5 | 0 | 4,75 | -0,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.4 | 20,8 | 6,8 | 21,3 | 3,3 | 8,5 | 3,5 | 6 | 2,3 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 98.8 | 21,75 | 7,75 | 7,25 | 5,5 | 4 | -1 | 5,75 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 17,75 | 5 | 10,5 | 10,5 | 10,25 | 7 | 7,25 | 3,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 20,8 | 3,8 | 7 | 8,8 | 20 | 3,8 | 6,8 | 0,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 21,5 | 8,3 | 10 | 9,8 | 12,3 | 1,3 | 7,3 | 1,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 25 | 9,5 | 3 | 7,25 | 2,25 | 3,5 | 7,75 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.2 | 8,25 | 0 | 31,25 | 0 | 31,25 | 0 | 0 | 0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.4 | 27,3 | 6,5 | 14,3 | 5,8 | 7,3 | 2 | 3,5 | 4,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 17,5 | 16,25 | 13,75 | 5,25 | 3 | 1,75 | 4,75 | 3 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 92.4 | 26,5 | 12,75 | 23 | 12,75 | 19,25 | 9,25 | 8,5 | 5,5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 29,5 | 9,5 | 21 | 11,8 | 20,5 | 1,3 | 5,3 | 7,3 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | 34 | 5 | 8,5 | 14 | 7,5 | 0,75 | 8,25 | 10,5 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 36,25 | 14,75 | 30,75 | 17,75 | 31 | 9 | 10,5 | 13 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 98.6 | 22 | 4,8 | 33,3 | 12,8 | 34,3 | 9,5 | 9,5 | 8 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.6 | 26,5 | 16,25 | 22,25 | 12,5 | 16,75 | 5,25 | 8 | 10,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82.2 | 24,5 | 8 | 26,75 | 11 | 24,25 | 7,25 | 8,75 | 4,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 84.2 | 24,25 | 7,75 | 19,5 | 9,25 | 17,75 | 6,75 | -1,25 | -0,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 27,8 | 13,8 | 31 | 10,3 | 19 | 0,3 | 6,5 | 6,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 33 | 11,3 | 7,3 | 4,5 | 14,3 | 2,5 | 4,3 | -0,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72 | 31,25 | 15,5 | 9,25 | 7,75 | 5,25 | 4 | 4,75 | 9,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 21,75 | 5 | 11,5 | 11,5 | 6,25 | 1 | 3,25 | 5,5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 94.8 | 26,5 | 8,75 | 18,75 | 7 | 24 | 8,25 | 7,5 | 8,25 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.2 | 31,75 | 13,5 | 13,25 | 8,25 | 7,25 | 5,5 | 1 | 4,25 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 31,3 | 7,3 | 33,8 | 11,5 | 21,3 | 6 | 7,3 | 4,5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 26 | 9,3 | 10,5 | 13 | 10,8 | -0,8 | 2,8 | 5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 29,75 | 15,75 | 13,5 | 9,75 | 9 | 3,25 | 6,75 | 10,5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 19,75 | 5 | 6,25 | 7 | 6,75 | 3 | 5 | 4,25 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 24 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 8,25 | 1,5 | 3 | 2 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.6 | 31,25 | 13,75 | 26,75 | 16,75 | 20,5 | 9,25 | 7,5 | 5,75 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 22,8 | 12,8 | 22,8 | 7,8 | 28,3 | 6,8 | 8,3 | 5,5 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 30 | 9 | 10,5 | 9,75 | 10 | 3,25 | 8,25 | 10,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 75.8 | 16,5 | 9,75 | 11,75 | 12,25 | 8,25 | 2 | 9,25 | 5,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 18,5 | 9 | 15 | 7,5 | 11,3 | 1,8 | 2,8 | 4 |
GAZİANTEP Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.8 | 25,25 | 11,25 | 5,25 | 3,5 | 4,75 | -0,25 | 4,5 | 7 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 29 | 12,5 | 20,5 | 15,75 | 11,75 | 4 | 5 | 5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 28,5 | 10,5 | 20,8 | 10,3 | 11,5 | 1,3 | 6 | 3,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 13,25 | 3,75 | 13,5 | 6 | 12 | 1,25 | 4,5 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 25 | 0 | 28,5 | 0 | 19,75 | 2,5 | 0,75 | 0 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 19,8 | 3,5 | 10,8 | 8,3 | 20 | -0,3 | 6 | 1 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 22 | 8 | 8,5 | 6,25 | 5,75 | 1,75 | 5,25 | 5 |
EGE Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 85.4 | 22,25 | 10 | 20 | 12 | 18,75 | 5,25 | 8,75 | 6,25 |
EGE Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.4 | 21,3 | 6,8 | 17 | 10,3 | 17,8 | 7 | 6,3 | 4,3 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.4 | 24,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 6,5 | 4 | 9,5 | 7,25 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 18,25 | 10 | 17 | 6,5 | 12,75 | 0,5 | 1,75 | 6 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 21,8 | 4,5 | 17,3 | 7,5 | 13,5 | 0 | 5,8 | 3,8 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 18,5 | 11 | 7 | 4,5 | 7 | 0 | 6,5 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 30 | 5,75 | 3 | 16,25 | 5 | 12 | 4 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 22,3 | 11,5 | 10,3 | 8,5 | 8,8 | 6,5 | 1,5 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.6 | 15,75 | 8,25 | 9 | 10,5 | 6,75 | 0,25 | 7 | 2 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 28 | 13 | 21,5 | 3,25 | 21 | 6,25 | 0,25 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 18,8 | 8,5 | 15,5 | 9,3 | 15 | 2,8 | 5 | 7,3 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 30,75 | 16,75 | 5,25 | 7,75 | 6 | 0,25 | 4 | 7 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 26,5 | 13,75 | 4,5 | 15,25 | 8,5 | 7,25 | 3,75 | 5,5 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.2 | 32,8 | 10,5 | 11,8 | 4,5 | 16,8 | 3 | 2,3 | 0,3 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 27,75 | 13,75 | 7,75 | 5,25 | 3,5 | -0,25 | 2,75 | 9,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 100 | 18,75 | 7,25 | 12 | 10 | 10,25 | 3 | 0 | 8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 25,5 | 7,3 | 27,3 | 7,8 | 14,5 | -1,8 | 0 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 16,5 | 7 | 3,75 | 6,75 | 5,25 | 1,75 | 7 | 8 |
BALIKESİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 26,25 | 9,5 | 7,75 | 4,75 | 16,25 | 0,75 | 4 | 2,5 |
BALIKESİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.6 | 25,3 | 11 | 15,8 | 7,3 | 6,5 | 1,3 | 2,8 | 4,3 |
BALIKESİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 22,5 | 4,25 | 11,25 | 10,75 | 5 | -0,5 | 7,25 | 0 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 76.8 | 25,25 | 15 | 13 | 3,25 | 16 | 0 | 1,25 | 5,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 22,8 | 13 | 16,3 | 0 | 23,3 | 0 | 0 | 0 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 20,5 | 5,25 | 2,75 | 6,25 | 7,25 | 1,75 | 4,5 | 6,25 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 18,75 | 4 | 11 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 3,75 | 4,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 27,8 | 9,5 | 21,3 | 7,8 | 11,5 | 2,3 | -0,5 | 3,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 21,75 | 10 | 13,5 | 4,25 | 9,75 | 4,5 | 2,25 | 5,5 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 96.6 | 23 | 9,75 | 23 | 10,75 | 19,75 | 9,5 | 3,5 | 4,75 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 29 | 13 | 20 | 11,8 | 16,5 | 3,3 | 3,8 | 7 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 18,75 | 12,5 | 17,25 | 7,5 | 12 | 2,75 | 1,75 | 6,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 90.6 | 27 | 9,25 | 14,5 | 6,25 | 8,25 | 5,75 | 5,25 | 2 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 26 | 13,3 | 7,8 | 4,3 | 6,3 | 1,5 | 6,8 | 5,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 13,5 | 7,25 | 8,75 | 8,25 | 5 | 1,5 | 5,5 | 7 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.4 | 27,5 | 6,75 | 17,75 | 8,25 | 12 | 6,75 | 6 | 0,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96 | 26,5 | 10,5 | 17 | 9,5 | 11 | 0 | 6,3 | 3,3 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.6 | 19,5 | 7,75 | 8 | 3 | 14 | -0,75 | 4,75 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.2 | 23 | 8,75 | 23 | 4,25 | 15,5 | 1,75 | -0,25 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.4 | 17,5 | 9,3 | 7,3 | 7,8 | 9,5 | 2,3 | 6 | 6 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 26,25 | 14 | 12,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 25 | 13,75 | 11,75 | 8,5 | 15 | 2,25 | 1,5 | 3,25 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 17,5 | 2,5 | 19,3 | 9 | 18,3 | 0 | 2,8 | 2,5 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 23,75 | 6,25 | 8,75 | 4,25 | 5,75 | -0,5 | 4,75 | 7,25 |
Gıda Mühendisliği Bölümü Nasıl Kazanılır?
Gıda Mühendisliği programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Gıda Mühendisliği (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Gıda Mühendisliği bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.