Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103810171 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 331,5573 | 333,26193 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103890226 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 319,42397 | 319,56116 | 2 | 2 | 0 | EA |
103810577 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 315,2815 | 315,53286 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103810595 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 314,33097 | 331,9315 | 10 | 10 | 0 | SAY |
103810198 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 313,63897 | 326,69571 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810498 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,68211 | 311,69304 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103810189 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 306,11818 | 317,67669 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810241 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 303,21768 | 308,72523 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810268 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 298,1846 | 304,40799 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810074 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 293,28939 | 297,2603 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103890170 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 292,86574 | 324,42858 | 7 | 7 | 0 | SAY |
103810205 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 288,3081 | 297,16506 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810417 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 286,76681 | 294,35576 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810065 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 282,1633 | 284,04991 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810259 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 281,35603 | 283,49798 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103890042 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 280,0834 | 286,33306 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103810541 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 276,89132 | 283,90335 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103810408 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 276,32427 | 312,69649 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810232 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği | 275,43449 | 275,43449 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103890230 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği | 272,98858 | 279,88212 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103810056 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 271,21873 | 285,58157 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103890043 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar | 270,8077 | 272,29779 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103810223 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği | 268,51077 | 280,58214 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810602 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 267,73518 | 277,34838 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810453 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 267,02118 | 284,71669 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103810092 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 259,96825 | 262,07003 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103810383 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 253,76632 | 260,93096 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103810444 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 240,88409 | 272,76179 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
103810144 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 236,66144 | 259,14767 | 4 | 4 | 0 | EA |
103830272 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 230,11872 | 251,34422 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
103830112 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 228,6951 | 232,63165 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810153 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 218,25928 | 226,78992 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810489 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 218,01203 | 235,22145 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810135 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 213,75869 | 221,45906 | 4 | 4 | 0 | EA |
103830121 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 213,15844 | 220,08472 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810162 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 204,15834 | 206,43431 | 3 | 3 | 0 | EA |
103830103 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 202,89696 | 211,8252 | 5 | 5 | 0 | EA |
103830306 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 199,84141 | 223,95856 | 3 | 3 | 0 | EA |
103810532 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 199,35068 | 221,51749 | 6 | 6 | 0 | EA |
103830209 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 194,85789 | 210,26905 | 2 | 2 | 0 | EA |
103830315 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 186,24745 | 207,43209 | 4 | 4 | 0 | EA |
103810586 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi bulunmaktadır;
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |