Düzce Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
DÜZCE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
DÜZCE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: DÜZCE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103310176 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 317,87906 | 318,32852 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103330011 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 317,68274 | 336,2411 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103390121 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 308,55375 | 309,35341 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103310555 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,26382 | 303,15689 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103310582 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 301,23283 | 318,00768 | 10 | 10 | 0 | SAY |
103310131 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 297,6614 | 298,20593 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103310361 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 290,26355 | 293,38355 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103310185 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 289,2313 | 296,43367 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103310291 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 287,95095 | 293,24193 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103330029 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 287,7363 | 288,70611 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103310476 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 287,40252 | 293,09198 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103330135 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 284,99073 | 286,67586 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103390166 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 282,13873 | 282,13873 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103310519 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 276,45592 | 277,9679 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103310025 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği | 273,93224 | 276,42173 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103310016 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği | 268,53745 | 268,53745 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103310167 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 262,17811 | 265,14267 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103310449 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 254,58776 | 261,27921 | 3 | 3 | 0 | EA |
103390168 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 253,94083 | 253,94083 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103310546 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi | 252,6264 | 261,55798 | 4 | 4 | 0 | EA |
103390164 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 252,33202 | 270,87712 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103390200 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 251,63466 | 259,17877 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103330189 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 248,32633 | 268,0614 | 4 | 4 | 0 | EA |
103310149 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 246,49837 | 247,03611 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103310501 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 246,45583 | 250,25083 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103390127 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 243,06638 | 265,523 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103390126 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 242,73666 | 242,73666 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103330223 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | 241,75096 | 249,36397 | 4 | 4 | 0 | EA |
103310591 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 240,64994 | 245,96788 | 6 | 6 | 0 | EA |
103310537 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 237,15602 | 266,0167 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
103390147 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 227,92917 | 244,52732 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
103310458 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 227,27649 | 250,4452 | 6 | 6 | 0 | EA |
103310201 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme | 216,11079 | 239,0491 | 4 | 4 | 0 | EA |
103330205 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) | 214,23219 | 226,84447 | 4 | 4 | 0 | EA |
103310034 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 214,1059 | 227,56868 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103310485 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 213,05344 | 217,69269 | 2 | 2 | 0 | EA |
103390102 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 206,08306 | 206,08306 | 1 | 1 | 0 | EA |
103390163 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 205,63736 | 219,04702 | 7 | 7 | 0 | EA |
103390120 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 186,85741 | 196,14543 | 3 | 2 | 1 | EA |
103390165 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm İşletmeciliği | 182,83386 | 182,83386 | 4 | 1 | 3 | EA |
103390115 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 177,88488 | 225,04573 | 7 | 4 | 3 | SÖZ |
103310616 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
103390162 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
103310573 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
103310307 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre DÜZCE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre DÜZCE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS DÜZCE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS DÜZCE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
DÜZCE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında DÜZCE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi DÜZCE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o DÜZCE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS DÜZCE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle DÜZCE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine DÜZCE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında DÜZCE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. DÜZCE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde DÜZCE Üniversitesi bulunmaktadır;
DÜZCE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm İşletmeciliği |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
Özel güvenlik bölümünden düzce üniversitesine hangi bölümlere geçiş yapabilirim.