Dokuz Eylül Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: DOKUZ EYLÜL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103110442 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 347,7191 | 354,31458 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110478 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 327,26009 | 329,17811 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110309 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 325,05311 | 328,70504 | 4 | 4 | 0 | EA |
103110636 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri | 320,24887 | 322,49947 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103110424 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 318,3326 | 320,52582 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110769 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | 316,1163 | 331,37084 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103110521 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 315,1499 | 318,99095 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110469 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 315,14272 | 316,8122 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103111079 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 315,13922 | 315,13922 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
103190493 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi (Kiraz) Veteriner | 314,2611 | 319,50916 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110663 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 310,10025 | 310,85176 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103130137 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 308,57658 | 311,25768 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110027 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 305,14157 | 305,14157 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103110133 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 304,24303 | 309,89987 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103110654 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 303,98788 | 306,3573 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103190677 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 302,84895 | 311,32685 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103110487 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 301,62626 | 315,20686 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110239 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 299,80519 | 299,95818 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110981 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 297,33741 | 309,02165 | 2 | 2 | 0 | EA |
103130128 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 296,73899 | 315,69509 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110539 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 288,15432 | 290,38784 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103190552 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 287,67541 | 296,10754 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103190635 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 287,14448 | 306,46685 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103110503 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği | 287,04317 | 287,04317 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103110548 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 286,44926 | 286,44926 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103190637 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 280,65341 | 285,35868 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103111088 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 279,90157 | 288,06192 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110221 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 277,89105 | 279,44584 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103110451 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 275,56383 | 282,74946 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103190550 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yazarlığı | 274,38218 | 275,56214 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103110512 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği | 274,14622 | 274,14622 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103190546 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon | 274,11952 | 282,73483 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103111113 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf | 272,56475 | 298,12955 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103110433 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 271,57491 | 282,18127 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103190554 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Sanatı | 269,43927 | 269,43927 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
103190549 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çini Tasarımı ve Onarımı | 267,94681 | 267,94681 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
103110866 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 266,58082 | 284,72548 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103110248 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 263,62845 | 268,15445 | 4 | 4 | 0 | SAY |
103190079 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 262,22149 | 271,68786 | 2 | 2 | 0 | EA |
103190562 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 261,42523 | 293,48947 | 2 | 2 | 0 | EA |
103190548 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar | 258,31976 | 260,18025 | 2 | 2 | 0 | EA |
103190561 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 255,59163 | 277,56136 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103110999 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 250,80337 | 256,24062 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110345 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 248,92387 | 262,65865 | 5 | 5 | 0 | EA |
103190555 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam | 248,76833 | 251,71054 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103190307 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı | 248,26171 | 264,01804 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110751 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 248,17629 | 319,6377 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
103110203 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 248,15642 | 258,81377 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103110399 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) | 248,10066 | 253,74424 | 3 | 3 | 0 | EA |
103110372 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 246,11451 | 270,21056 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103130207 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 245,48519 | 286,95259 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
103110672 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 244,75843 | 265,54821 | 4 | 4 | 0 | EA |
103190639 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Uluslararası Ticaret | 242,07819 | 244,27941 | 2 | 2 | 0 | EA |
103190291 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı | 242,02419 | 243,44055 | 2 | 2 | 0 | EA |
103130243 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji (İÖ) | 239,67777 | 239,67777 | 1 | 1 | 0 | EA |
103130094 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 239,28253 | 249,12986 | 5 | 5 | 0 | EA |
103190316 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Aksesuar Tasarımı | 239,01774 | 248,59383 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103110406 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 238,80162 | 247,42074 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110496 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği | 237,77657 | 237,77657 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103110212 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 237,18376 | 237,18376 | 1 | 1 | 0 | EA |
103130101 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | 234,80129 | 249,06884 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110803 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 234,23157 | 237,06265 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110354 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 233,34432 | 234,47678 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110363 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 232,50433 | 239,54903 | 4 | 4 | 0 | EA |
103190636 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 231,53694 | 255,60216 | 3 | 3 | 0 | EA |
103110336 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 228,45501 | 235,78316 | 4 | 4 | 0 | EA |
103130119 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 225,85511 | 236,791 | 4 | 4 | 0 | EA |
103110318 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 224,63626 | 239,03193 | 4 | 4 | 0 | EA |
103130067 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 221,55362 | 228,47462 | 4 | 4 | 0 | EA |
103130085 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 221,2286 | 231,69479 | 4 | 4 | 0 | EA |
103110381 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İktisat (İngilizce) | 219,76908 | 231,31435 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110415 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 219,31846 | 272,75431 | 2 | 2 | 0 | EA |
103190553 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 218,32245 | 218,32245 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
103110796 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Müzecilik | 217,60142 | 252,50932 | 2 | 2 | 0 | EA |
103110327 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 212,68 | 238,10825 | 5 | 5 | 0 | EA |
103190638 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm İşletmeciliği | 209,18519 | 230,23682 | 4 | 4 | 0 | EA |
103130076 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İÖ) | 174,70827 | 207,94049 | 4 | 3 | 1 | EA |
103190113 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103190131 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
103190556 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre DOKUZ EYLÜL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre DOKUZ EYLÜL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS DOKUZ EYLÜL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS DOKUZ EYLÜL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında DOKUZ EYLÜL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi DOKUZ EYLÜL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o DOKUZ EYLÜL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle DOKUZ EYLÜL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine DOKUZ EYLÜL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında DOKUZ EYLÜL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. DOKUZ EYLÜL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde DOKUZ EYLÜL Üniversitesi bulunmaktadır;
DOKUZ EYLÜL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi (Kiraz) Veteriner |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yazarlığı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Sanatı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çini Tasarımı ve Onarımı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı
(Uzaktan Öğretim) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
