Çukurova Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ÇUKUROVA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ÇUKUROVA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ÇUKUROVA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102910701 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 331,92835 | 334,67012 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102930326 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 325,66631 | 325,74018 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910482 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 324,60347 | 330,7332 | 4 | 4 | 0 | EA |
102910931 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 320,94758 | 339,40589 | 5 | 5 | 0 | SAY |
102910279 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 318,19982 | 318,19982 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910031 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 316,10906 | 316,10906 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910297 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 313,40872 | 315,27095 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910897 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ceyhan Veteriner Fakültesi Veteriner | 310,0274 | 336,3648 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102910094 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 309,43141 | 323,50506 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
102910288 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 307,28523 | 307,28523 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910304 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 305,81727 | 308,4816 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910349 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 304,53662 | 321,72488 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102930159 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 302,0377 | 302,0377 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910331 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 300,28974 | 301,0617 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910313 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği | 298,99647 | 298,99647 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910164 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik | 291,49562 | 314,15485 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102990429 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 289,06652 | 289,06652 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910358 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 286,53631 | 286,53631 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910146 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 286,3945 | 303,33413 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102990329 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk | 286,39076 | 286,39076 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
102930195 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 286,25259 | 287,45588 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102911011 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 285,13846 | 285,35818 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910719 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 282,3952 | 286,24738 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910516 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 281,90841 | 347,43925 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102910252 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 277,12439 | 286,64683 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
102910676 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 276,34166 | 296,29457 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910173 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 274,51287 | 277,28701 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910631 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık | 274,09662 | 280,27419 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102910507 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 272,93649 | 332,98246 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102910579 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 270,27743 | 281,53412 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102910155 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 270,2561 | 275,08541 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910613 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 263,1742 | 263,1742 | 1 | 1 | 0 | EA |
102910904 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 262,03909 | 262,03909 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910473 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 257,39174 | 257,39174 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910322 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği | 256,53145 | 256,53145 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102910552 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 249,53438 | 271,65658 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102910561 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 248,62932 | 251,01964 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102910694 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 245,24981 | 253,06726 | 2 | 2 | 0 | EA |
102930308 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 243,72697 | 258,47861 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
102910737 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 242,76893 | 295,00251 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
102910525 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 241,05004 | 270,02773 | 4 | 4 | 0 | EA |
102990330 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik | 237,02508 | 248,65243 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910225 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 233,80541 | 239,97884 | 4 | 4 | 0 | EA |
102930256 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 233,01552 | 244,36262 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910234 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 230,63024 | 243,87932 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910976 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 229,3398 | 229,73314 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910604 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 227,67864 | 231,10828 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910667 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri | 227,15814 | 267,81436 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
102930132 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 225,41567 | 242,06668 | 4 | 4 | 0 | EA |
102990415 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı | 224,41698 | 232,8034 | 3 | 3 | 0 | EA |
102910994 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 222,93491 | 231,86955 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
102910746 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Kozan İşletme Fakültesi İşletme | 220,71839 | 250,824 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910216 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 218,24711 | 230,47656 | 5 | 5 | 0 | EA |
102990135 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik | 215,31558 | 215,31558 | 2 | 1 | 1 | EA |
102910597 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 213,07615 | 218,72662 | 2 | 2 | 0 | EA |
102910394 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 204,74809 | 260,13954 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102910985 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 193,90213 | 193,90213 | 2 | 1 | 1 | EA |
102910588 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İngilizce) | 189,97676 | 189,97676 | 4 | 1 | 3 | EA |
102910207 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 188,36195 | 226,04635 | 5 | 5 | 0 | EA |
102910922 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | 188,20267 | 188,20267 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102990328 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre ÇUKUROVA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ÇUKUROVA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ÇUKUROVA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ÇUKUROVA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ÇUKUROVA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ÇUKUROVA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ÇUKUROVA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ÇUKUROVA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ÇUKUROVA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ÇUKUROVA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ÇUKUROVA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ÇUKUROVA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ÇUKUROVA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ÇUKUROVA Üniversitesi bulunmaktadır;
ÇUKUROVA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ceyhan Veteriner Fakültesi Veteriner |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Oyunculuk |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Kozan İşletme Fakültesi İşletme |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İngilizce) |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar |