Bartın Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
BARTIN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
BARTIN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: BARTIN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101690093 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 304,94394 | 306,25167 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101690100 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 301,80316 | 306,91769 | 5 | 5 | 0 | SAY |
101610082 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği | 287,27112 | 287,27112 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101690094 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 282,60781 | 283,51608 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101610028 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği | 273,06954 | 281,96272 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101690110 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği | 271,14576 | 271,14576 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101610204 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 263,87114 | 275,3562 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101610337 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoteknoloji | 254,4713 | 257,6004 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101690113 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 245,38822 | 265,93183 | 2 | 2 | 0 | EA |
101610073 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 244,87746 | 256,53938 | 5 | 5 | 0 | EA |
101690109 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 244,203 | 280,6423 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
101630041 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 242,32503 | 244,11885 | 4 | 4 | 0 | EA |
101610055 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 225,36438 | 250,75003 | 3 | 3 | 0 | EA |
101610276 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 220,32869 | 267,64424 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
101630138 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) | 217,71108 | 258,66546 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
101690120 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 211,22313 | 211,22313 | 1 | 1 | 0 | EA |
101610161 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 209,14594 | 211,52207 | 2 | 2 | 0 | EA |
101690091 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 208,31713 | 225,80293 | 4 | 4 | 0 | EA |
101690118 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 206,17194 | 206,17194 | 3 | 1 | 2 | EA |
101610037 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 205,88947 | 214,37197 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101610046 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 202,71562 | 222,72472 | 3 | 3 | 0 | EA |
101690108 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
101690097 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
101610064 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre BARTIN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre BARTIN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS BARTIN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS BARTIN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
BARTIN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında BARTIN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BARTIN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o BARTIN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS BARTIN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle BARTIN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine BARTIN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında BARTIN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. BARTIN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde BARTIN Üniversitesi bulunmaktadır;
BARTIN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoteknoloji |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |