Kaç Net Gerekir 2024
Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Bahçe Bitkileri bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Bahçe Bitkileri için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Bahçe Bitkileri netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Bahçe Bitkileri Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/bahce-bitkileri-taban-puanlari/
Bahçe Bitkileri Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 23 | 8 | 8,75 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | -0,25 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 24,5 | 15,5 | 2,8 | 0,8 | 2 | 2,5 | 0 | 1,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 30 | 12,5 | 15,5 | 2,25 | 7,5 | 4 | 0 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 14,8 | 7,5 | 6,3 | 5,5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 25,25 | 14 | 5 | 3,75 | 3,75 | 0 | 1,5 | 4,25 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 20,25 | 7,75 | 12 | 1 | 4 | 8,5 | -0,25 | 2,75 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 9,8 | 5,8 | 8 | 3,3 | 15,3 | 1,8 | 0,3 | -0,3 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 24,25 | 11,75 | 8 | 0 | 3,75 | 3,5 | 0,5 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.8 | 20 | 7,75 | 13,5 | 0 | 8 | 0 | -0,25 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 23,3 | 2,8 | 6,5 | 4,8 | 7,3 | 0 | 3 | 0,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 26,25 | 10,75 | 11,5 | 0,25 | 2,75 | 2 | 2,5 | 0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 28,5 | 16,25 | 7,5 | 1,75 | 3,5 | 1 | 1 | -1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 12,3 | 7 | 14 | 10 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 6 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 23,25 | 6,5 | 7 | 2 | 10,25 | 0 | 0 | 0,25 |
ŞIRNAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 14,5 | 0,5 | 14 | 0 | 3 | 5,5 | 0 | -0,5 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 26,5 | 0 | 3,3 | 5 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | -0,3 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 21,75 | 13,75 | 9,75 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,25 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 19,5 | 2,5 | 9,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 15,3 | 9,3 | 7 | 2 | 6,5 | -1,3 | 2,8 | 1 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75 | 26 | 9 | 18,5 | 0 | 9,75 | 3,25 | 0 | -0,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 14,8 | 7 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 4,25 | 2 | 8,25 | 6,75 | 3,75 | 1,5 | 4,75 | 5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61 | 31,25 | 15,5 | 4,25 | 6 | 6,75 | 0 | 0,75 | 6 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85 | 22,8 | 11,8 | 13 | 2 | 1,8 | 2,8 | 0 | 0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 28 | 8,5 | 15 | 3,75 | 2,75 | 2,25 | 0 | -0,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 18,25 | 8,25 | 18 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 13 | 9,3 | 20,8 | 0,5 | 2 | 3 | -0,3 | 1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 17,5 | 15 | 14 | 3 | 3,5 | 0,5 | 0 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 25 | 8,75 | 4,75 | 1,25 | 5 | 1,5 | 1 | 4,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.4 | 20,25 | 6,5 | 14,5 | 1,5 | 10,75 | 1 | -0,25 | 1,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.8 | 19,5 | 4,5 | 9,5 | 3,8 | 6,5 | 1,3 | 3,3 | 2,8 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 16,75 | 5,25 | 6,5 | 3 | 6 | -0,5 | 6,75 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91 | 5,5 | 5,25 | 14,25 | 11 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 26 | 12,3 | 9 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 0 | 0,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 30,25 | 17,5 | 8 | 0,75 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 26,25 | 9 | 11,75 | 1,75 | 9,75 | 0,25 | 1,75 | 1 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 22,25 | 9 | 8,25 | 2,25 | 3,5 | 4 | 0,5 | -0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.2 | 25,5 | 6 | 13,5 | 3,8 | 5,3 | -0,5 | 2,5 | 1,3 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 18,25 | 4,25 | 11,75 | 2,5 | 5 | -0,25 | 2 | 3,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 70.8 | 10,75 | 6,5 | 11 | 2,5 | 5,25 | 5,5 | 1 | -1,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 19,3 | 6 | 4,5 | -0,5 | 2 | 0 | 0 | -0,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85 | 10,3 | 0,3 | -0,3 | 0 | 1,8 | 0,8 | 0 | -0,3 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 19,75 | 6,5 | 2,75 | 7 | 5 | 4,5 | 1,75 | 1,75 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 17,5 | 9,8 | 11 | 2,3 | 6 | 0,3 | 1,8 | 2,3 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 20 | 0 | 15,25 | -0,25 | 12 | 2,75 | 0 | 0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 10,5 | 3,25 | 10,75 | 2,25 | 10,5 | 2 | 0 | -0,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 6 | 9,3 | 11,8 | 0,3 | 2,3 | 4 | 1,8 | 3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 95.8 | 22,75 | 16,25 | 10,5 | 6,5 | 3,25 | 2 | 2 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 18 | 11,25 | 14,5 | -1,25 | 2 | 0,75 | 0 | 3,25 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 18,5 | 10,8 | 2,8 | 3,5 | 0,8 | 1 | 0,5 | 2,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 7,75 | 1,75 | 9,25 | 7,75 | 2,75 | 2,5 | 3,75 | 5,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.6 | 17,5 | 15 | 5,5 | 7 | -1,75 | 3 | 0 | 5,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58.8 | 16,5 | 5 | 7,3 | 8,3 | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 6,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 15,75 | 13,75 | 11,5 | 3,75 | 4,5 | 0 | 2,5 | 4,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.8 | 13,25 | 9,5 | 19,75 | 3,25 | 9,5 | 0 | 3 | 6,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 23,8 | 14,5 | 14,8 | 4 | 10 | 0,8 | 0 | 1,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 15,5 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | 2,75 | 3,25 | 0 | 5,25 |
IĞDIR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 20,5 | 12,5 | 2,5 | 0,25 | 5,25 | 2,75 | -2,5 | 0 |
IĞDIR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 20,3 | 8,3 | 6,3 | 0 | 1,8 | 1,3 | 0 | 2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 17,75 | 3 | 17,75 | 4,5 | 7,5 | 0,75 | -0,25 | 0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 19 | 2,3 | 4,8 | 2 | 7,5 | 5,5 | 0 | 3,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 29,5 | 16,25 | 6,5 | -0,25 | 3,75 | 1 | 0 | 1,25 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 19 | 6,75 | 5,75 | 3,75 | 10 | 2 | 1,5 | 2,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 13,3 | 8,8 | 10,8 | -0,3 | 12 | 0 | 0,5 | 1 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 18,25 | 0 | 11 | 7,25 | 8,25 | -0,25 | 1,25 | 3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 24,75 | 12 | 14,5 | 4,25 | 7,25 | 2,5 | 5 | 2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 30,5 | 14 | 10,8 | 7,8 | 3 | 2,3 | 3 | 2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 9 | 0 | 15,25 | 6,25 | 6 | 1,25 | 2 | 5,75 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 19,75 | 7,75 | 13,25 | 3,25 | 3,75 | 5,5 | 2,75 | 2,75 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 31,3 | 12,3 | 8,5 | 1 | 2,8 | -0,3 | 0 | 0 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 17 | 4 | 9,75 | 3,5 | 10,25 | 0,5 | 7,5 | 0,75 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 28,75 | 7,75 | 13,5 | 7,25 | 16 | 2,5 | 3,25 | 1,75 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 15,3 | 3,8 | 21,3 | 1 | 26,3 | 1 | 0,8 | 2,8 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.8 | 28,75 | 15 | 8,25 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 21,25 | 9 | 11,75 | 2,25 | 7,5 | 3,5 | 0 | 4,25 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 20 | 6,8 | 8,3 | 6,5 | 6,5 | 0,3 | 0,8 | 2,5 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.6 | 22,75 | 13,75 | 9,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,75 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.8 | 27,75 | 11,5 | 24,75 | 1,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 18 | 9,8 | 13,8 | 9 | 6,3 | 3,5 | 1,8 | 4,3 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 24,25 | 7,5 | 7,75 | 3,75 | 7,5 | 1,75 | -1 | 2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.2 | 28,5 | 9,25 | 16,25 | 1,75 | 3,25 | 3,75 | 0,5 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 18,8 | 6,8 | 14,8 | -0,3 | 10,8 | 0,8 | 0 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 19,5 | 9,75 | 6 | 7,25 | 4 | 1,5 | 1,75 | 5,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.6 | 23,25 | 11,5 | 9,75 | 1,75 | 16,75 | 1,75 | -0,25 | 2,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 22 | 4,8 | 16,5 | 4,8 | 13,5 | 1 | -1,5 | 3,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 25 | 8,5 | 2,25 | 5,75 | 1,75 | 0,75 | 6,5 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 23,75 | 9 | 3,25 | 2 | 9,5 | -1 | 2,5 | 3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.8 | 18,5 | 9,5 | 12,5 | 2,5 | 5 | 0 | 1,3 | 2,8 |
BİNGÖL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.8 | 24,75 | 8,25 | 13 | -0,25 | 3 | 1 | 1 | -0,25 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 25 | 9 | 3 | 0,8 | 9,8 | -0,5 | -2,3 | 1 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 21 | 16,25 | 1 | 2 | 1,25 | 4 | 1,75 | 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 27,25 | 11 | 9,75 | 8 | 7 | 2,25 | 1,25 | 0 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 28 | 6,5 | 8 | 5,3 | 9 | 3 | -0,3 | 0,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 22,5 | 14,5 | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 3,25 | 1,5 | 0 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96.4 | 13 | 6,25 | 0,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 19,3 | 8 | -0,3 | 1,8 | 1,8 | 2 | 0 | 1,8 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 21,75 | 9,5 | 10,25 | 5,75 | 7 | 1 | -0,25 | 4,25 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.4 | 16,5 | 12,5 | 13,25 | 12 | 7,25 | 4,5 | 0,75 | 4,25 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 25 | 16,3 | 36,5 | 7,5 | 5,3 | 1,3 | -0,3 | 0 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 16 | 10,75 | 4,25 | 3,75 | 5 | 1,25 | 4 | 5,75 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 23,25 | 6,25 | 23 | 0,75 | 17,25 | 2,75 | 2 | 0,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 11,8 | 8 | 24,8 | 5,8 | 12,5 | 8,8 | 4,8 | 0,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 17,5 | 9,75 | 7,25 | 3,5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Bahçe Bitkileri Bölümü Nasıl Kazanılır?
Bahçe Bitkileri programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Bahçe Bitkileri (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Bahçe Bitkileri bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.