Önlisans
Anestezi 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(2 Yıllık)
Anestezi(2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını aşağıdaki tablodan en güncel haliyle öğrenebilirsiniz. Anestezi bölümü sıralama ve taban puan bilgileri ile üniversite tercihlerinizi son 2 yıl verilerine bakarak oluşturabilirsiniz.
Son 2 Yıl Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025(Önlisans)
Puan Türü: TYT
Not: Anestezi programı taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 28+014+0 | 2.384.486 1.964.597 | 209,576 230,712 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+050+0 | 2.291.116 1.367.032 | 214,829 265,046 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 10+010+0 | 2.236.415 2.070.596 | 217,825 225,225 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 56+036+0 | 2.149.247 2.186.514 | 222,581 219,410 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 17+015+0 | 2.126.393 1.987.527 | 223,809 229,516 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 36+036+0 | 2.090.089 1.952.386 | 225,782 231,362 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 43+043+0 | 2.072.206 1.473.301 | 226,737 258,410 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 27+023+0 | 2.021.555 1.869.501 | 229,491 235,760 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 14+010+0 | 1.919.633 1.812.061 | 235,005 238,869 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 24+033+0 | 1.889.109 2.048.632 | 236,687 226,361 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 19+020+0 | 1.887.250 1.821.272 | 236,790 238,374 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 6+0--- | 1.870.397 --- | 237,733 --- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 25+025+0 | 1.862.308 1.820.303 | 238,174 238,425 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+046+0 | 1.859.545 1.761.998 | 238,327 241,610 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+023+0 | 1.854.096 1.566.384 | 238,627 252,829 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 10+010+0 | 1.838.487 1.778.855 | 239,495 240,677 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+025+0 | 1.794.808 1.855.575 | 241,925 236,515 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+046+0 | 1.776.550 1.601.752 | 242,965 250,742 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Trabzon | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 46+047+0 | 1.713.740 2.040.550 | 246,511 226,773 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+047+0 | 1.683.369 1.713.663 | 248,234 244,308 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 10+011+0 | 1.681.080 1.721.201 | 248,367 243,890 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 6+0--- | 1.660.596 --- | 249,547 --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 6+020+0 | 1.644.756 1.823.457 | 250,449 238,255 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 40+046+0 | 1.625.551 1.823.009 | 251,562 238,280 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 42+042+0 | 1.620.444 1.379.193 | 251,860 264,266 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 12+013+0 | 1.584.623 1.626.641 | 253,955 249,293 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 4+05+0 | 1.584.611 1.530.593 | 253,956 254,939 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+042+0 | 1.574.821 1.604.784 | 254,529 250,566 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 49+047+0 | 1.549.867 1.696.178 | 255,984 245,306 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 26+028+0 | 1.543.113 1.304.895 | 256,378 269,065 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 3+04+0 | 1.536.107 1.677.799 | 256,790 246,339 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+0--- | 1.525.411 --- | 257,416 --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 8+09+0 | 1.524.866 1.517.244 | 257,449 255,737 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+076+0 | 1.513.743 1.882.909 | 258,100 235,042 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 32+032+0 | 1.484.379 1.553.326 | 259,853 253,600 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.477.729 1.422.435 | 260,239 261,540 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 59+059+0 | 1.475.303 1.166.004 | 260,385 278,486 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 12+040+0 | 1.467.913 1.874.925 | 260,837 235,469 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 36+040+0 | 1.452.418 1.339.266 | 261,772 266,841 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+0--- | 1.443.190 --- | 262,332 --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 64+064+0 | 1.430.240 1.491.179 | 263,096 257,323 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+02+0 | 1.411.987 1.503.773 | 264,223 256,550 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Nevşehı̇r | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.406.966 1.392.816 | 264,535 263,408 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 16+014+0 | 1.404.585 1.445.926 | 264,685 260,086 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 38+0--- | 1.392.102 --- | 265,447 --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 23+022+0 | 1.388.286 1.397.529 | 265,684 263,107 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Avrupa Meslek Yüksekokulu Kocaelı̇ | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 61+061+0 | 1.385.385 1.391.542 | 265,861 263,485 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 66+066+0 | 1.383.437 1.162.030 | 265,984 278,760 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Plato Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 64+064+0 | 1.371.957 1.469.723 | 266,675 258,630 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 11+016+0 | 1.359.409 1.571.131 | 267,473 252,548 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+0--- | 1.349.009 --- | 268,115 --- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 32+0--- | 1.324.598 --- | 269,628 --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gedik Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 1.304.581 1.437.714 | 270,868 260,585 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+042+0 | 1.288.995 1.317.790 | 271,851 268,228 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 60+0--- | 1.288.799 --- | 271,863 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 40+040+0 | 1.288.475 1.300.423 | 271,883 269,356 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+058+0 | 1.286.080 1.419.933 | 272,035 261,693 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Trabzon | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 1.271.097 1.719.625 | 272,979 243,978 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 29+034+0 | 1.267.575 1.444.828 | 273,203 260,153 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.263.297 1.282.138 | 273,481 270,570 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 7+07+0 | 1.261.315 1.051.504 | 273,607 286,728 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 1.253.990 1.272.496 | 274,070 271,202 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.243.062 1.466.301 | 274,777 258,844 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 1.242.887 1.247.177 | 274,789 272,900 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 41+049+0 | 1.213.741 1.261.875 | 276,681 271,913 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kırıkkale | Anestezi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 1+0--- | 1.200.801 --- | 277,518 --- |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 59+059+0 | 1.190.389 1.342.220 | 278,193 266,658 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 61+067+0 | 1.174.971 1.522.556 | 279,195 255,420 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 13+013+0 | 1.149.252 830.559 | 280,909 304,451 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 35+035+0 | 1.135.576 1.168.608 | 281,836 278,306 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 54+054+0 | 1.104.984 1.279.858 | 283,905 270,725 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 15+010+0 | 1.098.495 1.275.143 | 284,334 271,028 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 31+031+0 | 1.096.855 1.091.436 | 284,444 283,803 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+066+0 | 1.095.665 1.300.443 | 284,524 269,355 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 1.087.167 1.281.060 | 285,093 270,645 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 1.074.720 1.110.352 | 285,951 282,426 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 47+047+0 | 1.053.851 996.596 | 287,411 290,889 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 67+071+0 | 1.051.892 1.053.077 | 287,544 286,612 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+047+0 | 1.047.115 1.086.271 | 287,881 284,174 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Kayserı̇ | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 12+0--- | 1.042.292 --- | 288,222 --- |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Nevşehı̇r | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 34+034+0 | 1.027.514 1.076.897 | 289,258 284,859 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 27+032+0 | 1.006.339 1.160.449 | 290,775 278,871 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 45+045+0 | 996.228 1.105.617 | 291,492 282,771 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 52+055+0 | 975.271 1.035.925 | 293,018 287,881 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 24+020+0 | 943.055 952.428 | 295,418 294,313 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+068+0 | 939.250 1.091.255 | 295,703 283,816 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 40+048+0 | 935.884 1.148.676 | 295,955 279,702 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 10+010+0 | 932.028 1.076.439 | 296,241 284,893 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+0--- | 921.348 --- | 297,045 --- |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 48+054+0 | 908.629 1.031.986 | 297,995 288,186 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2+04+0 | 908.498 844.700 | 298,005 303,221 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 10+010+0 | 894.937 943.477 | 299,044 295,029 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 🎓 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aydın | Anestezi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 884.442 2.053.871 | 299,853 226,094 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konya | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) | 56+054+0 | 881.642 916.035 | 300,077 297,247 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 42+042+0 | 845.074 945.400 | 302,989 294,880 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 39+044+0 | 825.885 981.265 | 304,551 292,047 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 31+031+0 | 815.373 876.321 | 305,415 300,523 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+0--- | 814.647 --- | 305,476 --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 8+09+0 | 798.464 896.197 | 306,844 298,861 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 5+05+0 | 795.752 880.929 | 307,073 300,134 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Kayserı̇ | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 21+0--- | 787.697 --- | 307,755 --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Meslek Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 10+014+0 | 781.599 897.786 | 308,283 298,729 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 7+07+0 | 780.897 665.256 | 308,347 320,091 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefke | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 40+040+0 | 776.864 852.707 | 308,701 302,525 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 18+018+0 | 742.632 784.034 | 311,688 308,590 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmı̇r | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 55+055+0 | 732.143 765.224 | 312,641 310,321 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 727.397 775.973 | 313,076 309,316 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 68+0--- | 726.654 --- | 313,143 --- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 17+019+0 | 719.567 835.366 | 313,800 304,035 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Antalya | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 712.412 796.841 | 314,453 307,429 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 18+022+0 | 702.701 726.256 | 315,350 314,022 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 50+050+0 | 696.632 735.932 | 315,920 313,084 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Bursa | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 40+030+0 | 678.052 724.847 | 317,689 314,154 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 36+037+0 | 659.585 777.988 | 319,493 309,135 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Gazı̇antep | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 16+017+0 | 623.519 728.746 | 323,121 313,783 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu KKTC-Gazı̇mağusa | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 9+09+0 | 606.787 663.858 | 324,871 320,232 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 49+0--- | 568.460 --- | 329,097 --- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kars | Anestezi (2 Yıllık) | 75+275+2 | 472.783 512.640 | 341,072 337,705 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gümüşhane | Anestezi (2 Yıllık) | 55+255+2 | 462.200 518.045 | 342,533 337,001 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bayburt | Anestezi (2 Yıllık) | 40+140+1 | 455.340 499.935 | 343,511 339,378 |
