Aksaray Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
AKSARAY Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
AKSARAY Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: AKSARAY Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100810408 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 313,29141 | 325,02171 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100890064 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 308,01788 | 318,53355 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
100810347 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,52639 | 304,58703 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100810505 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 301,94737 | 311,07506 | 8 | 8 | 0 | SAY |
100810383 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 291,23226 | 291,93413 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100810523 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık | 287,93929 | 291,29579 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100810311 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 285,70981 | 292,90144 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100890057 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 284,33798 | 294,92492 | 6 | 6 | 0 | SAY |
100810065 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 279,72733 | 279,72733 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100810092 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 255,92072 | 261,37281 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100810514 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 253,26619 | 263,1272 | 4 | 4 | 0 | EA |
100890063 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 244,06499 | 288,05855 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100810374 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 239,52895 | 244,06831 | 6 | 6 | 0 | EA |
100810011 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 226,66301 | 236,63428 | 3 | 3 | 0 | EA |
100810426 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 226,43485 | 270,9367 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
100810435 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 225,04208 | 244,68535 | 3 | 3 | 0 | EA |
100830281 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) | 224,22568 | 264,50959 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
100810268 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 219,5429 | 235,84523 | 3 | 3 | 0 | EA |
100810471 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 217,11036 | 231,79733 | 4 | 4 | 0 | EA |
100890061 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 210,95046 | 221,59562 | 2 | 2 | 0 | EA |
100810365 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 203,3851 | 203,3851 | 1 | 1 | 0 | EA |
100810498 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 193,93676 | 193,93676 | 4 | 1 | 3 | EA |
100890059 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 192,51591 | 202,54984 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
100810532 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 192,19053 | 192,19053 | 6 | 1 | 5 | SÖZ |
100890060 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre AKSARAY Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre AKSARAY Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS AKSARAY Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS AKSARAY Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
AKSARAY Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında AKSARAY Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi AKSARAY Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o AKSARAY Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS AKSARAY Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle AKSARAY Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine AKSARAY Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında AKSARAY Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. AKSARAY Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde AKSARAY Üniversitesi bulunmaktadır;
AKSARAY Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |