Kaç Net Gerekir 2024
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Türkçe Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Türkçe Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/turkce-ogretmenligi-taban-puanlari/
Türkçe Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 28,25 | 13 | 4,75 | 0 | 14,75 | 5,5 | 1 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 26,3 | 12,8 | -0,8 | 2,8 | 18,3 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 8,5 | 6,3 | 2,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 30,5 | 11 | 2 | 0 | 18,75 | 4,25 | 4 | 5 | 7,5 | 3,25 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 24 | 15 | 2,5 | 1,25 | 15,25 | 10 | 4,75 | 8,75 | 6 | 2,5 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 24,3 | 12,3 | 7,5 | 2 | 12,8 | 4,5 | 5 | 8,8 | 8,5 | 5,5 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 24,75 | 14 | 1,75 | 0 | 15,5 | 6,5 | 4,75 | 3,25 | 8,5 | 6 | 2,75 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 33 | 15,25 | 5,5 | 0,5 | 22,75 | 3 | 4,75 | 8,75 | 6 | 6,25 | 3,75 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.8 | 33,8 | 14 | 0 | 0 | 17,8 | 8 | 5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 4 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 33 | 16,5 | 5 | 0,5 | 16,5 | 3 | 5 | 5,25 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 77.8 | 18,5 | 15,25 | 9,25 | 0 | 16 | -0,25 | 6 | 5 | 6,25 | 4,25 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 71 | 18,75 | 8,75 | 8 | 0 | 11,5 | -1 | 3,5 | 5 | 7,25 | 2,75 | 2,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 11,3 | 5,8 | 2,5 | 1,8 | 13,5 | 4,3 | 1,5 | 5,3 | 8,8 | 4,3 | 2,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 15,3 | 9 | 0,5 | 0 | 12,8 | 3 | 2,5 | 3,8 | 8,5 | 5,8 | 2,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 16,75 | 15,5 | 1,75 | 0 | 14 | 4,25 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 5,75 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 22,5 | 8,75 | 0 | 0 | 12,25 | 3,5 | 4,75 | -0,25 | 8,75 | 5,5 | 1,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.4 | 35 | 15,25 | 1 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 7,25 | 3,25 | 3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 30 | 13,8 | 0 | 0,8 | 12,8 | 5 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 10,8 | 6 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 31,5 | 16,25 | -0,25 | 0 | 15,25 | 7,5 | 6 | 7,25 | 8,5 | 6 | 1,25 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 25 | 8,75 | 14,75 | 5,5 | 17 | 2,75 | 1,25 | 8,75 | 6 | 4 | 5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 25,3 | 14 | 18,8 | 0,8 | 18 | 3 | 3,5 | 3 | 6,3 | 7 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 22,75 | 13,75 | 0 | 1 | 15,75 | 6,75 | 3,5 | 4 | 9,75 | 5 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 58.2 | 32,75 | 12 | -0,25 | 0,75 | 20,75 | -0,5 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82 | 28,75 | 10,25 | 4 | 0 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | 1,75 | 2,5 | 6 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 23,5 | 12 | 5,3 | 0 | 12 | 3,5 | 4 | 0,8 | 5,3 | 7,8 | 1,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.4 | 5,8 | 12,8 | 9,5 | 0 | 11,8 | 3 | 2,3 | 7,5 | 9,8 | 4 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.2 | 28,5 | 12,75 | 1,75 | 0 | 18,25 | 4,25 | 2,5 | 2 | 5 | 6,25 | 2,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 18,5 | 11,5 | 0,5 | 0 | 7 | 2,5 | 6 | 4,75 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 69.8 | 25,75 | 15 | -0,75 | 0 | 9,25 | 2,5 | 4,75 | 8,5 | 6 | 7,25 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 63 | 23 | 14,25 | 1 | 0 | 11,5 | 5 | 1,25 | 7,25 | 1 | 4,5 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93 | 25 | 10,5 | 4,8 | 7,5 | 7,8 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,8 | 4 | 0 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56.6 | 26,3 | 8,3 | -1,3 | 0,8 | 9,8 | 5,5 | 2,8 | 5 | 7,5 | 4,3 | 2,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.4 | 19,5 | 15,25 | 7 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 9,75 | 3,5 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 24,25 | 5,5 | 9,5 | 0 | 6,25 | 4 | 3,5 | 0,25 | 4,75 | 4,75 | 0 |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.6 | 21,5 | 8,8 | 1 | 0 | 14,3 | 5,3 | 6 | 6,3 | 6 | 1 | 2,3 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 32 | 16,5 | 14 | -0,75 | 20,5 | 4 | 2,5 | 7,75 | 3,5 | 8,25 | 5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 30,3 | 13,8 | 3,3 | 1 | 16,8 | 5,5 | 3,8 | 4 | 10 | 6 | 3 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 27 | 9,75 | 3,75 | 1 | 18 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 8,75 | 1,75 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.4 | 22,5 | 11,25 | 5,25 | 0 | 16,5 | 8,75 | 4,75 | 6,25 | 6 | 5,75 | 3,75 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 30,3 | 14,3 | 10,3 | 6,8 | 12,3 | 4 | 2,8 | 7,8 | 10 | 5 | 2 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 27,5 | 11,5 | 1,5 | 0 | 19 | 5 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 7 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 27,5 | 13 | 1 | 0,75 | 18 | 5,25 | 3,5 | 7,25 | 7,25 | 4 | 3,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 24,3 | 14,3 | 0 | 1,5 | 13,8 | 5,3 | 5 | 8 | 8,8 | 6,5 | 4,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 30 | 12,5 | 1 | 0 | 14 | 3,75 | 6 | 2,75 | 6 | 7 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 23 | 12,5 | 5,25 | -0,75 | 14 | 7,75 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 8,5 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.6 | 26,3 | 16,3 | 14,5 | 2 | 12,8 | 5,3 | 6 | 7,3 | 9,8 | 0,3 | 4,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 24 | 12,5 | 0,75 | 1 | 14 | 6,25 | 6 | 3,5 | 9,75 | 7 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 24 | 15,5 | 13,75 | 3 | 18,25 | 2 | 4,75 | 3,25 | 7,25 | 7,5 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 23,3 | 15,3 | 2,8 | 0 | 19,3 | 3 | 3,5 | 6,3 | 11 | 6,3 | 2,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 24,25 | 15 | 3,5 | 0 | 16,5 | 3,25 | 4,75 | 6,75 | 6 | 5,75 | 3,75 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 29,25 | 8 | 5 | 2,75 | 18 | 7 | 1,25 | 6,25 | 7,25 | 4,75 | 5 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 28,8 | 12,5 | 5,5 | 0 | 17,8 | 2,8 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 2,8 | 3,8 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.8 | 26,25 | 15,25 | 5,5 | 1,75 | 16,25 | 7,75 | 4,75 | 0 | 11 | 4,5 | 2,75 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.6 | 27 | 15 | 5 | 0 | 13,75 | 3 | 3,5 | 8 | 8,5 | 5,75 | 4 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 27,5 | 13,3 | 14,5 | 6,8 | 8 | 5 | 5 | 8,5 | 6,5 | 5,3 | 2,8 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 26,75 | 13,75 | 10 | 0 | 19 | 3,75 | 4,75 | 6 | 7,25 | 2,5 | 1,75 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83 | 27 | 16,25 | 0 | 0 | 13,5 | 5,25 | 4,75 | 10 | 7,25 | 7 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 31 | 17,5 | 4 | 0 | 17,3 | 7,5 | 2,5 | 7,3 | 8,5 | 3,8 | 3,8 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 20,75 | 13 | 5 | 10 | 9,75 | 6,5 | 6 | 3,75 | 7,25 | 9,5 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 36,25 | 15 | 4,5 | 0 | 17 | 4,25 | 3,5 | 9 | 5 | 6,5 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 30 | 11,3 | 15,8 | -0,5 | 15,3 | 5,5 | 6 | 3,8 | 8,8 | 6,3 | 2,3 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 26,25 | 13,25 | 3 | 0 | 13 | 5,25 | 6 | 6,5 | 9,75 | 6 | 2,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.4 | 29 | 10,25 | 3,5 | -0,5 | 19,5 | 4,25 | 2,75 | 7 | 5 | 6 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.4 | 22,5 | 13,8 | -0,8 | 4,3 | 19 | 5,3 | 5 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 2,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67 | 26,75 | 12,75 | 3,25 | 1 | 15,25 | 3 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 6 | 4,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 26,5 | 11,25 | 16,75 | 0 | 12,25 | 1,5 | 6 | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 24,8 | 12,3 | 2,5 | -0,3 | 21,8 | 2,8 | 6 | 5,3 | 10 | 6,3 | 2,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.6 | 28,75 | 15,25 | 2,25 | 1,5 | 15,5 | 3 | 4,75 | 2,25 | 8,5 | 7 | 4,75 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 30,5 | 13,25 | 4 | 1 | 17,25 | 5 | -0,25 | 8 | 6,75 | 8,5 | 3,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 28 | 16,8 | 0 | 0,3 | 18,3 | 3,3 | 3,8 | 5,3 | 7,5 | 6,3 | 4,8 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 19 | 7,75 | 4,25 | 2 | 16,5 | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 3,5 | 8,25 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 23 | 17,5 | 6,25 | 0,75 | 13 | 8,75 | 6 | 8,75 | 7,25 | 7 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 26,5 | 14 | 7 | 2,5 | 17,8 | 6,5 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 32,75 | 12,5 | 0 | 0 | 17,75 | 2,5 | 6 | 3,25 | 9,75 | 7 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.8 | 29,5 | 12 | 5,75 | 0 | 18 | 2,25 | 2,25 | 6,5 | 6 | 8,5 | 3,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 15,8 | 15 | 2,3 | 3 | 14,3 | 5,3 | 6 | 8,5 | 11 | 5,8 | 3,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 27,5 | 15 | 5 | 0,5 | 15,5 | 2,75 | 3,5 | 3,75 | 6 | 7,5 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 35,75 | 17,75 | 2 | 0 | 12,5 | 4,5 | 2,5 | 8,75 | 5,5 | 7,25 | 5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 28,3 | 15,3 | 1 | 2,8 | 9,3 | 6,3 | 4,8 | 7,3 | 11 | 6,3 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 21 | 14,25 | 1 | 0 | 19,25 | 5,25 | 6 | 3,25 | 9,75 | 2,75 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 32,75 | 15,25 | 8,5 | 0,75 | 13,75 | 4,25 | 2,5 | 6,75 | 6 | 8,5 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.6 | 29,25 | 15,25 | 3,25 | 0 | 18 | 6,75 | 3,75 | 6,25 | 7,5 | 5,75 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 25,8 | 16,8 | 4,8 | 2,8 | 16,3 | 4,3 | 6 | 5 | 8,5 | 8,3 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 23,8 | 15 | 11,3 | 2 | 16,5 | 6,3 | 4,8 | 6 | 8,5 | 4,3 | 2,3 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 22,5 | 10 | 2,5 | 0,75 | 16,5 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 9,75 | 8,25 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 25 | 13 | 6,5 | -0,25 | 14,75 | 5,75 | 5 | 3 | 6,25 | 6 | 6 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.4 | 25,75 | 13,25 | 0 | 0 | 16,75 | 5,5 | 3,5 | 7,75 | 7,5 | 4 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 19,5 | 12,8 | 0 | -0,3 | 16,5 | 7,8 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 5,5 | 6 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 26 | 15 | 5,25 | 1,25 | 13,25 | 2,5 | 4,75 | 2,75 | 8,5 | 8,25 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 32,75 | 10,25 | 16,5 | 0,75 | 16,75 | 3 | 2,5 | 5,25 | 6 | 7 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 29 | 12,8 | 8,8 | 0 | 21,5 | 5,5 | 3,8 | 6,5 | 7,3 | 1,5 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 24,5 | 12,5 | 8 | 11 | 15,75 | 6,25 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2,25 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.2 | 28,75 | 16,25 | 1 | -0,5 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 7,25 | 7,25 | 7 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 33,8 | 16,3 | 4,8 | 0 | 15,8 | 4,5 | 5 | 3,8 | 9,8 | 7,3 | 4,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 25,25 | 17,5 | 8,5 | 1,75 | 15,5 | 5 | 4,75 | 5 | 7,5 | 4,5 | 2,75 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.2 | 35,25 | 15,25 | 10,75 | 0 | 18,25 | 4 | 0,5 | 9,75 | 3,75 | 9,75 | 5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.4 | 29 | 16,3 | 1,8 | 0 | 21,5 | 4,3 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 6 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.2 | 24,5 | 10 | 2 | 0 | 19,75 | 5,75 | 1,75 | 4,25 | 4 | 6 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 25 | 15 | 0 | -0,25 | 15,75 | 7,5 | 6 | 8,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 21,5 | 13,5 | 0,8 | 0 | 19,5 | 7,8 | 2,3 | 9 | 8,5 | 2,5 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 25 | 15 | -0,25 | 1,5 | 18 | 5 | 4,75 | 4,75 | 7,75 | 5 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 70 | 30,5 | 15,25 | 12 | 0 | 11 | 5,75 | 4 | 7,5 | 6,25 | 4,5 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 78.2 | 23,75 | 8 | 1,75 | 0 | 16 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 7,25 | 3,75 | 4 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.2 | 20,3 | 13,8 | 3 | 1 | 19,3 | 6,5 | 3,8 | 7,5 | 10 | 2,5 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 32,5 | 13,8 | 1,8 | 0 | 12,8 | 5 | 3,5 | 4,8 | 9,8 | 5,8 | 2,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 19,8 | 11,5 | 0,8 | 1,5 | 11,3 | 5,8 | 4 | 4,3 | 6,3 | 1,5 | 2,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 23,75 | 7,75 | 4,75 | 0 | 15,25 | 4,25 | 4,75 | 6,25 | 7,5 | 3,5 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 27,5 | 5,25 | -1,25 | 2,75 | 9,75 | 2,5 | 3,5 | 1,25 | 6 | 7 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.4 | 23,75 | 9,75 | 3,75 | 0 | 16 | 1,75 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,25 | 2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.6 | 32,5 | 16,5 | 4,25 | -1 | 16,75 | 7,5 | 4,75 | 6 | 6 | 3,25 | 3,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 25,3 | 16,3 | 11,5 | 2 | 13 | 3,8 | 6 | 8,5 | 9,8 | 6,3 | 1,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 32,5 | 17,5 | 3 | 0 | 12,25 | 5,25 | 3,5 | 1 | 9,75 | 8,25 | 6 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.6 | 25,5 | 10,5 | 3,75 | 0 | 20,5 | 2 | 4,75 | 7,75 | 6 | 8,25 | 6 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 28,8 | 14,3 | -0,3 | 2,5 | 15,5 | 6,5 | 6 | 6,3 | 11 | 4,8 | 4 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 26 | 10,5 | 7 | 0 | 17,25 | 5,75 | 5 | 4,5 | 7,75 | 6,25 | 3,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 25,5 | 13,75 | 6,75 | 3,75 | 14,25 | 6,25 | 4,75 | 6 | 6 | 5,25 | 6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 23 | 13,8 | 1 | 1 | 16,8 | 6,3 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 6 | 1,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 24,25 | 17,5 | 4,25 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 4,75 | 5 | 7,25 | 5,75 | 2,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 26,25 | 10 | 0,5 | 1 | 19,25 | 5 | 4,75 | 4,75 | 8,5 | 7 | 3,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 30,8 | 13,3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4,3 | 10 | 7,3 | 4,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 21,5 | 10 | 3,25 | 0 | 14 | 2,5 | 3,5 | 6 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 36,25 | 10,25 | 15,5 | 0 | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 8,5 | 6 | 7 | 0 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 28,8 | 15 | 0 | -0,3 | 19 | 4,5 | 2,5 | 7,3 | 9,8 | 2,5 | 3,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 27,25 | 12 | 0 | 0 | 17,25 | 5,5 | 4,75 | 4,25 | 7,5 | 7,25 | 3 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 25,8 | 10,8 | 2,8 | 2,8 | 12,5 | 3,3 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 5 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.2 | 21,3 | 12,5 | 1 | 0 | 14 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 9,8 | 4,5 | 2,3 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 22,5 | 16,25 | -0,25 | 0 | 14,25 | 3 | 6 | 2,25 | 9,75 | 5,75 | 3,5 |
KIBRIS İLİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 25,5 | 9,5 | 4,25 | 10 | 10,75 | -1,25 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | 3,25 | 2 |
