Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104390160 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 316,74002 | 325,94876 | 3 | 3 | 0 | EA |
104390118 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 307,51426 | 308,68646 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
104310631 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 304,98694 | 315,39238 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104310604 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,32084 | 305,37862 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
104310428 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği | 300,15551 | 300,15551 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104310622 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 300,09271 | 323,56234 | 10 | 10 | 0 | SAY |
104390158 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 299,0302 | 308,9379 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104390076 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 288,35989 | 295,92672 | 5 | 5 | 0 | SAY |
104310437 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 287,14342 | 296,78569 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104390077 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 284,48795 | 295,71301 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104310455 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 283,46152 | 285,91695 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104390119 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 281,58885 | 291,65136 | 4 | 4 | 0 | SAY |
104310588 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 277,30171 | 277,30171 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104390164 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 269,82812 | 290,73137 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104310597 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 268,45326 | 290,75462 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
104310173 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği | 264,72115 | 264,72115 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104310473 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 255,29823 | 278,12525 | 5 | 5 | 0 | SAY |
104310067 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 255,1541 | 260,83835 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104310331 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 254,53749 | 254,88115 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104310322 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 253,18687 | 264,81855 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104310304 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 251,72883 | 256,48734 | 4 | 4 | 0 | EA |
104310561 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 249,81804 | 256,36673 | 4 | 4 | 0 | EA |
104310297 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 246,67809 | 249,01666 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104310288 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 244,13241 | 267,30485 | 3 | 3 | 0 | SAY |
104310085 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 244,05152 | 246,95629 | 2 | 2 | 0 | SAY |
104390094 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 238,62425 | 254,24373 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
104310358 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 238,4245 | 238,4245 | 1 | 1 | 0 | SAY |
104330229 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 232,64229 | 268,01697 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
104310137 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 227,31866 | 292,10817 | 3 | 3 | 0 | EA |
104390120 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 227,14341 | 263,98327 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
104390112 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarımı | 218,67287 | 219,33918 | 3 | 3 | 0 | EA |
104390121 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) | 214,28354 | 227,05465 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
104390116 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı | 210,7101 | 245,02705 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
104310552 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık | 209,82901 | 219,76842 | 3 | 3 | 0 | EA |
104310128 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 204,28295 | 222,70307 | 3 | 3 | 0 | EA |
104310261 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 202,71496 | 238,87372 | 5 | 5 | 0 | EA |
104310658 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 202,01315 | 240,81442 | 3 | 3 | 0 | EA |
104310146 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 190,00943 | 199,48351 | 5 | 2 | 3 | EA |
104310446 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 185,3738 | 185,3738 | 6 | 1 | 5 | EA |
104390114 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 182,38483 | 184,45576 | 3 | 3 | 0 | EA |
104390075 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 172,70821 | 216,93881 | 6 | 3 | 3 | SÖZ |
104310385 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
104310613 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
104390163 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi bulunmaktadır;
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarımı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Rekreasyon Yönetimi |