Süleyman Demirel Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109210759 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 317,28765 | 329,64737 | 4 | 4 | 0 | EA |
109210202 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 312,95966 | 318,31384 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109230287 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 311,72147 | 312,71078 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109210662 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 309,32865 | 335,34271 | 10 | 10 | 0 | SAY |
109210308 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 300,26425 | 305,1226 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109210238 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 299,32243 | 303,49233 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109230587 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 295,88313 | 297,55051 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109210653 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 292,91568 | 324,78105 | 7 | 7 | 0 | SAY |
109290323 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 291,13154 | 308,76278 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109290324 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 289,36401 | 326,98031 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109210292 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 287,21461 | 301,59511 | 4 | 4 | 0 | SAY |
109290273 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik | 285,11454 | 285,60418 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109210256 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 283,80799 | 296,31301 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109210856 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 283,57115 | 288,0423 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109210035 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 280,8316 | 286,56944 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109210326 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 276,82665 | 276,82665 | 1 | 1 | 0 | SAY |
109210062 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 272,67743 | 292,09442 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109210247 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 269,51037 | 271,61136 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109290320 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği | 268,50933 | 281,13845 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
109210874 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 263,23235 | 263,23235 | 1 | 1 | 0 | SAY |
109210089 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 257,31489 | 258,51199 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109210768 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | 252,92413 | 258,23154 | 4 | 4 | 0 | EA |
109210317 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 251,46288 | 267,01767 | 7 | 7 | 0 | SAY |
109290343 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 250,32157 | 250,96427 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
109230339 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | 246,88082 | 250,3669 | 4 | 4 | 0 | EA |
109211209 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | 244,93851 | 262,06558 | 6 | 6 | 0 | EA |
109290345 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 238,57304 | 238,57304 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
109290352 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 230,63846 | 236,40665 | 2 | 2 | 0 | EA |
109210105 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 228,02102 | 229,41073 | 2 | 2 | 0 | EA |
109211006 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 227,94711 | 301,9215 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
109290403 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 225,24606 | 238,0835 | 2 | 2 | 0 | EA |
109290322 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi | 224,50965 | 237,97774 | 4 | 4 | 0 | EA |
109211139 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 224,25516 | 267,74437 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
109210071 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 223,57618 | 261,67533 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
109210168 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 222,35418 | 233,0826 | 8 | 8 | 0 | EA |
109290346 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Sanatı | 221,14056 | 238,90282 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
109290069 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı | 221,00334 | 229,61213 | 2 | 2 | 0 | EA |
109230524 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 220,79806 | 248,94431 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
109290349 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 217,1945 | 251,72603 | 5 | 5 | 0 | EA |
109210159 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 213,6251 | 226,54454 | 2 | 2 | 0 | EA |
109210132 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 212,94857 | 249,23861 | 3 | 3 | 0 | EA |
109211024 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 211,317 | 248,39971 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
109290340 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 209,38247 | 215,20159 | 3 | 3 | 0 | EA |
109210186 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 208,49118 | 224,29698 | 4 | 4 | 0 | EA |
109211148 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 204,11152 | 216,5356 | 5 | 2 | 3 | SÖZ |
109210141 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 198,39365 | 209,22059 | 4 | 4 | 0 | EA |
109211121 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 194,12778 | 215,60958 | 4 | 4 | 0 | EA |
109210917 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 193,18137 | 219,24273 | 3 | 2 | 1 | EA |
109230596 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 192,51628 | 224,81106 | 4 | 4 | 0 | EA |
109210353 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 191,96163 | 233,26459 | 7 | 7 | 0 | SAY |
109210865 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 188,95156 | 204,81029 | 4 | 3 | 1 | EA |
109230603 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 183,45176 | 213,95328 | 5 | 2 | 3 | SÖZ |
109211166 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi | 182,63494 | 214,68217 | 6 | 6 | 0 | EA |
109230542 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 175,55671 | 204,91372 | 6 | 5 | 1 | SÖZ |
109210026 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
109211015 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
109290218 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
109290209 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
109230612 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
109210644 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi bulunmaktadır;
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş
Desenleri |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Sanatı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |