Kaç Net Gerekir 2024
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Özel Eğitim Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Özel Eğitim Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ozel-egitim-ogretmenligi-taban-puanlari/
Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 30 | 18,75 | 18,75 | 0 | 17,75 | 5,25 | 2,25 | 5 | 8,5 | 6,5 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 29,3 | 13,8 | 2,8 | 0,3 | 16 | 5,3 | 4,8 | 10 | 11 | 8,5 | 2,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 29 | 13,75 | 0,75 | -0,25 | 21,5 | 5,25 | 6 | 3,75 | 9,75 | 3,5 | 4,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 97 | 32,5 | 15,25 | 14,75 | 0 | 20,5 | 7,5 | 3,75 | 11 | 8,5 | 8,25 | 6 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 76 | 31,5 | 10 | 5,25 | 0 | 8 | 6,75 | 1 | 2,25 | 6 | 8,25 | 0 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.8 | 26,5 | 15,8 | 15 | 9 | 13,8 | 6,3 | 6 | 8,5 | 11 | 12 | 5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 30 | 10 | 5,3 | 1 | 12,5 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 2,3 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 33,75 | 16,25 | 0 | 7,5 | 22,75 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 11 | 7,25 | 4,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 25,75 | 14 | 3,75 | 0 | 13,25 | 0,25 | 5 | 0,25 | 4,75 | 6,25 | 2,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 87.6 | 25,25 | 18,75 | 0 | 0 | 15,75 | 8,75 | 2,5 | 11 | 7,25 | 5,75 | 5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.6 | 22,5 | 13,75 | 0,75 | -0,25 | 17,75 | 5 | 2,25 | 11 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 22,5 | 16,3 | 0 | 0 | 19 | 8,8 | 4,8 | 11 | 8,5 | 4,8 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 27,5 | 15 | 0,8 | 1,8 | 13 | 6,3 | 6 | 9,8 | 9,8 | 3,5 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 26,25 | 13,75 | 0,75 | 0 | 10,25 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 18,25 | 10,5 | 7,5 | 1 | 5,25 | 4 | 3,75 | 8,5 | 7,75 | 7,25 | 0,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75 | 28,75 | 13,75 | 2,75 | 0 | 16,5 | 7,5 | 4,75 | 8,75 | 8,5 | 8,5 | 5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 24,3 | 16,5 | 3,3 | 5,3 | 20,5 | 6,3 | 6 | 7,3 | 8,5 | 5 | 5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.2 | 27,5 | 15 | 2,75 | 1 | 20,25 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 8,75 | 7 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 77.6 | 23,75 | 11,25 | 1,75 | 0 | 19 | 10 | 2,25 | 8,5 | 11 | 4,5 | 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.8 | 26,25 | 18,75 | 1,75 | 0,5 | 10 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 8,5 | 7,25 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.8 | 27,5 | 17,5 | 3 | 2 | 9,3 | 6,3 | 6 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 26,3 | 12,5 | 0 | 2 | 15,5 | 6,5 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.8 | 32,5 | 15 | 3 | 1 | 20,25 | 5,5 | 4,75 | 4 | 8,5 | 6 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 16,5 | 13,75 | 0 | 0 | 17,75 | 7,5 | 3,5 | 1,25 | 6 | 7 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 81 | 30 | 13,75 | 0,75 | 0 | 18 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 8,25 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.4 | 30,25 | 12 | 5,5 | 0 | 16,5 | 4,75 | 3,5 | 4,5 | 7,25 | 5 | 1,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 74 | 21,25 | 12,5 | 1 | 0,5 | 10,25 | 7,5 | 3,75 | 9,75 | 7,5 | 5,75 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 27 | 15 | 4 | 0,8 | 17 | 7,5 | 6 | 8,5 | 9,8 | 3,5 | 3,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 25,8 | 15,3 | 8,3 | 1,8 | 19 | 1,3 | 3,5 | 4,8 | 7,5 | 4,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60 | 23,8 | 15 | 0 | 0,5 | 15 | 3,8 | 6 | 4,8 | 8,5 | 7 | 4,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 22,5 | 15 | 0,5 | 0,75 | 14 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 8,5 | 10,75 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 18,25 | 9,5 | 1,5 | 0,75 | 10,75 | 4,25 | 5 | 1,5 | 8,5 | 5 | 2,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 25,25 | 12,25 | 0 | 0 | 14,25 | 5 | 6 | 1 | 4,75 | 3,25 | 1,25 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 30,25 | 14,25 | 7,75 | 0 | 19,5 | 5,5 | 3,75 | 9,75 | 3,5 | 8,5 | 5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 30 | 11,3 | 15,8 | 2,3 | 12,8 | 6,3 | 4,8 | 11 | 11 | 3,3 | 2,3 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 24 | 15,25 | 13,75 | 7,25 | 14,75 | 5,5 | 2,5 | 2 | 7,5 | 8,5 | 3,5 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 30 | 16,5 | 0 | 1 | 20,5 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 8,5 | 6 | 2,5 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 28,8 | 16,3 | 14,5 | 7,8 | 11,8 | 5,3 | 6 | 4,8 | 8,8 | 7,5 | 4 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 27,5 | 11,5 | 7,5 | 0 | 11 | 4,5 | 3,75 | 8,5 | 8,75 | 9,75 | 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 28,25 | 15,5 | 20,75 | 0 | 19,25 | 2,75 | 4,75 | 6 | 4,75 | 8,5 | 3,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.8 | 18,8 | 17,5 | 5 | 2,5 | 18 | 5 | 4,8 | 9,8 | 8,8 | 7,3 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 26,5 | 12,5 | 10,75 | 0 | 14 | 6,25 | 6 | 4,75 | 8,5 | 8,25 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 26,5 | 15 | 14,5 | 1 | 15,75 | 6,75 | 6 | 6,75 | 7,5 | 7,5 | 5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 29 | 18,8 | 2,8 | 0 | 20,3 | 7,5 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 25,5 | 8,75 | 15,25 | 0 | 18 | 1,75 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 6 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83 | 35 | 15,25 | 13,5 | -0,75 | 17,25 | 7 | 4,75 | 5,25 | 7,75 | 8,25 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 27,5 | 17,5 | 1,5 | 3,3 | 21,5 | 6,3 | 6 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 6 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 23 | 13,75 | 8,75 | 0,75 | 18 | 6,25 | 4,75 | 5 | 9,75 | 5 | 4 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 30 | 16,25 | 3,25 | 1 | 22,75 | 8,75 | 3,5 | 11 | 9,75 | 7,25 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 28,8 | 16,3 | 3,3 | 2,5 | 16,5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 8,5 | 10,8 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 22,5 | 11,25 | 3 | 10,5 | 19,25 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 8,75 | 6,5 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 27,75 | 15,5 | 4 | 1 | 19,5 | 5,5 | 5 | 9,75 | 8,5 | 4,75 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 34 | 18 | 7,8 | 1 | 19,5 | 3,8 | 3,8 | 8,8 | 9 | 5 | 5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 27,5 | 12,5 | 1,75 | 0,75 | 11,5 | 7,5 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,5 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 24 | 18,75 | 15,5 | 0,5 | 18 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 7 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 29,8 | 17,5 | 2 | 1,8 | 18,3 | 5 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 4 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 30,25 | 15 | 2,75 | 0 | 17,75 | 5 | 6 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 28,75 | 15 | -0,25 | 0,75 | 21,5 | 8,75 | 6 | 8,5 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 33 | 15,8 | 2,8 | 1,3 | 18 | 6,8 | 4 | 8,8 | 8,8 | 6,3 | 3,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 30 | 16,25 | 0 | 2,25 | 15,25 | 6,25 | 6 | 6 | 8,5 | 7 | 4,75 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 32,5 | 16,25 | 0 | 0 | 24 | 8,75 | 2,25 | 10 | 6 | 8,25 | 5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.4 | 31,3 | 13,8 | 22,8 | 0,8 | 23 | 3,8 | 4,8 | 5 | 9,8 | 7,8 | 4,8 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.6 | 31,75 | 16,25 | 1 | 0,75 | 16,5 | 9 | 4,75 | 6,25 | 8,5 | 9 | 5 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 76.4 | 34 | 16,25 | 10,5 | 0 | 20,25 | 5,25 | 1,25 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 5 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 68 | 23,75 | 16,25 | 8,5 | -0,25 | 10,25 | 3,75 | 3,5 | 7,25 | 9,75 | 5,75 | 6 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 60 | 20,75 | 8,25 | 0 | 0 | 10,25 | 4,25 | 1 | 7,75 | 3,75 | 9,75 | 5 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92 | 31,5 | 15 | 17,3 | 0 | 11 | 6,3 | 3,5 | 8,5 | 10 | 9,8 | 4,8 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.8 | 31,3 | 12,5 | 17,5 | 0 | 8 | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 8,8 | 4 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 17,5 | 12,5 | 0 | 0 | 11 | 6,3 | 6 | 4,8 | 7,3 | 3,8 | 1,3 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 23,75 | 17,5 | 0 | 0 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 10,75 | 3,75 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 24,25 | 15,25 | 2 | -0,25 | 15,75 | 5,25 | 3,5 | 3,75 | 8,5 | 7 | 3,5 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.8 | 26,5 | 15 | 0 | 0,5 | 16,5 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 5,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 66.2 | 28,75 | 15 | 4,5 | 9,5 | 16,25 | 4,5 | 3,5 | 8 | 9,75 | 7 | 5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 86 | 30 | 11,25 | 6 | 0 | 16,75 | 4,25 | 6 | 6,25 | 6 | 5 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 29,5 | 14 | 1 | 1 | 17,8 | 7,5 | 4,8 | 11 | 11 | 6,5 | 2,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.8 | 23,3 | 12,5 | 2 | 1 | 16,8 | 6,3 | 2,3 | 9,8 | 7,3 | 8,3 | 2,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 27,5 | 11,3 | 0,8 | 0 | 17,8 | 5,3 | 3,5 | 6 | 8,5 | 6 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 30,25 | 11,5 | 1 | 0 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 2 | 4,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 27,5 | 17,5 | 4,75 | 0,75 | 17,75 | 3,75 | 4,75 | 1,25 | 6 | 8,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 23,75 | 10 | 0 | 0 | 21,75 | 5,5 | 2,25 | 3,75 | 6,25 | 8,25 | 0 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 33,75 | 12,5 | 3,5 | 1 | 21,5 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 8,25 | 4,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 27,8 | 14 | 7 | 1 | 21,5 | 7,5 | 4,8 | 5,3 | 9,8 | 5 | 4,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 20,5 | 15 | 7,25 | 0 | 20,5 | 3,75 | 4,75 | 2,5 | 7,25 | 5,5 | 6 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 23,5 | 17,75 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9,75 | 8,5 | 3,5 | 6 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 23,8 | 12,5 | -0,3 | 6,5 | 19 | 8,8 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 4,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.4 | 27,5 | 15 | 19 | 1,25 | 15,75 | 4 | 3,75 | 6,25 | 6 | 8,25 | 5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 23,8 | 15,5 | 2,5 | -0,5 | 20,3 | 3,8 | 4,8 | 8,5 | 11 | 7 | 3,8 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 25,25 | 17,5 | 15,5 | 3,25 | 16,5 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 7 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 25,8 | 16,5 | 2,8 | 2 | 17 | 5,3 | 6 | 7,3 | 11 | 9,8 | 3,5 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 24 | 15 | 4,5 | 0,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 7,5 | 5,75 | 5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 69.6 | 32,5 | 16,25 | 9 | 2 | 17,75 | 10 | 6 | 9,75 | 7,25 | 7 | 2,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 81.4 | 20,75 | 11,25 | 6,25 | 1,75 | 12,75 | 5,25 | 2,5 | 8,75 | 6 | 5 | 2,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 67.6 | 21 | 11,75 | 0 | -0,25 | 18 | 4 | 4,75 | 8,5 | 6 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 17,5 | 13,8 | 12,8 | 3,8 | 19 | 7,5 | 6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 4,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 31,3 | 13 | -0,5 | 0 | 10,8 | 6,3 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 9,5 | 4,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 28,75 | 17,5 | 0 | 1 | 21,5 | 8,75 | 6 | 8,5 | 9,75 | 10,75 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 29,25 | 12,5 | 1 | 1,75 | 16,75 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 75 | 31,25 | 11,25 | 0 | 1,25 | 22,75 | 6,25 | 6 | 9,75 | 7,25 | 9,5 | 0 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.6 | 16,75 | 13,75 | 0 | 0 | 13 | 7,75 | 3,5 | 9,75 | 8,5 | 4 | 2,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 28,8 | 13,8 | 0,8 | 0 | 21,5 | 5 | 6 | 8,5 | 7,5 | 9,8 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 24 | 12 | 6,8 | 0 | 10,3 | 6,3 | 5 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 2,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88 | 32,5 | 17,5 | 12,75 | 0 | 17,75 | 5,25 | 4,75 | 8,5 | 6 | 9,5 | 1,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 26,5 | 14,5 | 0 | 0 | 16,5 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 78.6 | 35 | 17,5 | 0 | -0,25 | 20,5 | 7,5 | 6 | 10 | 7,25 | 5,75 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 81.8 | 27,25 | 13,5 | 6,75 | 0,25 | 21,5 | 4,5 | 2,75 | 9 | 5,25 | 2,5 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 32 | 16,5 | 14,5 | 0 | 16 | 6,3 | 6 | 9,8 | 9,8 | 7 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 26,3 | 16,3 | 0,8 | 1 | 17,8 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 3,3 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 27,75 | 15,25 | 12,75 | 6,5 | 17,75 | 5,25 | 3,5 | 5 | 8,5 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.8 | 10,25 | 16,25 | 7,5 | 0 | 19 | 9 | 4,75 | 5 | 7,25 | 1,75 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 35 | 12,5 | 0 | 1 | 18 | 8,75 | 4,75 | 11 | 8,5 | 5,75 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 28,8 | 13,8 | 18,5 | 0 | 17,8 | 6,3 | 4,8 | 6 | 10 | 8,3 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.6 | 25 | 15 | 16 | 4 | 12,25 | 10 | 3,5 | 8,5 | 6 | 9,5 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 71.6 | 27,75 | 10 | 1 | 0,5 | 16,75 | 5,25 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 5,75 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 63.4 | 31,25 | 12,5 | 3 | -0,5 | 9 | 7,5 | 5 | 7,5 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.8 | 31,8 | 13,8 | 14,3 | 0 | 18 | 7,5 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79 | 25 | 14,3 | 13,5 | -0,3 | 12,8 | 2,8 | 5 | 6,3 | 9,8 | 6 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.4 | 11,8 | 9,5 | 1 | 0,8 | 14 | 7,5 | 4,8 | 9,8 | 7,3 | 2,3 | 4 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 69.6 | 33,75 | 17,75 | 6,25 | 0 | 21,5 | 6,5 | 1,5 | 9,75 | 6,25 | 7,25 | 6 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 73.2 | 23,75 | 17,75 | -0,5 | -0,25 | 13,5 | 6,5 | 6 | 6,25 | 7,25 | 2,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 30 | 13,8 | 1 | 1 | 21,5 | 6,3 | 4,8 | 11 | 9,8 | 7 | 2,3 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 28,8 | 13,8 | 0,8 | 0 | 17,8 | 2,8 | 5 | 6 | 11 | 8,3 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 26,25 | 13,75 | 2,75 | -0,25 | 20,25 | 7,5 | 6 | 7,25 | 7,25 | 9,5 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 27 | 14 | 4,5 | 0 | 16 | 5,25 | 6 | 3,5 | 6,25 | 7 | 2,75 |
