Kaç Net Gerekir 2024
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Okul Öncesi Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Okul Öncesi Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/okul-oncesi-ogretmenligi-taban-puanlari/
Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.4 | 26,25 | 15 | 14,75 | 1 | 17,75 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 6 | 5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 26 | 13,8 | 16 | 0 | 15,5 | 7,5 | 6 | 7,3 | 9,8 | 2,3 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 30,25 | 16,25 | 1,75 | 0 | 16,5 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 7,5 | 5,75 | 2,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 29 | 17,5 | 13,75 | -0,25 | 16,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 7,25 | 7 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 34,5 | 13,3 | 0 | 0 | 16,3 | 6,5 | 3,8 | 8,8 | 8,8 | 6 | 1,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 26,75 | 11,25 | 2,75 | 0 | 19 | 5,5 | 4,75 | 2,25 | 7,5 | 6 | 3,75 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 56.8 | 27 | 16,25 | 0,75 | 1,25 | 20,25 | 8,75 | 3,5 | 11 | 9,75 | 7 | 5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 27,5 | 17,5 | 2,8 | 8,8 | 17,8 | 7,5 | 6 | 8,5 | 9,8 | 3,3 | 4 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 21,25 | 13,75 | 6,75 | 1 | 16,75 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 8,5 | 5,75 | 3,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 85.2 | 30 | 7,5 | 4,75 | 0,5 | 15,25 | 1,25 | 4,75 | 8,5 | 3,5 | 8,25 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 85.2 | 15 | 7 | 2,75 | 1 | 14,25 | 3 | 3,75 | 3,25 | 6 | 1,75 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 22,3 | 14,3 | 0,3 | 0,8 | 19 | 6,5 | 3,8 | 7,3 | 8,5 | 4 | 2,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 25,8 | 7,5 | 0 | 1 | 12,5 | 5,3 | 5 | 1,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 26,75 | 12,75 | 0 | 0 | 14,25 | 3 | 6 | 1,75 | 8,75 | 8,25 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.8 | 21,25 | 5,75 | 0,75 | 1,5 | 13,5 | 4,25 | 3,75 | 1 | 4 | 8,5 | 2 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.4 | 30 | 15,5 | 11,75 | 0 | 17,25 | 6,75 | 2 | 9 | 5,5 | 6,5 | 5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.2 | 21,8 | 14,3 | 0,8 | 1,8 | 17,8 | 7,8 | 3,5 | 7,3 | 9,8 | 7,3 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 25,75 | 11,5 | 0 | 0 | 17,25 | 6,5 | 4,75 | 5 | 8,75 | 8,5 | 4 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 25,25 | 12,5 | 19,5 | 4 | 12 | 6,25 | 6 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 30 | 12,5 | 13,8 | 0,3 | 11,5 | 7,5 | 6 | 6 | 9,8 | 7 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 26 | 12,25 | 0 | 0 | 13 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 9,75 | 9,5 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 83.2 | 25 | 12,5 | 3 | 0 | 13,25 | 5 | 4,75 | 6 | 8,5 | 9,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.8 | 21,5 | 10,5 | 5,5 | -0,25 | 13 | 4,5 | 2,25 | 5,75 | 1 | 5,25 | 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 26,3 | 18,8 | 12,3 | 0,3 | 14,3 | 2,8 | 4,8 | 5,3 | 11 | 4,8 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 22 | 12,8 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3,5 | 7,5 | 10 | 1,3 | 1,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.4 | 23 | 10,25 | 3,5 | 0 | 15,25 | 6,75 | 4,75 | 5 | 8,75 | 4,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 19,75 | 5,5 | 0 | 0 | 11,25 | 5,25 | 3,5 | -2 | 6 | 4,5 | 3 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 64.6 | 25,75 | 16,25 | 5,75 | 0 | 16,75 | 7,5 | 3,5 | 9,75 | 7,25 | 1,75 | 2,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 69.6 | 29 | 14 | 0 | -0,5 | 13,25 | -0,75 | 3,5 | 4,75 | 6 | 5 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 75.4 | 26,5 | 7,25 | 1,25 | 0 | 14,25 | -0,25 | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.4 | 30 | 13,8 | 0,5 | -1,5 | 16,5 | 6,3 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 6 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 26,3 | 12,8 | 8,8 | 0 | 8,3 | 4,3 | 6 | 4 | 6 | 3,8 | 2,8 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.2 | 26,5 | 13,8 | 0 | 0 | 15,8 | 3 | 2,3 | 6 | 7,5 | 2 | 2,3 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 17,75 | 11,75 | 3,5 | 0 | 19,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 7,25 | 8,25 | 4 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 19,25 | 8,25 | -0,75 | -0,25 | 10,5 | 1,75 | 4,75 | 0,5 | 6 | 4,75 | 3 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 18,5 | 9,5 | 2,75 | 0 | 11 | 3,25 | 3,75 | -0,5 | 3,5 | 3,25 | 2 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 20,5 | 16,25 | 3 | -0,75 | 20,5 | 8,75 | 2,25 | 11 | 6 | 4,75 | 5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 23,8 | 12,5 | 0,8 | 2,5 | 14 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 11 | 8,3 | 4,8 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.6 | 20 | 13,75 | 15,25 | 0,75 | 15,25 | 3,75 | 3,5 | 1 | 8,75 | 9,5 | 2,25 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.6 | 27,5 | 15,25 | 2 | 0,5 | 17,75 | 6,5 | 2,25 | 10 | 8,75 | 4,75 | 3,75 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 27,5 | 17,5 | 2,5 | 0 | 17,8 | 6,3 | 6 | 7,3 | 9,8 | 4,8 | 4,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 25,5 | 13,75 | 1,75 | 0 | 15,5 | 5,25 | 4,75 | 6 | 11 | 5,25 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 28,5 | 12 | 0 | 1 | 16 | 7,75 | 3,5 | 6,5 | 7,25 | 9,75 | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 21,8 | 17,5 | 0,8 | 1 | 16 | 7 | 5 | 10 | 9,8 | 6,3 | 2,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 24 | 11,5 | 0,5 | 2,5 | 12,75 | 7 | 6 | 5,25 | 8,5 | 6 | 2,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 91.8 | 39 | 16,25 | 26,75 | 0 | 12,75 | 6,5 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 8 | 4 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 66.4 | 19 | 13,75 | 3,75 | 0 | 10,25 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 2,25 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.6 | 24 | 13,8 | 12,3 | -0,5 | 20,3 | 7,8 | 4,8 | 8,8 | 3,5 | 8,3 | 4,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.2 | 21,5 | 11,8 | 4,5 | 0,3 | 15,5 | 5,3 | 4,8 | 1,5 | 7,3 | 5 | 0,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 25,75 | 14,25 | 8,75 | 1,75 | 17,25 | 5,25 | 4,75 | 4 | 8,75 | 8,75 | 6 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 25,5 | 11,25 | 1 | 0 | 10,5 | 4 | 2,25 | 0,25 | 7,25 | 3,75 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.2 | 24 | 13,75 | 11,75 | 0 | 18 | 7,5 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 5,75 | 6 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 30,3 | 16,5 | 9,5 | 2 | 12,5 | 5,3 | 4,8 | 6,3 | 11 | 6,5 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 21,25 | 12,5 | 3,75 | 2 | 14,75 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 22,5 | 10,75 | 10,5 | 0 | 20,5 | 6 | 2,75 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 5 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 28 | 16,8 | 6 | 0,8 | 20,5 | 5,3 | 4 | 6,3 | 11 | 3,8 | 3,5 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 27 | 13 | 1 | 0,75 | 16 | 4 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 8,5 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.6 | 29 | 11,75 | 11 | -0,25 | 19,25 | 3,5 | 3,5 | 4,25 | 9,75 | 8 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 31,3 | 13,8 | 6,3 | 0 | 17,8 | 3,8 | 6 | 6 | 8,5 | 5,8 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 26,75 | 11,25 | 3 | 0 | 20,75 | 6,5 | 4,75 | 2,5 | 8,5 | 5 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 30 | 13,75 | 10,75 | -0,5 | 20,25 | 3,75 | 4,75 | 5 | 6 | 7,25 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 28,8 | 18,8 | 6,8 | 0,5 | 17,8 | 5 | 3,5 | 6 | 11 | 5,8 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 26,25 | 16,25 | 0,5 | 1 | 14,5 | 5,25 | 6 | 7,25 | 7,5 | 7 | 2,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 82.6 | 29 | 15,25 | 13 | 2,75 | 21,75 | 8 | 4,75 | 9 | 8,5 | 8,5 | 4 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 32,5 | 15 | 12 | 0 | 20,3 | 7,5 | 4,8 | 9,8 | 11 | 7 | 4,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.4 | 25,5 | 16,5 | 11,5 | 1 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 4,5 | 8,75 | 9 | 2,5 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 31,75 | 15,25 | 2,5 | -0,25 | 18,25 | 6,5 | 4,75 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.4 | 28,3 | 12,8 | 9,3 | 3,3 | 15,3 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,8 | 6,5 | 3,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.6 | 31,25 | 12,5 | 1,25 | 0 | 19 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 7,25 | 7,25 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 31,25 | 17,5 | 5 | 0 | 18,25 | 5,5 | 4,75 | 7,5 | 5,25 | 8,5 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.4 | 22 | 16,8 | 1,8 | 3,8 | 17 | 4 | 3,5 | 8,8 | 9,8 | 8,5 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.2 | 29,25 | 14,25 | 0 | -0,25 | 18 | 5,5 | 4,75 | 6 | 6,25 | 6 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82 | 22 | 11,75 | 7,5 | 0 | 18,25 | 5 | 4 | 8,5 | 5 | 8,75 | 5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.4 | 36,3 | 15 | 16 | 1,8 | 9,8 | 6,5 | 4 | 8,8 | 8 | 4,5 | 2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 33,75 | 12,75 | 7,5 | 0 | 15,25 | 4 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 7 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.8 | 28,25 | 13 | 16,5 | 0 | 19 | 7,5 | 3,5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.2 | 22,5 | 12,5 | 1,8 | 0 | 17,8 | 7,5 | 3,5 | 7,3 | 11 | 9,5 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 27,5 | 11,5 | 0,75 | -0,25 | 17 | 5,5 | 2,75 | 6,25 | 8,5 | 8,25 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.4 | 26,75 | 12,75 | 2,5 | 0 | 19,25 | 7,5 | 3,5 | 10 | 4,75 | 8,5 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 27,5 | 15 | 0,25 | 0,75 | 16,5 | 1,25 | 3,5 | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 25 | 16,5 | 0 | 0,8 | 16,8 | 2,8 | 4,8 | 11 | 8,5 | 9,8 | 2,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 21,5 | 17,5 | 0,8 | 0 | 17,8 | 6,3 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 5 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 30,25 | 15 | 3,5 | 0 | 12,75 | 4 | 6 | 0 | 9,75 | 8,25 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 27,25 | 15 | 2,75 | 2 | 19,5 | 4,25 | 6 | 0,25 | 8,75 | 5,75 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 26,75 | 12,5 | 0,5 | 0 | 21,5 | 5 | 3,75 | 7,25 | 8,5 | 6,25 | 5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 32,5 | 16,3 | 1,3 | 0,8 | 20,8 | 3,8 | 6 | 4,8 | 8,5 | 7 | 3,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 19,5 | 12,25 | 0 | 0 | 13,75 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,75 | 5 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 24 | 17,5 | 7,75 | 0 | 21,75 | 5,25 | 5 | 5,25 | 6 | 5,25 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 25,8 | 18,8 | 8,8 | 3,8 | 19 | 4 | 4,8 | 7,5 | 7,3 | 5,8 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 21,25 | 9,25 | 0 | 0 | 19,25 | 4,75 | 4,75 | 5 | 9,75 | 6,25 | 4,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.8 | 21,25 | 16,25 | 3,25 | 1 | 20,5 | 7,75 | 6 | 6 | 8,5 | 4,5 | 3,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 19 | 13,8 | 4,8 | 3 | 18 | 5,5 | 5 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 19,25 | 14 | 6,5 | 0 | 19 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 6 | 5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.6 | 31,25 | 12,5 | 9,5 | 1,5 | 15,5 | 5,25 | 4,75 | 11 | 7,25 | 7,25 | 5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 30,5 | 13 | 0,8 | 5 | 20,8 | 7,5 | 3,5 | 7,3 | 8,5 | 7,5 | 3,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.2 | 31,25 | 17,5 | 10,5 | 5 | 15,25 | 2,75 | 6 | 5 | 8,5 | 5 | 3,5 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 81.4 | 30 | 12,5 | 2,25 | -1 | 19 | 4 | 3,5 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 3,75 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 78.6 | 23,5 | 15 | -0,25 | 0 | 14 | 1,5 | -0,25 | 3,75 | 6 | 0,75 | 3,75 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.2 | 30 | 11,3 | 14,3 | 3,8 | 16,5 | 3,8 | 6 | 7,3 | 8,5 | 5 | 2,3 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 18,8 | 12,8 | 0 | 0 | 8,8 | 1,3 | 4,8 | 7,5 | 4,8 | 2,3 | 5 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 20 | 8,8 | 1 | -0,3 | 12,8 | 2,8 | 3,5 | 4 | 8,5 | 1,3 | 3,5 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 27,75 | 16,5 | 4 | 2 | 19 | 7,75 | 3,5 | 5 | 9,75 | 3,5 | 1,25 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 25 | 16,25 | -0,5 | 0 | 12,25 | 3 | 2,25 | 2,75 | 4,75 | 5 | 2,75 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 30,25 | 13 | 0 | -0,25 | 10,25 | 1 | 2,75 | 1,25 | 5,25 | 7,25 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 84.8 | 28,75 | 10 | 1,25 | 2,5 | 19 | 7,5 | 3,5 | 6,25 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75.2 | 17,5 | 15 | -0,75 | 0,75 | 15,25 | 5 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 4,5 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 17,3 | 13,8 | 0,8 | 2 | 19 | 7,5 | 4,8 | 7,5 | 9,8 | 4,8 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 16,8 | 13,8 | 0 | 0 | 19 | 3,8 | 6 | 3,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 15,5 | 17,5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 6,3 | 7,3 | 4 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 28,75 | 10 | 4,5 | 6,25 | 14,5 | 3,75 | 4,75 | 3,5 | 7,25 | 7 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 18,75 | 13 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3,5 | -0,5 | 8,5 | 7 | 1,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.8 | 23,75 | 13,75 | -0,25 | -0,25 | 14,5 | 1,75 | 2,5 | 4 | 8,5 | 5,75 | 3,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.6 | 25 | 16,25 | 6 | 0 | 22 | 4,25 | 3,5 | 6,5 | 7,25 | 5,75 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 31,8 | 15 | 7 | 1 | 17,8 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | 3,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 29 | 9,5 | 2,75 | 0 | 17 | 5,75 | 3,75 | 5 | 6 | 6,25 | 2,75 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 24,5 | 15,25 | 18,75 | 0 | 16,75 | 5,25 | 3,5 | 7,5 | 4,75 | 8,5 | 3,75 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 28,3 | 14 | 7,5 | 0,8 | 20,5 | 5,3 | 6 | 8,8 | 8,5 | 2,8 | 2,8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 31,25 | 13,75 | 5,5 | -0,25 | 17,75 | 5 | 3,5 | 4,75 | 3,5 | 7,5 | 3,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.2 | 18,75 | 15,25 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4,75 | 11 | 6 | 3,5 | 5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 23 | 13,8 | 1,8 | 0,8 | 17,8 | 4 | 6 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 24 | 15 | 3,25 | 1,75 | 19 | 4 | 4,75 | 3,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 22,75 | 10 | 3,5 | 0,75 | 17 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 23,5 | 11,3 | 4,3 | 0 | 17 | 6,8 | 3,5 | 7,5 | 8,8 | 7 | 4,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 24 | 12,75 | 0 | 0,5 | 16,75 | 6,25 | 6 | 6,25 | 8,5 | 2,25 | 4,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 32,5 | 18,75 | 4,5 | -0,25 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 8,5 | 7 | 4,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 35 | 11 | 4,8 | 0 | 15,5 | 6,8 | 5 | 6,8 | 8 | 6,5 | 5 |
