Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107610364 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 322,13781 | 324,06564 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107690230 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 315,00015 | 315,00015 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
107610488 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 314,26818 | 315,40742 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107690152 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Milas Veteriner Fakültesi Veteriner | 309,38675 | 325,69238 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107610046 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,45307 | 312,70333 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
107610734 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 302,0929 | 319,19397 | 10 | 10 | 0 | SAY |
107610797 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 300,14683 | 304,64532 | 10 | 10 | 0 | SAY |
107690157 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 297,52848 | 299,28436 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107610585 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 297,0614 | 300,44361 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610725 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 289,48971 | 306,12409 | 8 | 8 | 0 | SAY |
107610504 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği | 283,33391 | 293,471 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107610716 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 282,46363 | 297,3913 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107610134 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 280,93608 | 289,23822 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107690155 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 280,46254 | 295,16444 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107610231 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 280,43759 | 280,84322 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610479 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 279,79016 | 283,48046 | 6 | 6 | 0 | SAY |
107690288 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi | 275,73666 | 285,13259 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610125 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 271,84544 | 274,24475 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107610373 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 268,72475 | 270,92461 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610091 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 263,2404 | 268,97775 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610743 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 261,90522 | 269,46852 | 4 | 4 | 0 | EA |
107610355 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 257,70065 | 257,70065 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107690186 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 255,98381 | 259,10695 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107690222 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 255,46109 | 264,44319 | 2 | 2 | 0 | EA |
107610143 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 255,24014 | 256,16409 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107610382 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği (İngilizce) | 252,83108 | 252,83108 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107690225 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 252,69505 | 276,9074 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
107610391 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 252,57898 | 252,57898 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107690153 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | 250,64271 | 259,6854 | 5 | 5 | 0 | EA |
107610443 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 244,87054 | 281,10915 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
107690098 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik | 241,08261 | 241,96419 | 2 | 2 | 0 | EA |
107610707 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 240,85277 | 284,99978 | 5 | 5 | 0 | EA |
107690071 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 238,32714 | 238,32714 | 1 | 1 | 0 | EA |
107690195 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 230,25834 | 247,97067 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
107610804 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi | 228,96109 | 265,99741 | 7 | 7 | 0 | EA |
107610213 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 223,08217 | 249,18846 | 5 | 5 | 0 | EA |
107610161 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 220,40077 | 232,016 | 2 | 2 | 0 | EA |
107690187 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 217,58213 | 217,58213 | 3 | 1 | 2 | EA |
107610082 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 217,28438 | 217,28438 | 1 | 1 | 0 | EA |
107690227 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 214,98487 | 239,94583 | 7 | 7 | 0 | EA |
107610576 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi İşletme | 212,64085 | 219,26712 | 6 | 6 | 0 | EA |
107610761 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 212,6297 | 231,25183 | 7 | 7 | 0 | EA |
107610204 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 211,57885 | 221,41312 | 4 | 4 | 0 | EA |
107690159 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik | 209,2125 | 223,30093 | 2 | 2 | 0 | EA |
107610222 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 207,61424 | 230,82169 | 5 | 5 | 0 | EA |
107610655 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans | 207,46641 | 225,28307 | 7 | 7 | 0 | EA |
107630129 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 206,96591 | 216,65179 | 5 | 5 | 0 | EA |
107690062 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 205,3395 | 221,20268 | 2 | 2 | 0 | EA |
107690158 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Muhasebe ve Finans Yönetimi | 203,56675 | 207,96592 | 3 | 3 | 0 | EA |
107610197 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 203,18839 | 238,23537 | 4 | 4 | 0 | EA |
107610567 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 200,86773 | 203,13721 | 2 | 2 | 0 | EA |
107690228 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 200,49719 | 211,25688 | 6 | 6 | 0 | EA |
107630111 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 198,70344 | 202,29878 | 4 | 4 | 0 | EA |
107630305 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (İÖ) | 197,43102 | 228,22388 | 2 | 2 | 0 | EA |
107690132 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları | 197,0491 | 197,0491 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
107690289 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gümrük İşletme | 193,41117 | 193,41117 | 3 | 1 | 2 | EA |
107690226 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 191,96143 | 221,72226 | 5 | 4 | 1 | EA |
107630138 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | 188,53512 | 215,42152 | 5 | 5 | 0 | EA |
107630323 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 187,38433 | 206,99506 | 3 | 3 | 0 | EA |
107610594 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 187,09403 | 235,13073 | 7 | 7 | 0 | EA |
107610452 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
107610434 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
2023 DGS verilerine göre MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi bulunmaktadır;
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Milas Veteriner Fakültesi Veteriner |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi İşletme |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Muhasebe ve Finans Yönetimi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gümrük İşletme |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri (İÖ) |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |