KTO Karatay Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KTO KARATAY Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KTO KARATAY Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KTO KARATAY Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204010024 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 317,17236 | 317,17236 | 1 | 1 | 0 | EA |
204011137 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 311,94656 | 311,94656 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204010015 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 311,03273 | 312,48072 | 2 | 2 | 0 | EA |
204010906 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | 305,29404 | 305,29404 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090142 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 302,00997 | 302,00997 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204010899 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli) | 294,3502 | 303,39243 | 4 | 4 | 0 | SAY |
204090146 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 293,93277 | 293,93277 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204011216 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 291,72212 | 291,72212 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090181 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 285,81031 | 297,48094 | 2 | 2 | 0 | SAY |
204010466 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 284,00768 | 284,00768 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090144 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 283,73732 | 283,73732 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090148 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 282,6157 | 282,6157 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204010854 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) | 281,43907 | 281,43907 | 1 | 1 | 0 | EA |
204090150 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) | 278,85605 | 278,85605 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090152 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 275,26345 | 275,26345 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204000008 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) | 274,86543 | 274,86543 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090209 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | 274,49627 | 274,49627 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204000006 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 271,67857 | 271,67857 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204010642 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 270,47634 | 270,47634 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090447 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 270,28238 | 270,28238 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204090440 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 265,51874 | 265,51874 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204000007 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (Ücretli) | 263,52523 | 263,52523 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204011207 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 261,34858 | 277,91305 | 3 | 3 | 0 | SAY |
204010633 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) | 252,06993 | 261,38354 | 3 | 3 | 0 | SAY |
204090129 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 249,57827 | 249,57827 | 1 | 1 | 0 | EA |
204010942 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Odyoloji (Burslu) | 248,04571 | 248,04571 | 1 | 1 | 0 | SAY |
204010881 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 246,99867 | 255,53786 | 5 | 5 | 0 | EA |
204011128 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 238,79721 | 248,58762 | 5 | 5 | 0 | SAY |
204090124 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 231,25465 | 231,25465 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
204090160 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) | 217,01417 | 217,01417 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
204090167 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli) | 192,38808 | 192,38808 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
204090188 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Odyoloji (Ücretli) | 189,94388 | 189,94388 | 2 | 1 | 1 | SAY |
204090130 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 184,78663 | 184,78663 | 1 | 1 | 0 | EA |
204090202 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
204011164 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Ebelik (Ücretli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SAY |
204011173 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Ebelik (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
204090125 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre KTO KARATAY Üniversitesi DGS taban puanları en düşük 184.787, en yüksek 317.172'dir.
2023 DGS verilerine göre KTO KARATAY Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük 184.787, en yüksek 317.172'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KTO KARATAY Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KTO KARATAY Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KTO KARATAY Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KTO KARATAY Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KTO KARATAY Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KTO KARATAY Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KTO KARATAY Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KTO KARATAY Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KTO KARATAY Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KTO KARATAY Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KTO KARATAY Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KTO KARATAY Üniversitesi bulunmaktadır;
KTO KARATAY Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
(Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
(Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Odyoloji (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (%50
İndirimli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Odyoloji (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Ebelik (Ücretli) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Ebelik (Burslu) |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) |