Kırklareli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KIRKLARELİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KIRKLARELİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KIRKLARELİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106770724 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 316,35877 | 318,05103 | 3 | 3 | 0 | EA |
106710384 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | 314,23034 | 315,2122 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106770751 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 298,81299 | 323,32637 | 9 | 9 | 0 | SAY |
106710278 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 289,92041 | 307,81141 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106710206 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 288,47218 | 290,34127 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106710251 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 287,04641 | 287,04641 | 1 | 1 | 0 | SAY |
106770745 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 284,56028 | 294,57692 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106710215 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 282,41022 | 285,07393 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106710375 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 281,88641 | 286,38022 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106770747 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 274,65202 | 290,13308 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106770748 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 256,67877 | 263,24037 | 6 | 6 | 0 | EA |
106730219 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 256,48906 | 256,48906 | 2 | 1 | 1 | EA |
106770749 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) | 255,09729 | 256,68009 | 6 | 6 | 0 | EA |
106710303 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 252,97802 | 271,0164 | 6 | 6 | 0 | SAY |
106770752 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 248,64247 | 255,99812 | 4 | 4 | 0 | EA |
106770729 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 247,97724 | 269,34411 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
106770737 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 235,57322 | 279,65889 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106710242 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 224,14392 | 239,30702 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106770734 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 221,64464 | 229,54491 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
106710075 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 221,57279 | 242,90903 | 3 | 3 | 0 | EA |
106730185 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 216,96135 | 229,92665 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
106710418 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 212,10947 | 212,10947 | 3 | 1 | 2 | EA |
106710181 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 209,83111 | 209,83111 | 1 | 1 | 0 | EA |
106770738 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 207,97885 | 215,04602 | 2 | 2 | 0 | EA |
106770740 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 204,35966 | 214,56958 | 6 | 6 | 0 | EA |
106730097 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 203,22937 | 203,22937 | 1 | 1 | 0 | EA |
106710066 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 194,62729 | 215,34331 | 4 | 4 | 0 | EA |
106770739 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 189,23431 | 255,34174 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106770746 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi | 183,82968 | 184,35024 | 2 | 2 | 0 | EA |
106770726 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 183,81691 | 260,59204 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
106770736 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 182,82497 | 203,70659 | 5 | 5 | 0 | EA |
106710172 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 177,45139 | 199,87035 | 3 | 3 | 0 | EA |
106710296 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | -- | -- | 5 | 0 | 5 | EA |
106770750 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
106770728 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
106710136 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre KIRKLARELİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KIRKLARELİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KIRKLARELİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KIRKLARELİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KIRKLARELİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KIRKLARELİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KIRKLARELİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KIRKLARELİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KIRKLARELİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KIRKLARELİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KIRKLARELİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KIRKLARELİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KIRKLARELİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KIRKLARELİ Üniversitesi bulunmaktadır;
KIRKLARELİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |