İstinye Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTİNYE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTİNYE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTİNYE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208450838 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 338,43056 | 338,43056 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450847 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 335,98244 | 335,98244 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450748 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 318,18684 | 318,18684 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208410608 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 309,17176 | 309,17176 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450842 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 308,58674 | 308,58674 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208410098 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 307,71643 | 322,31472 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208410071 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 307,31568 | 307,31568 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450840 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 301,05894 | 301,05894 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450845 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 298,53421 | 298,53421 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208410035 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 298,37474 | 298,37474 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450752 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 297,01286 | 297,01286 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450848 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 294,96773 | 295,10701 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208450755 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 292,62678 | 292,62678 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450839 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,32501 | 311,21665 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208450714 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 288,80076 | 288,80076 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208410414 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 286,21049 | 286,21049 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450846 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 285,53793 | 285,53793 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208410547 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 280,29482 | 280,29482 | 1 | 1 | 0 | EA |
208410511 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 278,37158 | 284,90149 | 5 | 5 | 0 | SAY |
208410308 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 277,1137 | 277,1137 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450715 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 276,66424 | 276,66424 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450830 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 276,55927 | 276,55927 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450807 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 275,29842 | 275,29842 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450841 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,86573 | 272,86573 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208450843 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,13092 | 273,81031 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208450756 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,79791 | 282,14267 | 3 | 3 | 0 | SAY |
208410459 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 267,65907 | 287,78722 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208450826 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 265,42985 | 265,42985 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208450805 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 263,63178 | 263,63178 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208410398 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,61829 | 263,61829 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450754 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 260,87252 | 262,53811 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208450824 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 259,93606 | 259,93606 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208450853 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 253,8392 | 253,8392 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208450851 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 247,78947 | 247,78947 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208450849 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 246,89421 | 246,89421 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208450790 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 241,52491 | 267,09461 | 5 | 5 | 0 | SAY |
208410405 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 237,9542 | 243,94707 | 3 | 3 | 0 | EA |
208410617 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 237,35094 | 239,07242 | 2 | 2 | 0 | EA |
208450808 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 236,16524 | 251,46776 | 3 | 3 | 0 | EA |
208410556 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,7326 | 234,95414 | 5 | 5 | 0 | EA |
208450806 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 230,10965 | 230,10965 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208410317 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 229,82047 | 233,60528 | 5 | 5 | 0 | EA |
208450725 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 228,46038 | 228,46038 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450705 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 225,45116 | 225,45116 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450831 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 225,43041 | 240,70697 | 4 | 4 | 0 | SAY |
208410274 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 224,2756 | 224,2756 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450765 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 223,88853 | 223,88853 | 1 | 1 | 0 | EA |
208410423 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 202,02093 | 219,69621 | 5 | 5 | 0 | SAY |
208450749 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 201,48897 | 253,82659 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
208450854 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 196,3117 | 203,94403 | 3 | 2 | 1 | SÖZ |
208410229 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 189,05206 | 189,05206 | 1 | 1 | 0 | EA |
208450727 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 182,97906 | 215,86619 | 2 | 2 | 0 | EA |
208450766 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
208410238 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
208450706 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
208410283 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
208450852 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
208450850 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
208450825 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
208450827 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
208410053 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
208410626 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | SAY |
2023 DGS verilerine göre İSTİNYE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTİNYE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTİNYE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTİNYE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTİNYE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTİNYE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTİNYE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTİNYE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTİNYE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTİNYE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTİNYE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTİNYE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTİNYE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTİNYE Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTİNYE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50
İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli) |
