Beykent Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210301753 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 329,75157 | 329,75157 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301417 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 328,26754 | 328,26754 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301739 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 326,21689 | 326,21689 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301977 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 322,69907 | 322,69907 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301795 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 314,22381 | 314,22381 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210302033 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 312,79573 | 312,79573 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301809 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 312,14254 | 312,14254 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210302019 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 310,29551 | 310,29551 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301424 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 309,12426 | 314,84173 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301781 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 304,3428 | 304,3428 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301984 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 299,25189 | 302,10319 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301949 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 298,97885 | 298,97885 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301963 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 298,59498 | 298,59498 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301921 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) | 297,552 | 297,552 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301879 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 296,5046 | 296,5046 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301746 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 291,90429 | 293,27883 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301935 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 289,70765 | 289,70765 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301375 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 288,33368 | 288,33368 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301928 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 287,89728 | 287,89728 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210302040 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 285,97447 | 295,78087 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210301333 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 285,46008 | 285,46008 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301893 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 283,91949 | 283,91949 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301767 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | 283,87603 | 283,87603 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301221 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 283,55169 | 283,55169 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301760 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 283,26709 | 285,81171 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301802 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 282,97688 | 294,78521 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301788 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 282,4731 | 284,13576 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301991 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 281,24103 | 281,24103 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301956 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 280,1357 | 280,1357 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301942 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 279,52361 | 279,52361 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301886 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 279,42061 | 279,42061 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301851 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 278,36803 | 278,36803 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301347 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 277,01029 | 277,01029 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301900 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 274,93684 | 274,93684 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301865 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 274,3732 | 274,3732 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301711 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya (Burslu) | 273,48862 | 273,48862 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301669 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 272,76594 | 272,76594 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210302026 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 270,65338 | 271,17395 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301970 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 270,28751 | 270,32348 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301816 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 268,77487 | 275,69062 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210301655 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 265,22437 | 265,22437 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301627 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 265,02038 | 265,02038 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301403 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 264,31285 | 264,31285 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301774 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | 263,89547 | 263,89547 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301907 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği (Burslu) | 262,25938 | 262,25938 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210302047 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 261,57786 | 261,57786 | 1 | 1 | 0 | EA |
210302005 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 261,38669 | 261,38669 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301207 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 260,46875 | 260,46875 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301683 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Medya ve İletişim (Burslu) | 258,55533 | 258,55533 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301361 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 257,72526 | 257,72526 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301858 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 253,17535 | 262,40006 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210301501 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 251,99176 | 251,99176 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301277 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) | 250,03143 | 250,03143 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301914 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | 249,46319 | 249,46319 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301613 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 247,34137 | 247,34137 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301571 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 246,08676 | 246,08676 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301515 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (Burslu) | 243,32986 | 243,32986 | 1 | 1 | 0 | EA |
210302054 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 242,01812 | 246,63045 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301431 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) | 241,9537 | 241,9537 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301543 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 241,05209 | 241,05209 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301487 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 240,45387 | 240,45387 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301872 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239,50385 | 251,88378 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210301697 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | 237,1493 | 237,1493 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210301837 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 236,16216 | 236,16216 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301998 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 236,12856 | 277,29135 | 5 | 5 | 0 | SAY |
210301599 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 234,68863 | 234,68863 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301634 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 233,05266 | 239,46239 | 5 | 5 | 0 | EA |
210301445 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | 232,72152 | 232,72152 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301389 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 229,63039 | 229,63039 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210302012 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 228,9761 | 238,4222 | 3 | 3 | 0 | EA |
210301459 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Burslu) | 227,05197 | 227,05197 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301704 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | 224,26545 | 224,26545 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
210301473 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (Burslu) | 224,24348 | 224,24348 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301557 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 223,5436 | 223,5436 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301529 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasası (Burslu) | 222,6904 | 222,6904 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301823 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 217,25 | 217,25 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210301494 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 216,66702 | 227,85567 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301606 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 214,39878 | 220,74375 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301522 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | 206,91392 | 220,12645 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301410 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 206,01883 | 222,78925 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301382 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 204,5356 | 251,25041 | 4 | 2 | 2 | SÖZ |
210301662 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 200,85998 | 218,71715 | 3 | 2 | 1 | SÖZ |
210301536 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasası (%50 İndirimli) | 197,70959 | 202,28953 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301438 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | 193,26399 | 193,26399 | 1 | 1 | 0 | EA |
210301228 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 190,24273 | 190,24273 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
210301830 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 184,41078 | 184,41078 | 2 | 1 | 1 | SAY |
210301466 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (%50 İndirimli) | 183,38662 | 195,96102 | 2 | 2 | 0 | EA |
210301354 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 182,456 | 208,69622 | 4 | 4 | 0 | EA |
210301676 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 182,38659 | 193,00906 | 6 | 2 | 4 | SÖZ |
210301340 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 172,5844 | 172,5844 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
210301718 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya (%50 İndirimli) | 165,29457 | 190,35094 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
210301214 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210301263 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
210301270 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
210301284 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
210301291 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
210301298 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301368 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
210301396 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210301452 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301480 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
210301508 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
210301550 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301564 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301578 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301585 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
210301592 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
210301620 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
210301690 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
210301725 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
210301732 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | SÖZ |
210301844 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SAY |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
