Kaç Net Gerekir 2024
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İngilizce Mütercim ve Tercümanlık netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ingilizce-mutercim-ve-tercumanlik-taban-puanlari/
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Yabancı Dil
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | YDT DİL (80) |
---|---|---|---|---|---|---|
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88.8 | 31,5 | 18,75 | 15,75 | 11 | 71,25 |
YAŞAR Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 83.4 | 24,5 | 6,25 | 1,75 | 0 | 49,25 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 76.4 | 12,5 | 11,25 | 0,25 | -0,25 | 37,5 |
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 29,5 | 16,8 | 23,5 | 10,5 | 63,3 |
YAŞAR Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 18,8 | 6 | 0 | 0 | 53,8 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.8 | 24,5 | 3,3 | 1 | -0,5 | 44 |
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 27,75 | 16 | 12,25 | 3,25 | 70,25 |
YAŞAR Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 16,25 | 12 | 1,75 | 1 | 39,5 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 13,75 | 2,5 | -0,25 | 2 | 31 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 93.8 | 23,25 | 4 | 13,25 | -0,25 | 45,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 84 | 19,25 | 9,5 | 2,25 | 0,25 | 14 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 18,5 | 6,5 | 0,5 | 4,3 | 42,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 14,8 | 10,8 | 1,5 | 0,5 | 7,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 28 | 11,5 | 4 | -0,75 | 27,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 13,75 | 6,25 | 3 | 0 | 19,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 84.8 | 21,75 | 10,5 | 5,5 | 0 | 76,25 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 86.8 | 30,25 | 12,25 | 8,75 | -0,25 | 46,25 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 30 | 11,3 | 8,8 | 0,8 | 75 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 26,3 | 7,5 | 0,3 | 1,3 | 53,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.8 | 30 | 13,75 | 4,75 | 0 | 67,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 17,75 | 15,25 | -0,25 | -0,5 | 26,25 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 29 | 14 | 9 | -0,25 | 66,25 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.4 | 26,3 | 13,8 | 6,8 | 1,3 | 62,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.6 | 27 | 9,5 | 1,75 | 4,5 | 62,5 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 27,5 | 11,5 | 8,5 | -1,25 | 55,75 |
TOROS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 92 | 25,75 | 8,25 | 5,75 | 1 | 60,5 |
TOROS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 76 | 22,75 | 13,5 | 8,5 | 1 | 6,75 |
TOROS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 3 | 3,8 | 6 | 12,5 | 70 |
TOROS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61 | 10 | 3,3 | 7,3 | 1 | 39,8 |
TOROS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 26,5 | 5,5 | 6,5 | 4,25 | 60,5 |
TOROS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 20,5 | 11,5 | 5 | 0 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 20,25 | 11,75 | 0,75 | 0 | 40,75 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 11,3 | 13,8 | 1,8 | 1,3 | 39,5 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.4 | 18,75 | 6,25 | 0 | 0 | 35,25 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.8 | 30,5 | 12 | 7 | 0 | 65 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 79 | 19,75 | 2,5 | 20,5 | 0,75 | 61,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 28,8 | 15 | 4 | 4,8 | 58,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 30,5 | 7,5 | 5,3 | 0,8 | 57,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 27,75 | 6,25 | 8 | 3,25 | 53,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 23,75 | 8,5 | 4,5 | -0,5 | 53,75 |
SAMSUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 32,75 | 11,5 | 4,25 | 3 | 64,5 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91 | 30,5 | 13,8 | 6,3 | -0,3 | 58 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | --- | --- | --- | --- | 72,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 30 | 14 | 11,75 | 0,75 | 65 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 25,5 | 9 | 12,5 | 6,8 | 62,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 28,25 | 11,25 | 0,75 | 0,25 | 62 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 16,25 | 6,75 | 3,75 | 0,25 | 56,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 19,3 | 10 | 0,8 | 0 | 53,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 19,75 | 9,75 | 0 | 0 | 50,25 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 28,3 | 11,8 | 4,3 | 2,5 | 69,3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.2 | 28,8 | 6,8 | 4 | 1 | 41 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 12,8 | 5,5 | 7 | 8,5 | 37,3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.6 | 25,75 | 13 | 5 | 1 | 63,25 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.8 | 20,25 | 3,25 | 5 | 6 | 26,75 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 20,5 | 2 | -0,5 | 0,75 | 34,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 35 | 14,5 | 8,75 | 0 | 67 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 35 | 16,3 | 6,8 | 0,5 | 64 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 32,5 | 17,5 | 2 | 0 | 63,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 98.2 | 32,5 | 16,25 | 25,75 | 13,25 | 62,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 32,5 | 8,3 | 15,5 | 9,8 | 77,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 31,25 | 16,25 | 8 | 6,25 | 72,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 32,5 | 7,5 | 8,75 | 0 | 37 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 16 | 3,3 | 5 | 0 | 52,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 24,75 | 6,5 | 2,25 | 1,75 | 40,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 23,25 | 10,5 | 15,5 | 2,5 | 67,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 29,3 | 8 | 9,3 | 5 | 68,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 27 | 9,75 | 0,75 | 1,5 | 68,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 22,5 | 16,25 | 11,75 | 0 | 39 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 27,25 | 10,5 | 8,5 | 1 | 62,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 36,3 | 12,3 | 1 | 1 | 57,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 25,25 | 10,5 | 1 | 1,75 | 58,25 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 78.6 | 25 | 9,5 | 10,75 | 2,75 | 72,5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88 | 28,75 | 7,75 | 4,75 | 1 | 52,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 63.8 | 23,75 | 6 | 0 | -0,75 | 12,5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 33,8 | 16,5 | 15,8 | 1,3 | 54,5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 22,5 | 10 | 3 | 2,8 | 39,8 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 17,8 | 6,5 | -0,8 | -0,3 | 17 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 26,25 | 11,75 | 4 | 3,25 | 61 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 25,75 | 1 | 11,75 | 0 | 20,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 19,75 | 5 | 0 | 0 | 10,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 18,25 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | 68,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 28 | 6 | 4,8 | -0,5 | 60 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.4 | 29 | 8,25 | 0 | 1,75 | 56 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 31,25 | 13,25 | 8 | 0 | 55,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 25,3 | 7 | -0,8 | 2 | 66,3 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 24 | 11,25 | 5,75 | 0 | 53 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86 | 32,5 | 10 | 10 | 5,75 | 52 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 62.4 | 27 | 11,25 | -0,75 | 0,75 | 18 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 6,5 | 1 | 18,5 | 10,3 | 60 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 14,8 | 6 | 3 | 2,8 | 15,3 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 20 | 7,5 | 3,75 | 0 | 60,75 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 19,25 | 6,75 | 1 | -1 | 11 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 20,5 | 5,75 | 1,75 | 0 | 54,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 27 | 8,25 | 8,25 | 1 | 37,25 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 21 | 12 | 2,8 | 4,5 | 52,8 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 27 | 9 | 2,5 | 0,75 | 43,75 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.2 | 37 | 17,5 | 14,25 | 12 | 75,5 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 85 | 32 | 11,75 | 2 | 0 | 47,25 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 35,3 | 9,3 | 38 | 0 | 71,5 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 28,5 | 10,3 | 7,5 | 2,8 | 40,8 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 30 | 12,75 | 12,5 | 8,25 | 75 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 21,75 | 11,75 | 0,5 | 1,75 | 47,5 |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.6 | 16 | 5,5 | 2,25 | 2,25 | 29,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.4 | 27 | 13 | 14,75 | 4,5 | 71,25 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.4 | 33,75 | 7,5 | 6,5 | 0,75 | 24,25 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 29 | 17,8 | 7,3 | 6,3 | 72,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 16,8 | 9,5 | 1,3 | 0 | 31 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 27,5 | 11,75 | 11,75 | 1,5 | 65,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 14,25 | 12,5 | 6 | 0 | 15,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 76 | 26,5 | 14 | 10 | 0 | 72,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 57.8 | 21 | 1,5 | 1,25 | 2,5 | 62,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 26,3 | 15,3 | 16,5 | 6,3 | 65 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 16,3 | 5,5 | 7,3 | 0 | 50,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 28,25 | 10 | 2,75 | 0,25 | 69 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 24,75 | 12,25 | 8 | 0,75 | 12 |
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82 | 26,25 | 13 | 6,75 | -0,25 | 72 |
İSTANBUL TOPKAPI Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75.8 | 24,25 | 10,25 | 1 | 0 | 31,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 80.2 | 32,5 | 10,75 | 8,75 | -0,5 | 70 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 84 | 14,75 | 7,75 | 8,5 | 2,75 | 3,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 30,8 | 13,3 | 5,5 | 10,3 | 62,8 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.4 | 26,3 | 9,8 | 6 | 0,8 | 26,3 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 21,25 | 6,75 | 6,25 | 2,75 | 58,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.8 | 18,5 | 4,5 | 0 | 2 | 18,25 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.4 | 32,5 | 12,5 | 13,5 | 0 | 71,25 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 70.2 | 24 | 4,75 | 6,5 | 0 | 12,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.6 | 31,3 | 7,3 | 19,5 | 1,5 | 71,3 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 25,5 | 7,8 | -0,8 | 0 | 27 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.8 | 25,75 | 15,25 | 12 | 4,5 | 67,5 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 22,75 | 5,25 | 4,25 | 6 | 10 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 80.4 | 23 | 17,75 | 9,5 | 1 | 70 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.8 | 28,5 | 11,5 | 1 | 0,75 | 55,5 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 75.6 | 27,5 | 9,75 | 1,75 | -0,25 | 53,75 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.4 | 25,5 | 6 | 10 | 3,5 | 72,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 70.4 | 8,75 | -1,25 | 0 | -2 | 2,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 31,5 | 8,8 | 7 | -0,3 | 72,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 20,5 | 6,8 | 4,5 | 0 | 42 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 29 | 11,75 | 2 | 0,5 | 65,25 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 23,75 | 4,5 | 1,25 | 0,5 | 32,5 |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88 | 28,5 | 11,25 | 6,25 | 0 | 76,25 |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.8 | 6,25 | 2,5 | 1,25 | 0 | 18,25 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 74.2 | 30 | 13,75 | 14,25 | 1,5 | 71,25 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 69.4 | 16,25 | 9,75 | 6,25 | 0 | 36 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 23 | 9,8 | 8,8 | 4 | 76,3 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 21,3 | 6,3 | 2,5 | 0,5 | 53,8 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 28,75 | 11,75 | 7 | 2,5 | 69,5 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 20,25 | 13,75 | 2,75 | 2 | 50 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 77.8 | 26,75 | 15,25 | 5,5 | 0 | 75 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.8 | 24,25 | 4 | 3,5 | 0 | 34 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 27,8 | 9,8 | 17,3 | 1 | 66,8 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 19,3 | 8,5 | 0,8 | 0 | 28,3 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 24,5 | 5,25 | 6 | 1,75 | 71,25 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 15 | 3,5 | 6 | 1,5 | 16,25 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82.4 | 24,25 | 4,75 | 20 | 2,5 | 72,5 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.8 | 9,75 | 9 | 1,5 | 0,25 | 25 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 67.6 | 6,75 | 2,25 | 1 | 0,25 | 3 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 29 | 13,3 | 6,3 | 4,5 | 71,8 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 22,8 | 9,5 | 3,8 | 0 | 32,8 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 31,5 | 13,25 | 3 | 1,75 | 63,25 |
İSTANBUL AREL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 18,5 | 8,25 | 0,75 | 3 | 14,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88.8 | 35 | 15,25 | 14,5 | 5 | 76,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 78.4 | 24,5 | 11,75 | 8 | 4 | 62,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 33,8 | 18,8 | 24,8 | 13,8 | 70 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 21,5 | 7,3 | 8,3 | 0,8 | 66,3 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 95.4 | 32,75 | 18,75 | 8,75 | 1,75 | 75,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 26,25 | 11 | 0,75 | 0 | 53 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.2 | 30 | 12,5 | 15 | 10 | 77,5 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 35 | 14 | 19 | 6,3 | 75 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 33,75 | 13,75 | 6,25 | 5 | 77,5 |
HALİÇ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 87.6 | 32 | 14,75 | 7,5 | 0 | 80 |
HALİÇ Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 73 | 27,25 | 12,25 | 2,5 | 0 | 61,75 |
HALİÇ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91 | 32,5 | 14 | 8,3 | 2,5 | 75 |
HALİÇ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 29,8 | 9,8 | 5 | 1 | 41,3 |
HALİÇ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 24,25 | 10 | 4,25 | 10,25 | 71,25 |
HALİÇ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 23,25 | 10,75 | 1,5 | 4 | 32,75 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 98.6 | 32,5 | 15,75 | 19 | 7,25 | 77,5 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 36,5 | 13,8 | 15,3 | 9 | 76,3 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 33,75 | 15,25 | 10 | 7,75 | 73,75 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 83.8 | 26,75 | 8,5 | 8 | 0 | 64,5 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.2 | 21 | 5 | -1 | -0,25 | 30 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 83.8 | 14,5 | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 21,3 | 8,8 | 0,8 | -0,5 | 52,8 |
