Kaç Net Gerekir 2024
İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İngiliz Dili ve Edebiyatı için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İngiliz Dili ve Edebiyatı netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ingiliz-dili-ve-edebiyati-taban-puanlari/
İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Yabancı Dil
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | YDT DİL (80) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 32,5 | 16,25 | 18,75 | 12,5 | 32,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 88 | 23 | 14,5 | 3,75 | 0 | 49 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 17 | 11 | 1 | 2 | 59 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 22,8 | 5,5 | 5,5 | 2,3 | 52,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 30,75 | 8,5 | 0,5 | 0 | 52,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.8 | 17 | 12,75 | 3 | 1,25 | 43 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 85 | 26,5 | 15 | 9,75 | 0 | 37,25 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 24,3 | 10,5 | -0,8 | 1,8 | 49 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 23 | 6 | 1,5 | 0 | 36,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93 | 34 | 10,75 | 22 | 13,75 | 68,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 70.8 | 21,75 | 1,25 | 12,5 | 0,25 | 34,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 73.6 | 20 | 7,25 | 0 | 0 | 17,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 37,5 | 17,5 | 15 | 3,5 | 77,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 26,3 | 12,8 | 0,8 | 4 | 60 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 23,5 | 6 | 0 | 0 | 61,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 98 | 31,25 | 13,75 | 13,75 | 5 | 71,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 26,25 | 6,25 | 1,25 | 0 | 55 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 26 | 10,75 | 1,75 | 1 | 45,25 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 82.4 | 34 | 11 | 8,5 | 10,5 | 72,5 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.2 | 28 | 11,75 | 8,5 | 1,75 | 54,5 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 84.2 | 26,75 | 10,5 | 9,25 | 0 | 37,25 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 33,8 | 15 | 11,3 | -0,5 | 72,8 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 23,8 | 7 | 0 | 1 | 60 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 16,5 | 7,5 | 0,8 | 2,3 | 45,8 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88 | 24,25 | 11,5 | 9,75 | 4 | 66,25 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70 | 19,5 | 7 | 2,5 | 0 | 46,5 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 22,25 | 9,25 | 3,25 | 0 | 19 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 85.8 | 26,75 | 7,5 | 10,75 | 0 | 31 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 67.6 | 15,75 | 7,75 | -1,25 | 0,25 | 10,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.2 | 21,8 | 8,3 | -0,5 | 0,8 | 33 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 6,3 | 4,8 | -0,8 | 0,5 | 0,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 24 | 5,25 | 3,75 | 2 | 30,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 23,5 | 4,25 | 0,25 | -0,25 | 17,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 26,25 | 6,75 | 0,5 | 4,75 | 56,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 18,8 | 13,3 | 3,5 | 4,5 | 52,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 27,5 | 10,5 | 4,75 | 0 | 44,25 |
UŞAK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 86.2 | 29 | 16,5 | 13,75 | 0 | 44,25 |
UŞAK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 22,8 | 11,8 | 2,8 | 4 | 53,8 |
UŞAK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.2 | 22,5 | 7,5 | 0 | 2 | 57,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 89.2 | 33,75 | 16,25 | 18,75 | 0,5 | 77,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88 | 23,5 | 15 | 3,75 | 2,75 | 16,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 70.8 | 22,5 | 4,25 | 0,25 | -0,5 | 5,75 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 27 | 16,3 | 10 | 10,5 | 75 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 19,3 | 13,5 | 0,8 | 1 | 45 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60 | 8,8 | 2,5 | 0 | 0 | 7,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.2 | 26,5 | 11,25 | 0 | 2 | 57 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 23 | 9,75 | 5 | 0 | 32 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 11,25 | 8,75 | 1,75 | 0 | 18,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 75.6 | 25,25 | 11,5 | 6 | -0,5 | 50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 75.8 | 27,5 | 6,25 | 3 | 1,75 | 46,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 26,3 | 17,5 | 6 | 3,8 | 40,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 20 | 10,8 | 2,3 | 2 | 47,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 20,5 | 5,25 | 3,75 | 2 | 47,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.4 | 19,5 | 9 | 0,25 | 1,5 | 37,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 96.4 | 36,5 | 15,25 | 30 | 15,5 | 64,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.8 | 25 | 9,25 | 7,25 | 1,75 | 54 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 99.2 | 29,25 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 18,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 35 | 15,5 | 13,5 | 6 | 80 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 19,3 | 7,8 | -0,3 | 0,8 | 57,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 20,5 | 10,5 | 2,3 | 2 | 37,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 35,25 | 16,5 | 5,5 | 0,75 | 76,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 26,75 | 11 | 1 | 2,5 | 45,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 23,25 | 8,25 | 0,75 | 0,25 | 17,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.2 | 28,75 | 13,75 | 8 | 0 | 61,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 26 | 11 | 0,5 | 0 | 67,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 22,5 | 6,25 | 1,25 | 0 | 65 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 92.8 | 32,5 | 16,25 | 31,5 | 10,25 | 58,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 85.2 | 21,5 | 5 | 4 | 0,75 | 52,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 79 | 20,75 | 6 | -0,5 | 0 | 16 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 27,8 | 15,5 | 11,5 | 6,8 | 71,3 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 26,3 | 8,3 | 2,8 | 3,5 | 42 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.6 | 30 | 14 | 3 | 1,75 | 66,5 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 19,5 | 16,75 | 5,75 | 0,25 | 33 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 31,25 | 9,5 | 9,75 | 3,25 | 57 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 31,3 | 7 | 3 | 0,8 | 62,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 32,5 | 10 | 9,5 | 1,75 | 43,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 25,75 | 16 | 4 | 0 | 60,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 22,8 | 4,5 | 4,8 | -0,8 | 57,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 20 | 10 | 2,5 | 1,5 | 47 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 78.4 | 30,25 | 11,25 | 0,75 | -0,25 | 64,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 81.6 | 28 | 3,75 | 11 | 0 | 58,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 26,8 | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 64 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 27,3 | 11 | 4,8 | 4,8 | 53,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 22,5 | 12,75 | 2,5 | 0,75 | 57,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 24,5 | 4,25 | 3,75 | 1 | 47,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 84.4 | 32,75 | 12,5 | 1 | -0,75 | 46,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 25,5 | 11,8 | 5,3 | 0 | 46 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.6 | 26,75 | 12 | 3,5 | -0,25 | 38,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 25 | 10,5 | 3,5 | 0,5 | 71,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 87.4 | 30,25 | 9,25 | 12 | 0 | 56,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 30,5 | 8,5 | 2 | -0,3 | 70,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 27 | 11,8 | 15,5 | 3,3 | 50,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 25,75 | 12 | 1,75 | 0,5 | 58,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 20,5 | 13 | 5,25 | 0 | 57,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 86.6 | 13,75 | 8 | 17,25 | 12,5 | 37,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 16,3 | 11 | 1,8 | 1 | 55 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 16,25 | 7,75 | 4,5 | 0 | 39 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 81.8 | 32,5 | 10,75 | 8,25 | 0,25 | 52 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 79.8 | 28,75 | 13,75 | 9,75 | 0 | 45,25 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 32,5 | 14 | 13,5 | 0 | 45,5 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 27,5 | 12,5 | 12 | -0,3 | 52,5 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 23,75 | 8,75 | 1 | 0 | 54,5 |
ORDU Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 28 | 8,5 | 7 | 1 | 37,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 30,3 | 3,8 | 14,3 | 0,5 | 71,3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.4 | 18,3 | 7 | 2,5 | -0,5 | 58 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 24,3 | 7,8 | 3,3 | 2,8 | 29,3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 25,25 | 14,25 | 9 | 2 | 58,75 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.6 | 18 | 3,25 | 1 | 1 | 24,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 12,5 | 7,25 | 2 | -1,75 | 21,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 74.8 | 26,5 | 9,75 | -0,25 | 0 | 57,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 20,8 | 5,8 | 2,8 | -1 | 60,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 21,25 | 14 | 2,5 | 0 | 46,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 88 | 20 | 9 | 0,75 | 0 | 42 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 27,5 | 7,5 | 4,5 | -0,8 | 41,3 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 27,75 | 7,75 | 0 | 0 | 27,75 |
MUNZUR Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 62.2 | 31,25 | 15,25 | 8,5 | 0 | 37,5 |
MUNZUR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.2 | 23,8 | 7,8 | 8,3 | 0 | 45,3 |
MUNZUR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | --- | --- | --- | --- | 42,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 33,75 | 13 | 1,5 | 2,25 | 66,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 22,5 | 9 | 21,5 | 2,5 | 61,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 27 | 8 | 3,5 | -0,25 | 65,25 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 88 | 21,75 | 7,75 | 9,75 | -0,75 | 47,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 22,5 | 9,3 | 7 | 0 | 50 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 20 | 14,5 | 0 | 0 | 44 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 28,5 | 10,25 | 4,75 | 1 | 63,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 34 | 10,3 | 3,5 | -1 | 62 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 23,75 | 10 | 2,75 | 2,25 | 62,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 92.2 | 25,25 | 9,5 | 14,5 | 0 | 54,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 73.4 | 28 | 12,75 | 1 | 1 | 56,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 32,5 | 12,8 | 2,8 | 1 | 53 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.8 | 19,8 | 8 | 7,3 | 1,5 | 65 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 16,5 | 8,75 | 2 | 3 | 62,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 30 | 8,5 | 4,5 | 2 | 40 |
KOCAELİ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 84.8 | 27,5 | 11,25 | 7,25 | 3 | 67,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 25,8 | 10 | 5,8 | 1,5 | 71,3 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.6 | 24,25 | 12,75 | 1 | 0,5 | 66,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 76.8 | 31,25 | 15,25 | 3,75 | 1,5 | 51 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 26,3 | 11 | 0,8 | 1,8 | 55,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 27,5 | 13 | 0 | 1,75 | 45,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 66.8 | 30 | 11,5 | -0,25 | -0,25 | 52,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.8 | 24,3 | 12 | -0,8 | 0 | 49,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 28 | 9,75 | 2 | -0,25 | 32,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 84.2 | 28 | 15,5 | 7,25 | 0,25 | 57,75 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 25 | 6,8 | 1 | 2,3 | 66,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 27,5 | 9,25 | 6,5 | -0,25 | 52,5 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.2 | 28 | 12,25 | 14 | 1,75 | 43,25 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 87 | 27,5 | 14 | 8,75 | 1,5 | 39 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.2 | 24,8 | 13,3 | 2,3 | 0,8 | 54,5 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.2 | 26,3 | 12,8 | 2,5 | 0 | 48 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 26,25 | 11,25 | 3,25 | 0,75 | 46,25 |
KARABÜK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 30 | 14 | 5,75 | 7,25 | 24,5 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 88 | 32,75 | 10,75 | 9 | 0,75 | 51,5 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75 | 18,25 | 6,25 | 3,25 | 0 | 24 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 30,3 | 9,8 | 0 | 0,5 | 55,8 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 17,5 | 6,3 | -0,8 | -1,8 | 20,5 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.4 | 26,25 | 6,5 | -0,25 | 0 | 54,5 |
KAPADOKYA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 10,25 | 12,75 | 1 | 1,5 | 15,5 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 71.2 | 25,5 | 9,25 | 0,75 | 0,5 | 43,75 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 70.4 | 16,25 | 5 | 1,25 | 0,25 | 42,5 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 26 | 8,5 | 4 | 1,8 | 38 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64 | 25 | 11,3 | -0,5 | 0 | 38,8 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 20,75 | 5,75 | 0,5 | 0 | 37,75 |
KAFKAS Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 18,5 | 11,5 | 0,5 | 4 | 19 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 99 | 28,75 | 11,5 | 12,75 | 4,25 | 57,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 74.6 | 31,25 | 14,25 | 6,25 | 0 | 68,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 28,8 | 14 | 5,5 | 0 | 69 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | --- | --- | --- | --- | 57,25 |
İSTİNYE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 79 | 28 | 11,5 | 10,25 | 0 | 75,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.2 | 22 | 11,25 | 2,5 | 0,75 | 8,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 33 | 11,3 | 1,3 | 0 | 76,3 |
