Kaç Net Gerekir 2024
İktisat İçin Kaç Net Gerekir? 2024
İktisat İçin Kaç Net Gerekir? 2024 İktisat bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? İktisat için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız İktisat netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
İktisat Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/iktisat-taban-puanlari/
İktisat Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 66 | 15 | 11,5 | 12,25 | 4,75 | 6,25 | 2 | 0 | 0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.4 | 21,5 | 6,25 | 1 | 0 | 2,5 | 8 | -1 | 2,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.8 | 13,3 | 6,3 | 0,8 | 0 | 0,8 | 7,3 | 3,5 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 16,5 | 10,5 | 0 | 1,5 | 1 | 4,3 | 1,5 | 3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 26,5 | 15,25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4,25 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 21,5 | 3 | 4,5 | 1 | 2,25 | 6,75 | 1,5 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.6 | 9,25 | 3,5 | 3,25 | -1 | -0,75 | 7,75 | 2,25 | 1,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 10 | 8,3 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 6,5 | 1,8 | 1,3 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.4 | 16,75 | 11 | 11,75 | -0,25 | 5,5 | 5,25 | 1 | 2,25 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 92.4 | 35 | 18,75 | 24,75 | 8 | 26 | 16,5 | 5 | 2,25 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 31,25 | 11,75 | 18,75 | 0 | 21,75 | 13,5 | 3,5 | 4 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 23,3 | 11,5 | 18,3 | 4 | 31,8 | 20,3 | 4 | 4,8 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 36,3 | 15,3 | 18,8 | 1,3 | 14,8 | 15,5 | 4 | 3,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 22,25 | 5 | 16 | 13,25 | 18,75 | 16,75 | 1,5 | 3,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.4 | 27 | 11,5 | 5 | 6,75 | 8,5 | 13 | 3,5 | 4,75 |
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 24,25 | 8,75 | 2,75 | 0 | 5 | 10 | 4,75 | -1,25 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.2 | 19,5 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 2 | 11,8 | 1,8 | 4,8 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.4 | 21,75 | 11,25 | 7,5 | 3,75 | 2,75 | 7,25 | -1 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 12,75 | 6,5 | 9 | 0 | 5 | 3,25 | 0,5 | 0,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.2 | 17 | 7,3 | -0,5 | 2,3 | 0,5 | 8,5 | 1,5 | 1,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 24,25 | 14 | 0,25 | -0,25 | -0,25 | 12 | 0,5 | 3,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 20,25 | 8,5 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 3,5 | 2,25 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.2 | 10,5 | 8,3 | -2 | 0,3 | -1 | 9 | 3 | 6 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 21,75 | 6 | 5,75 | 3 | 2,5 | 5,25 | 0 | 2,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 96.8 | 10,25 | 0 | 20,25 | 14,25 | 22,75 | 5 | 1,25 | 3,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.2 | 4,75 | 6,5 | 9,5 | 0 | 7 | 0 | -0,5 | 0 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 74 | 0,75 | 1 | -0,75 | 0 | 3,25 | -1,75 | -1 | 0 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.4 | 13,8 | 9,3 | 0,8 | 1 | 0 | 2,3 | 3,3 | 3,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 5 | 7,5 | 2,5 | -1,3 | -1,3 | 4 | 2,5 | 3,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59 | 4 | 1,3 | -3 | -0,3 | 0 | 2,5 | 1,8 | 2,3 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2023 | 97.2 | 23,75 | 14,25 | 27,75 | 14,5 | 26 | 18,75 | 8,75 | 4 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2023 | 67 | 18,75 | 12,5 | 20,25 | 5,25 | 11,25 | 16,5 | 6,25 | 4,75 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 97.6 | 30,8 | 16,3 | 20,5 | 9,3 | 24,3 | 20,8 | 5 | 3,8 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 85.2 | 24 | 5,3 | 19 | 7 | 15,3 | 7,8 | 1,3 | 4,8 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2021 | 72.8 | 22,5 | 16,25 | 17 | 5,75 | 24,25 | 12,75 | 4 | 3,5 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2021 | 75.8 | 23,25 | 10,75 | 7 | 3,75 | 0 | 6,25 | 2 | 3,5 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 26,75 | 9,25 | 6,25 | -0,25 | 0,5 | 7,25 | 2,25 | 2,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.4 | 15 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 9 | 5 | 4,8 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.4 | 28 | 7,75 | 0 | 1,75 | 0 | 11,75 | 0,25 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.2 | 1,75 | 3 | 10,5 | 0 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 13,5 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,5 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.6 | 28,5 | 11,5 | 0,5 | 3,5 | 2,25 | 14,75 | 2,25 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 87.2 | 26,5 | 16,25 | 35 | 11,5 | 36,5 | 20,5 | 8,75 | 3,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 91.8 | 23 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 23,25 | 11,25 | 0 | 2,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 72 | 31,5 | 12,75 | 1,5 | 0 | 2 | 13 | 3,5 | 2,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 33,8 | 15 | 38,8 | 11,3 | 40 | 14 | 3,8 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 30,5 | 11,8 | 21,5 | 8 | 12,3 | 12,3 | 2,8 | 1 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.4 | 31,3 | 12,5 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 9 | 5 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 25 | 12,5 | 12,75 | 15,25 | 22,75 | 18 | 7,5 | 2,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.8 | 26 | 12,75 | 3 | 0 | 4,25 | 16,5 | 3 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 24,25 | 11,25 | 3 | 0,75 | 3 | 11,75 | 5 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 25,25 | 13,75 | 5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 18,3 | 8 | 4 | 0 | 1,8 | 11 | 2,5 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 5,5 | 12,75 | 11,75 | 2,75 | 4,75 | 0,75 | 2,5 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 16,25 | 8,25 | 10 | -0,25 | 2 | 8,25 | 0 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.4 | 13,5 | 2,8 | 10,3 | 1,5 | 4,5 | 6,3 | 1,8 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 20,75 | 10 | 5,5 | -0,25 | 0,75 | 6,75 | 3,75 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 23,25 | 5 | 0,75 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 13,8 | 11,3 | 11,3 | -1,5 | -1,3 | 9 | 2,5 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 14 | 9,25 | -0,25 | 2,75 | 0 | 13,25 | 3,25 | 4,75 |
ŞIRNAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69 | 19,25 | 4,75 | 0,5 | 0 | 1 | 8,75 | 1 | 1 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.2 | 11,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 0 | 1 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 20,25 | 4,5 | 8,75 | 2,5 | 3,75 | 7 | 0,25 | 2,25 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 19 | 12,5 | 2,75 | 3,75 | -2,5 | 6,5 | 3,75 | -1,5 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 15 | 4 | 1,5 | -1 | 2 | 2 | 0,5 | 1,3 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 26,75 | 14,25 | 9,25 | 1,5 | 4,75 | 9 | 1,25 | 4,75 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.2 | 29,25 | 12,5 | 0,25 | 7,5 | 0 | 8,25 | 2,5 | -0,25 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 73.8 | 21,5 | 9 | 4,5 | 0 | 5,5 | 4,25 | 0 | 1 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 9,5 | 12,3 | 6,5 | 0 | 2,8 | 7,5 | 3,3 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62 | 12,3 | 8,5 | -2 | 0 | 2,5 | 8,5 | 2,5 | 4,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.6 | 18,5 | 4,25 | 1,25 | 0 | -0,25 | 6,5 | 4,25 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 20 | 9,25 | 6 | 0 | -0,25 | 8,75 | 1,75 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.4 | 25,75 | 9,75 | 10,5 | 0 | 6 | 8,5 | 0 | 2,75 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 74.8 | 21,25 | 13 | 1 | 0,75 | 2,75 | 11,5 | 0,25 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 22,5 | 11,8 | 0,3 | 1,5 | 0 | 17 | 0,5 | 4,8 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 20 | 11,8 | 13,3 | 0,8 | 5,8 | 7,8 | 2,5 | 3,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 23,75 | 8 | 0,25 | 0 | 0,75 | 12,25 | 1,25 | 1,5 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 14,5 | 6,5 | 2,5 | 2 | 0,25 | 10,5 | 0,75 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.2 | 23,25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,75 | 0,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 13,8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 5,5 | 3,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 23,75 | 6,75 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.4 | 14,8 | 8,3 | 6,5 | 2 | 8,3 | 5,5 | 3,5 | 4 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 13,8 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 6 | 12 | 0,8 | 3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 21,8 | 5,3 | 1,3 | 0 | 2,5 | 13,3 | -1,8 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.2 | 18 | 3,8 | 1,8 | 0 | 3,5 | 11 | 2,8 | 2,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 24,25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | -0,25 | 4,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 18 | 11 | 4 | 0 | 2 | 13 | -0,75 | 2,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5,25 | 4,25 | 1 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 23,5 | 5,75 | 2 | 0 | 0,75 | 2 | 1 | 1 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 8,8 | 6,3 | 2 | 0 | 1,8 | 6,5 | 1,3 | 3,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 21,25 | 8,75 | 1,5 | 1,25 | 2,75 | 9 | 1,5 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 90.6 | 34,5 | 12,25 | 37,5 | 4,25 | 37,75 | 19 | 6 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96 | 35 | 18,8 | 40 | 17,5 | 38,8 | 5,5 | 6,8 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.2 | 31 | 17,5 | 19,75 | 3,25 | 21,25 | 21,5 | 5,5 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 24,5 | 8 | 15,75 | 2 | 8,75 | 5,25 | 5,25 | 2,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 21 | 11,25 | 2,25 | -0,25 | 0,25 | 5,75 | 5,25 | 4,75 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.8 | 17,5 | 7,5 | -0,25 | 2,5 | 2,25 | 5,5 | 2,75 | 1 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 19,8 | 6,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 3 | 0,8 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 17,75 | 5,5 | 1,25 | 0 | 0 | 11,75 | 4 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 82 | 24 | 13,5 | 15,75 | 0 | 8,25 | 10,5 | 4,5 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 23,75 | 14 | 7 | 2,75 | 2 | 11,75 | 5 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 23 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 3,5 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 20,5 | 9,3 | 17 | 0 | 3,5 | 8,5 | 4,3 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 20 | 5 | 1,25 | 0,75 | 1 | 14 | 2,5 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.6 | 29 | 11,25 | 1,5 | 0 | 0 | 9 | 1,75 | 1,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 63.2 | 22 | 9,5 | 12,25 | 0,75 | 13 | 14 | -0,25 | 1,75 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 63.8 | 7,75 | -0,25 | 12,25 | 0 | 3,75 | 1,5 | 0 | 0 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 20,3 | 5,3 | 16,8 | 2,5 | 7,5 | 9,3 | 3,8 | 3 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 15,5 | 8,3 | -0,8 | 0 | -0,3 | 7 | 4 | 1 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 22,25 | 10,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 14,5 | 2 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.6 | 27,25 | 2,75 | 11,25 | 4,75 | 4,5 | 8 | -1,5 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.2 | 7,75 | 1,75 | -1 | 0 | 4 | 6,75 | 2,75 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 19 | 10,5 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 100 | 25 | 0 | 20,25 | 0 | -0,75 | 11 | 1,5 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 8,75 | 7,75 | 8,75 | 0 | 0,25 | 5 | 3,5 | 2,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 10,8 | 4,8 | 2,8 | -0,3 | 0,8 | 10,5 | 1 | 1,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 22 | 11,75 | 1,5 | 0 | 1,5 | 13,75 | 1,5 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85 | 16,25 | 4,5 | 3 | 0 | 1,75 | 8 | 1 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.2 | 13 | 8,3 | 7 | 2 | 5,3 | 5 | 0,8 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 19 | 9,25 | 3,75 | 0,5 | 1,25 | 8,5 | 3,75 | 3,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 50 | 13,75 | 11,25 | 5,75 | -0,5 | 0,75 | 6,25 | 3,5 | 1 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 3,8 | 4,5 | -0,8 | 0,5 | 0 | 4,3 | 1,5 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 69.2 | 29,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 2,75 | 11,25 | 4,75 | 1,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 15,25 | 3 | 11 | 0 | 10,75 | 11,25 | 1 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) Yıl: 2023 | 75 | 17,75 | 8,75 | 9,25 | 0 | 5,25 | 7,75 | 4,25 | 0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 75.2 | 18 | 9 | -0,75 | 1 | 0,5 | 12,75 | 3 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.2 | 25 | 11,8 | 2,5 | 1 | 2 | 14,8 | 2,8 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 17,5 | 11,8 | 7,8 | 2,8 | 2,8 | 7,5 | 3,3 | 3,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 28,3 | 9,3 | 15,3 | 0 | 1,8 | 4,5 | 5,5 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.6 | 16 | 16,3 | 4,3 | 0 | 2 | 8 | 0,3 | 5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 23,25 | 14 | 2,25 | 1 | 0,75 | 13,5 | 0 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 21,75 | 10 | 5,75 | 4,25 | 1 | 5 | 2 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 5,5 | 4 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 16,25 | 9 | 3,75 | 0 | -0,25 | 14,5 | 1,5 | 1,25 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.4 | 7,25 | 5,25 | 28,75 | 4,5 | 15,75 | 5,75 | 0,75 | -0,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 22,5 | 5,3 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 1,3 | 3,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 10,25 | 2,5 | 1,25 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 92.4 | 36,25 | 17,5 | 17,25 | 2 | 16,25 | 19,25 | 7,75 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 23,75 | 8,75 | 15,5 | 4,5 | 11,75 | 15,5 | 5,25 | 3,5 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 27,8 | 12,5 | 20,5 | 6,5 | 19 | 20,3 | 5 | 4,8 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 31,5 | 14 | 18,3 | 2 | 3,3 | 16 | 4,3 | 6 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.6 | 28,25 | 13,75 | 8 | 7,5 | 12,25 | 14,75 | 5,25 | 4,75 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82 | 30 | 15,25 | 6,25 | 0 | 6,5 | 8,75 | 5 | 4,75 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 14,25 | 0,75 | 9,5 | -1,75 | 12,25 | 2,25 | 0 | 0 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56.6 | 6 | 9,5 | -0,5 | 0 | -1 | 10 | 2,5 | 6 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 15,25 | 10,75 | 3 | 1,75 | 3,5 | 12,25 | 0,75 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 16 | 7,25 | 4 | 0 | 4,25 | 11,5 | 0,75 | -1 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 78 | 25 | 3,75 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | 7,25 | 2 | 0,75 |
