Kaç Net Gerekir 2024
Felsefe İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Felsefe İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Felsefe bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Felsefe için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Felsefe netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Felsefe Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/felsefe-taban-puanlari/
Felsefe Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 91.8 | 29,75 | 16,5 | 24 | 0 | 15,25 | 12,75 | 3,75 | 3,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 67.4 | 18,5 | 6,75 | 2 | -0,5 | -0,5 | 4,5 | 1,75 | 0 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.8 | 26,3 | 15 | 18,5 | 12,8 | 26,5 | 6,5 | 4,3 | 3,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 25 | 5,8 | 1,3 | 0,8 | 3,8 | 5,3 | -1,3 | 4,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 29 | 15,25 | 16,25 | 0 | 5,25 | 18 | 3,25 | 3,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 29,5 | 11,75 | 0,25 | 0 | 1,5 | 8 | 2,25 | 1,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 17 | 11,25 | 0 | -0,25 | 1 | 3,75 | 4,5 | 1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.2 | 14,5 | 9,5 | 0 | -0,3 | 0 | 16 | 1 | 2,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.6 | 14,75 | 10,25 | 0,25 | 1,5 | -0,25 | 8,25 | 4,5 | 2,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88.6 | 25 | 12,75 | 12,25 | 1,5 | 6,5 | 9 | 2,5 | 3,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 58.4 | 14 | 5,75 | 3 | -0,25 | 1 | 5 | 1 | 2,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 25,8 | 9,8 | 16 | 0 | 3,3 | 9 | 3,5 | 4,8 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 4 | 2 | 7 | -0,3 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 30,25 | 15 | 5,75 | 0 | 2,75 | 8,5 | -0,5 | 1 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.4 | 23,25 | 10,25 | -1,5 | 0 | -0,25 | 12 | 2 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 17,75 | 9 | -0,25 | 0,5 | 2,25 | 6 | 1,25 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.4 | 14,8 | 9,8 | 2 | -0,3 | 1,5 | 9,8 | 4,3 | 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 15 | 7,25 | 10,5 | 4 | 1,75 | 7,75 | -0,25 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68.4 | 16,75 | 6 | 5,75 | 0 | 1,25 | 6,5 | -0,75 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 12,5 | 4,8 | -0,5 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 3,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.2 | 14,75 | 9 | 6,25 | 4 | -2,75 | 12,5 | 5,25 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 21,25 | 7,25 | -0,5 | -1,25 | 1,5 | 6,5 | 1 | 2,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 19,3 | 9,5 | 0 | 0 | -0,5 | 10,8 | 0,3 | 1 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 22,5 | 6,5 | 7 | 0 | 4,75 | 3,25 | 1,5 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 27,5 | 10 | -0,5 | 2,5 | 0,75 | 9,25 | 2 | -1,25 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 14,5 | 9 | 0,5 | 0 | 1,3 | 11 | 0,8 | 4,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.2 | 19,5 | 12,25 | 5,5 | 0 | 1,5 | 7,5 | 1 | -0,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 27,5 | 8,25 | -0,5 | 0 | 0,5 | 6 | 1,75 | 1,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 23 | 9 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | 0,5 | -0,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 24,25 | 12,5 | -0,5 | 1 | 0 | 8,25 | 0,5 | 3,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 93.8 | 29 | 13 | 18,25 | 0 | 20,5 | 21,75 | 6,75 | 3,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 91.8 | 25,5 | 16,25 | 3,5 | -0,25 | 2 | 15,75 | 6,5 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 23 | 13 | 20,3 | 0 | 37,5 | 10,3 | 3,8 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 34 | 14 | 15 | 0 | 5 | 15,5 | 5,8 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 30,75 | 13 | 16,75 | 3 | 12,5 | 15,5 | 2 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.8 | 24,5 | 10 | 1,5 | 0 | 0,75 | 8,5 | 2 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 26,8 | 6,8 | 4,5 | 0 | -0,5 | 8,3 | 2,5 | 3,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 25,5 | 7,25 | 0 | 0 | 1,75 | 10,5 | 2,5 | 1,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.2 | 24,5 | 8,5 | 0,75 | 0 | 2 | 2,75 | -0,75 | 2,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79 | 13 | 3,8 | 0,3 | 0 | 3 | 6,8 | 0,5 | -1,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.2 | 19,75 | 10,75 | 6 | 1,75 | 5 | 7,25 | 1 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.6 | 21,5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10,25 | 1,25 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 10,8 | 9 | -0,5 | -0,3 | 4 | 4,5 | 0,3 | 2,3 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 17,25 | 2 | 13,25 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 0,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.8 | 14 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0,75 | -1 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 8,8 | -0,8 | 1,3 | -0,3 | 2 | 1,3 | 1 | 1 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 25,75 | 13,75 | 1 | 7,5 | 0 | 5,5 | 0,25 | 4,75 |
MUNZUR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 8 | 3,25 | 4,5 | 0,75 | 2 | 5,5 | 0 | 0 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.4 | 10,5 | 3 | -4 | 0,3 | -2,5 | 7,8 | 1,5 | 1,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 17,75 | 5,25 | 5,5 | 0 | 3,25 | 11 | 0,25 | 1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 8,8 | 10,3 | -0,3 | 0 | 0 | 10,5 | 5 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 19,75 | 8 | 3,25 | 0,75 | 0,25 | 11,75 | 1 | 2,25 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.8 | 25 | 11,5 | 19 | 4,75 | 8,25 | 9,75 | 1,25 | 2,5 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.2 | 28,8 | 16,8 | 4,5 | 0,8 | 1 | 18,3 | 4 | 6 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.8 | 29 | 10,75 | 6,75 | 2,25 | 4,25 | 9 | 1,25 | 3,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.6 | 21 | 10,5 | 2 | 3,75 | 2,5 | 7,75 | 1 | 1 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 28,3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 19,5 | 8,5 | 0,75 | 0 | -0,75 | 8,25 | 4 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 83.2 | 31,75 | 11,5 | 18,75 | 6,25 | 10,75 | 8,25 | 4 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 31,8 | 0 | 19 | 0 | 9,5 | 12,8 | 3,3 | 5 |
MARMARA Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 27 | 17,75 | 4 | 3 | 2,75 | 11,25 | 2,5 | 3,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 18,75 | 10 | 4,5 | -2 | 1,25 | 5,5 | 1,25 | 1 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56 | 25 | 8 | -0,8 | -1 | 0,3 | 4 | 3,5 | 4 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 13,75 | 7,75 | -1 | 0 | 0 | 10,25 | 1,5 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 16,25 | 4 | 2,5 | 0 | 0,25 | 9 | 1,75 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 6 | 6,8 | 2 | 0 | 1 | 5,8 | 9 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.2 | 21,25 | 12,25 | 2,75 | -2,5 | 0,75 | 11 | 4 | 2,25 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.4 | 17,5 | 11,3 | 5,5 | 7,5 | 3,8 | 6,5 | 3 | 6 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 24 | 10,5 | 1,25 | 0 | 3 | 10 | 3,25 | 3,75 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 21,25 | 10,25 | 6,75 | 3,25 | 5,75 | 6,5 | 1 | 0 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 26,3 | 9,3 | 4,8 | 0 | 5 | 12 | 0,8 | 3,8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 23,25 | 11,25 | 1,5 | 0 | 3 | 5,75 | 3,5 | 2,5 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 94 | 35 | 17,5 | 35 | 13,5 | 29,75 | 22,75 | 10 | 6 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 85 | 31,25 | 12,5 | 17,75 | 11,25 | 20 | 16,5 | 6,25 | 6 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.6 | 31,5 | 19 | 35,5 | 11,5 | 34 | 19 | 6,3 | 6 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.4 | 32,8 | 16,3 | 24,8 | 3 | 16,8 | 18 | 6,5 | 6 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.6 | 35,5 | 14,25 | 14,5 | 10,5 | 25,75 | 19,5 | 7,5 | 6 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 31,25 | 16,25 | 9,25 | 6,75 | 10,5 | 20,25 | 3,75 | 6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 19,25 | 2,25 | -1 | 0 | -0,25 | 3,75 | 1 | 3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.6 | 7,5 | 8,8 | -1,3 | -2,5 | 0,8 | 5,8 | 2 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 25 | 11,25 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 13 | 0,5 | 4,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.2 | 14,75 | 5 | 5 | 0 | 1,25 | 7,5 | -0,25 | 0,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 17 | 8 | 0,8 | 0 | -0,8 | 3,3 | 1,8 | -0,3 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.2 | 18,75 | 6,25 | 0,75 | 0 | 1,75 | 6 | 0,25 | 0,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.4 | 18,8 | 10 | 5,3 | 0 | -0,3 | 5,3 | 3,3 | 5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 17,75 | 16,25 | 5,5 | 5,5 | -1 | 8 | 3,75 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.2 | 10 | 7,25 | 1,75 | 0,25 | 0,75 | 7,75 | -0,25 | -0,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.8 | 7,5 | 7,8 | 1,5 | 0 | -2,3 | 7,8 | 2,5 | 2,3 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 28,25 | 12,75 | 1 | 0 | -0,25 | 11,75 | 4 | 3,75 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57.4 | 21,75 | 4,25 | -2,75 | 2 | 1 | 7,25 | -1 | 1,25 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 12,3 | 6,8 | 4,8 | 0 | 0,5 | 3,8 | 0 | 3,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 17,5 | 2,75 | 4,5 | 0,5 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 57 | 4 | 8 | 6,3 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 3 | 4,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 97 | 26,5 | 13,75 | 6,75 | 0 | 0,25 | 12,25 | 2,25 | 4,75 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 11,5 | 6,5 | -1 | 0,25 | 0,5 | 5,75 | 1,75 | 0,25 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.4 | 12 | 9,8 | -0,3 | 3,5 | 0,8 | 5 | 3,3 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 27 | 8,75 | 11,5 | 2,5 | 3,25 | 7,25 | 0 | -0,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 25,5 | 13 | 4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 3 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.8 | 23 | 12 | 3,5 | 2,25 | 0,25 | 6,5 | 2,25 | 3,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 93.4 | 5,75 | 0 | 21,75 | 0 | 14 | 8,75 | -0,25 | 3,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 24,5 | 12,3 | 7,3 | 0 | 2 | 9 | 6,3 | 6 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.6 | 10,25 | 15,25 | -0,25 | 0 | 0 | 7,25 | 5,25 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 20,25 | 12,5 | 16 | 0 | 12,25 | 7,5 | 5,5 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 27,5 | 13,8 | 7 | 1,5 | 0 | 11,8 | 4,3 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 18,75 | 10,5 | 3,75 | -0,25 | 1,5 | 14,75 | 1,75 | 2,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 58.8 | 29,25 | 12,75 | 15 | 0 | 3 | 14,25 | 7,5 | 2,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 64.6 | 10,25 | 8,25 | 9,75 | -0,25 | 1 | 5,5 | 0 | 0 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 28,8 | 15,3 | 17,3 | 0 | 12,5 | 20,3 | 5 | 4,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 11,8 | 6 | -0,3 | 0 | -0,3 | 5 | -1 | 2 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 31,25 | 12,5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 15,25 | 4,5 | -0,25 | 1,75 | 0 | 5 | 2,75 | 4,75 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 27,25 | 14 | 9,25 | 1 | 7 | 13 | 2,75 | 2,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) Yıl: 2023 | 82.4 | 28 | 11,5 | 4 | 1,25 | 0 | 6,75 | 1 | -0,25 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 20 | 9 | 24,8 | 5,8 | 5,8 | 11,8 | 3,5 | 3,8 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 28,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,8 | 3,8 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 28,75 | 11,25 | -1 | 0 | 1,5 | 17,75 | 3,75 | 3,5 |
İSTANBUL Üniversitesi (Açıköğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59 | 24,25 | 11,5 | 2,5 | 0 | 0,5 | 10 | 3,75 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.6 | 18,5 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 17,3 | 2,5 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | 2,5 | 5 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55 | 25 | 10 | 2,5 | 0,5 | -0,25 | 6,75 | 5 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93.4 | 34 | 15,25 | 22 | 13 | 22,25 | 20,5 | 6,75 | 4 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 33,8 | 17,5 | 28,5 | 10,5 | 21 | 17 | 6,3 | 6 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.4 | 24 | 17,75 | 16,75 | 1,75 | 15,25 | 19,25 | 2,5 | 3,75 |
İBN HALDUN Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 26,25 | 11,25 | 9,75 | 2,75 | 10 | 16,75 | 2 | 3,5 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 28,75 | 16,25 | 12,5 | 0 | 6,5 | 12,75 | 3,75 | 4,75 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 26,5 | 9 | 19,3 | 0,8 | 2,5 | 13,8 | 4 | 3,8 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 29,25 | 18,75 | 3,75 | 0 | 0 | 12,25 | 2,25 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 2 | 6,5 | 6 | -0,5 | 5 | 2 | -0,75 | 3 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 3,8 | 5,5 | 2,3 | -1,3 | -2,3 | 3,8 | -0,8 | 3,5 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 8 | 0 | 16 | 3 | 5,25 | 4,5 | 1,75 | 4,75 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 23,25 | 9 | 0,5 | -0,25 | -0,25 | 9,25 | 7,75 | 0 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 7,5 | 7,5 | -1,5 | 2,5 | 5 | 10,5 | 1,3 | 2,3 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.2 | 17,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 5 | 4,75 |
GALATASARAY Üniversitesi (Fransızca) Yıl: 2023 | 76.4 | 36,25 | 16,25 | 24,5 | 6 | 19,5 | 22 | 8,75 | 3,5 |
GALATASARAY Üniversitesi (Fransızca) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68 | 27,3 | 16,3 | 30,5 | 8,8 | 30,3 | 16,5 | 5 | 4,8 |
GALATASARAY Üniversitesi (Fransızca) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 24 | 16,25 | 12,5 | 5,25 | 20 | 11,5 | 6,25 | 4,75 |
ERZURUM TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.2 | 14,75 | 8,75 | -1 | 0 | 1,25 | 3 | -0,25 | 0 |
ERZURUM TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61 | 12,5 | 6,5 | -1 | 0 | 1,5 | 5,8 | 0,8 | 2,3 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.8 | 15,75 | 12,5 | 9,25 | 0 | 2 | 6,75 | 5 | 2,25 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 14,5 | 12,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 6,3 | 1,3 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3,75 | 2,5 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.4 | 25 | 12,5 | 8,25 | 2 | 4,25 | 9,25 | 4 | 2,25 |
EGE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 75.8 | 21,25 | 10,25 | 2,75 | 2,25 | 0,25 | 4,5 | 1 | 0,5 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 30 | 9,8 | 7 | 0 | 1,8 | 15,3 | 2,3 | 2,5 |
EGE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 24,5 | 8,3 | 16,8 | 7 | 6,5 | 5 | 2,3 | 2,5 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 25 | 14 | 1 | 0 | 3,25 | 15,25 | 0,25 | 2,25 |
DÜZCE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 15 | 8,25 | -0,5 | 0 | 1,5 | 7,5 | 1 | -0,25 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 12,5 | 5 | 1,5 | 0 | -0,3 | 7,8 | 5 | 2,3 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 22 | 8 | 7,5 | 0 | -0,25 | 5,75 | 5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 18,75 | 16,25 | 8 | 2 | 5,25 | 4,5 | 3,75 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 22,5 | 9 | 9,8 | 4 | 3 | 4,8 | 3,8 | 6 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 12,75 | 10,25 | 5 | 0 | 0,75 | 10,75 | 2,5 | 4,75 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 24,5 | 7,75 | 10,5 | 0 | 4,5 | 5 | 2,5 | 1,25 |
