Lisans
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları
Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı en son ve güncel verilerle açıklandı! 2025 Çocuk Gelişimi YKS(TYT-AYT) taban puan ve sıralaması ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış son 4 yıla ait en doğru puanlar sayfamızdaki gibidir.
Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net yapmanız gerektiğini öğrenmek için tıklayın!
Son 4 Yıl Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Not: Çocuk Gelişimi programı lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.670.657 1.358.915 967.080 DOLMADI | 180,446 214,924 242,952 DOLMADI | 34+034+034+051+0 | 3434345 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.622.311 1.658.658 869.360 DOLMADI | 188,492 193,210 250,670 DOLMADI | 25+030+021+043+0 | 2530212 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.597.610 925.462 789.555 DOLMADI | 191,487 246,746 257,400 DOLMADI | 31+031+023+023+0 | 3131231 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.590.529 DOLMADI 827.452 DOLMADI | 192,266 DOLMADI 254,140 DOLMADI | 53+062+054+064+0 | 53505421 |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.537.674 806.512 773.660 DOLMADI | 197,599 256,827 258,813 DOLMADI | 25+021+021+021+0 | 2521213 |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.528.341 1.638.871 995.147 DOLMADI | 198,451 194,784 240,829 DOLMADI | 30+043+034+034+0 | 3043349 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.497.237 1.594.580 --- --- | 201,171 198,189 --- --- | 1+03+0------ | 13------ |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.488.169 --- --- --- | 201,947 --- --- --- | 5+0--------- | 5--------- |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.483.947 1.667.324 --- --- | 202,307 192,507 --- --- | 3+02+0------ | 32------ |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.423.242 DOLMADI 872.000 DOLMADI | 207,146 DOLMADI 250,458 DOLMADI | 22+040+030+041+0 | 2229304 |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.376.157 981.590 872.452 DOLMADI | 210,705 242,270 250,419 DOLMADI | 29+031+025+025+0 | 2931255 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.339.222 1.289.893 960.693 DOLMADI | 213,408 219,725 243,436 DOLMADI | 25+026+017+034+0 | 2526171 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.337.027 1.331.961 860.673 --- | 213,560 216,788 251,372 --- | 41+040+034+0--- | 414034--- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.311.349 858.829 742.186 DOLMADI | 215,417 252,268 261,631 DOLMADI | 59+068+068+068+0 | 59686853 |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.216.633 DOLMADI 667.955 493.798 | 222,113 DOLMADI 268,716 234,997 | 51+051+051+051+0 | 51455151 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.177.634 1.052.178 749.388 DOLMADI | 224,862 236,833 260,987 DOLMADI | 72+076+068+068+0 | 72766850 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.160.912 --- --- --- | 226,033 --- --- --- | 51+0--------- | 51--------- |
MUDANYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bursa | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 852.371 980.874 --- --- | 248,376 242,324 --- --- | 32+028+0------ | 3228------ |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 803.053 591.648 792.452 DOLMADI | 252,269 277,847 257,153 DOLMADI | 6+09+010+015+0 | 69104 |
ATILIM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 801.517 892.537 609.730 DOLMADI | 252,390 249,437 274,743 DOLMADI | 25+025+025+034+0 | 2525259 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 738.481 433.550 462.040 535.992 | 257,574 297,063 292,478 229,226 | 24+023+028+028+0 | 24232828 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Güzelyurt | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 569.631 633.446 784.569 --- | 273,208 273,387 257,840 --- | 6+06+05+0--- | 665--- |
ATATÜRK Üniversitesi🎓 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Erzurum | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 413.221 707.798 742.299 --- | 291,167 265,933 261,621 --- | 200+51600+401600+40--- | 20516801640--- |
İSTANBUL Üniversitesi🎓 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 356.617 615.636 649.609 DOLMADI | 298,965 275,269 270,546 DOLMADI | 200+51500+381500+381500+38 | 205157615381294 |
KARABÜK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karabük | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 319.151 310.478 313.060 330.110 | 304,751 316,087 316,489 258,064 | 50+280+280+280+2 | 54848282 |
MUNZUR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tuncelı̇ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 315.696 343.658 335.188 365.652 | 305,322 310,418 312,344 252,361 | 40+150+250+250+2 | 42545252 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yozgat | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 307.617 334.968 330.131 366.087 | 306,655 311,891 313,271 252,298 | 40+180+280+280+2 | 42848282 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çankırı | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 305.380 318.638 324.642 364.335 | 307,027 314,678 314,316 252,563 | 50+250+250+250+2 | 54545252 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi🎓 Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Afyonkarahı̇sar | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 299.463 309.655 312.588 340.480 | 308,026 316,229 316,579 256,349 | 50+250+250+250+2 | 54545252 |
HİTİT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çorum | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 297.760 308.821 310.621 318.054 | 308,314 316,386 316,980 260,129 | 45+270+270+270+2 | 49747272 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 296.988 313.150 318.212 300.882 | 308,436 315,609 315,514 263,209 | 6+07+07+09+0 | 7879 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi🎓 Bucak Sağlık Yüksekokulu Burdur | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 294.884 302.023 308.431 324.296 | 308,796 317,616 317,416 259,045 | 60+260+260+250+2 | 64646252 |
KIRKLARELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırklarelı̇ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 292.893 322.483 322.978 337.190 | 309,129 314,023 314,613 256,884 | 40+160+260+260+2 | 42646262 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karaman | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 285.419 --- --- --- | 310,412 --- --- --- | 20+1--------- | 22--------- |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Osmanı̇ye | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 279.960 301.462 --- --- | 311,361 317,715 --- --- | 30+130+1------ | 4040------ |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 270.271 270.915 260.148 278.661 | 313,118 323,588 327,544 267,462 | 8+08+08+09+0 | 91089 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 268.665 296.021 286.445 307.927 | 313,410 318,716 321,825 261,931 | 3+05+08+08+0 | 4588 |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 262.563 299.641 288.939 275.585 | 314,566 318,052 321,311 268,079 | 5+05+04+05+0 | 6645 |
TARSUS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mersı̇n | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 261.984 --- --- --- | 314,678 --- --- --- | 30+1--------- | 32--------- |
SİNOP Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sı̇nop | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 259.973 --- --- --- | 315,054 --- --- --- | 30+1--------- | 32--------- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bı̇lecı̇k | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 259.551 287.810 297.968 326.437 | 315,131 320,286 319,495 258,684 | 50+270+270+270+2 | 54747272 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırşehı̇r | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 257.440 280.385 280.832 313.518 | 315,531 321,721 323,007 260,941 | 40+165+265+260+2 | 42696762 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 256.371 295.428 285.075 279.685 | 315,731 318,838 322,125 267,265 | 8+010+09+011+0 | 1011911 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 254.629 293.273 265.236 273.700 | 316,070 319,249 326,415 268,455 | 7+06+06+09+0 | 8869 |
KAYSERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayserı̇ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 244.356 --- --- --- | 318,129 --- --- --- | 30+1--------- | 32--------- |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 241.292 280.876 296.399 288.054 | 318,748 321,621 319,818 265,636 | 4+07+010+09+0 | 58109 |
KIRIKKALE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırıkkale | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 240.186 267.465 273.740 274.705 | 318,981 324,277 324,558 268,255 | 40+170+270+270+2 | 42747272 |
İNÖNÜ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Malatya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 239.778 258.920 254.536 255.854 | 319,066 326,002 328,841 272,105 | 50+280+280+280+2 | 671048282 |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 236.924 247.770 271.769 272.198 | 319,642 328,306 324,989 268,759 | 4+06+06+06+0 | 5766 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 231.283 240.539 249.539 252.532 | 320,853 329,844 330,033 272,793 | 4+03+03+06+0 | 5436 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 231.013 252.356 239.555 243.460 | 320,907 327,354 332,439 274,769 | 10+010+012+012+0 | 11111212 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 230.158 249.891 262.468 271.626 | 321,089 327,873 327,010 268,874 | 50+260+260+260+2 | 54646262 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 226.640 259.367 253.720 239.774 | 321,875 325,908 329,035 275,617 | 11+012+012+012+0 | 12131212 |
MUDANYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bursa | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 222.115 252.102 --- --- | 322,877 327,403 --- --- | 7+08+0------ | 910------ |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 222.094 236.406 307.480 208.824 | 322,881 330,740 317,600 283,118 | 4+04+04+04+0 | 6544 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 220.814 240.656 249.797 236.906 | 323,160 329,821 329,972 276,276 | 7+07+06+012+0 | 88612 |
AKDENİZ Üniversitesi🎓 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 214.913 233.378 245.658 242.541 | 324,492 331,409 330,955 274,979 | 40+170+270+270+2 | 42747272 |
ATATÜRK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Erzurum | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 213.516 244.224 255.080 242.494 | 324,802 329,058 328,716 274,990 | 30+150+250+250+2 | 31545252 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 211.200 239.421 239.663 234.904 | 325,346 330,085 332,417 276,740 | 50+270+270+270+2 | 54747272 |
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 209.505 265.137 239.709 231.022 | 325,729 324,753 332,407 277,676 | 5+05+06+09+0 | 6569 |
EGE Üniversitesi🎓 Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 208.377 223.431 237.686 242.138 | 325,993 333,676 332,871 275,071 | 50+250+250+260+2 | 52545262 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 201.788 208.591 222.762 208.554 | 327,554 337,223 336,612 283,189 | 9+08+09+09+0 | 10999 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Aydın | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 198.262 217.931 228.947 225.754 | 328,398 334,939 335,041 278,933 | 50+270+270+270+2 | 54747272 |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 190.041 195.360 218.554 197.584 | 330,452 340,534 337,746 286,082 | 8+08+09+09+0 | 9999 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 187.088 212.004 226.700 229.371 | 331,228 336,375 335,593 278,062 | 40+170+270+270+2 | 42747272 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 185.938 210.172 249.194 --- | 331,544 336,835 330,117 --- | 40+140+140+1--- | 424241--- |
SELÇUK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 178.842 207.688 219.002 211.823 | 333,412 337,441 337,624 282,365 | 40+170+270+270+2 | 42747272 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 174.084 170.851 188.400 166.462 | 334,682 347,183 346,271 295,092 | 4+04+04+07+0 | 5547 |
ATILIM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 162.817 195.621 236.281 249.701 | 337,914 340,467 333,205 273,409 | 3+03+04+06+0 | 5446 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 161.547 178.730 199.750 189.748 | 338,289 344,938 342,936 288,222 | 40+160+260+260+2 | 42646262 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 151.854 166.235 183.195 157.414 | 341,286 348,521 347,855 297,998 | 8+08+09+012+0 | 109912 |
ANKARA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 133.110 157.335 178.915 168.196 | 347,521 351,205 349,166 294,545 | 30+160+255+265+2 | 31645767 |
HACETTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 119.409 131.357 155.628 145.191 | 352,542 359,823 356,911 302,130 | 40+150+270+280+2 | 41547282 |
KIRKLARELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırklarelı̇ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- | 1+0--------- | ------------ |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- | 42+0--------- | 24--------- |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Güzelyurt | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI 1.484.703 DOLMADI --- | DOLMADI 206,146 DOLMADI --- | 34+034+025+0--- | 163417--- |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI 1.336.542 1.108.553 DOLMADI | DOLMADI 216,470 232,562 DOLMADI | 38+042+038+046+0 | 3442381 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KKTC-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI 1.215.668 1.193.307 DOLMADI | DOLMADI 224,938 226,603 DOLMADI | 29+026+015+015+0 | 222615--- |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | DOLMADI 1.094.962 --- --- | DOLMADI 233,642 --- --- | 4+02+0------ | 32------ |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI 981.379 1.116.178 --- | DOLMADI 242,286 232,024 --- | 51+051+042+0--- | 395142--- |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DOLMADI DOLMADI 1.129.022 DOLMADI | DOLMADI DOLMADI 231,120 DOLMADI | 17+034+022+042+0 | 817221 |
Çocuk Gelişimi Bölümü Olan Üniversiteler
Çocuk Gelişimi bölümü hangi üniversitelerde bulunduğunu aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. İşte Üniversiteler;
- İstı̇nye Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Bı̇lgı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Kto Karatay Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Gelı̇şı̇m Ünı̇versı̇tesı̇
- Avrasya Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Beykent Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Kent Ünı̇versı̇tesı̇
- Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Arel Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Gedı̇k Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Okan Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇runı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Aydın Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Medı̇pol Ünı̇versı̇tesı̇
- Mudanya Ünı̇versı̇tesı̇
- Uluslararası Kıbrıs Ünı̇versı̇tesı̇
- Atılım Ünı̇versı̇tesı̇
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bı̇lı̇mlerı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Atatürk Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇
- Karabük Ünı̇versı̇tesı̇
- Munzur Ünı̇versı̇tesı̇
- Yozgat Bozok Ünı̇versı̇tesı̇
- Çankırı Karatekı̇n Ünı̇versı̇tesı̇
- Afyon Kocatepe Ünı̇versı̇tesı̇
- Hı̇tı̇t Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Esenyurt Ünı̇versı̇tesı̇
- Burdur Mehmet Akı̇f Ersoy Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırklarelı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Karamanoğlu Mehmetbey Ünı̇versı̇tesı̇
- Osmanı̇ye Korkut Ata Ünı̇versı̇tesı̇
- Kapadokya Ünı̇versı̇tesı̇
- Tarsus Ünı̇versı̇tesı̇
- Sı̇nop Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇lecı̇k Şeyh Edebalı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırşehı̇r Ahı̇ Evran Ünı̇versı̇tesı̇
- Kayserı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırıkkale Ünı̇versı̇tesı̇
- İnönü Ünı̇versı̇tesı̇
- Alanya Alaaddı̇n Keykubat Ünı̇versı̇tesı̇
- Akdenı̇z Ünı̇versı̇tesı̇
- Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Ege Ünı̇versı̇tesı̇
- Aydın Adnan Menderes Ünı̇versı̇tesı̇
- Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇
- Selçuk Ünı̇versı̇tesı̇
- Ankara Yıldırım Beyazıt Ünı̇versı̇tesı̇
- Ankara Ünı̇versı̇tesı̇
- Hacettepe Ünı̇versı̇tesı̇
Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir?
2024 sayısal verilerine göre Çocuk Gelişimi programı taban puanları en düşük 167.454, en yüksek 486.560 puan almak gerekir.
2024 sayısal verilerine göre Çocuk Gelişimi programı başarı sıralaması en düşük 997.365, en yüksek 4.184 sıralama yapmak gerekir.
2024 sayısal verilerine göre Çocuk Gelişimi programı başarı sıralaması en düşük 997.365, en yüksek 4.184 sıralama yapmak gerekir.
Çocuk Gelişimi Hangi Puan Türü?
Çocuk Gelişimi bölümü Eşit Ağırlık puan türündedir.
Bilgi: “Dolmadı ve —” ibareleri ilgili Çocuk Gelişimi bölümünün kontenjanının dolmadığını veya verilerin oluşmadığını gösterir.