Kaç Net Gerekir 2024
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İçin Kaç Net Gerekir?
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/cagdas-turk-lehceleri-ve-edebiyatlari-taban-puanlari/
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57 | 19,25 | 6,5 | -0,25 | -3,25 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 1,25 | 1 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 53.8 | 0,5 | 2,5 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0,3 | 0 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 13,75 | 7 | 0,5 | 0 | 6,25 | 0,75 | 4,75 | 0 | 3 | 4,25 | 2 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 12,5 | 11,75 | -0,5 | -1,75 | 3 | 0,75 | -1,5 | 1,75 | -1,5 | 1,75 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | -3 | -1,3 | 0,8 | 1,8 | -1 | -1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | -0,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.8 | 20,75 | 9,25 | 0 | 0 | 9,75 | 0,25 | 2,75 | -1,25 | 5,25 | 1 | 2,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 13,5 | 4,75 | 4 | 0,75 | 5,75 | 0,25 | 1 | 5 | 3,5 | 1 | 2,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.2 | 4 | 3,3 | 2,8 | -1,3 | 0,8 | 3,8 | 4,8 | -0,3 | 7,3 | 2,8 | 1,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.4 | 17,25 | 5,25 | -0,75 | 1,5 | 5 | -1 | 3,5 | 2,75 | 1 | 4,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.8 | 0 | 1,75 | 11,5 | 0 | 1,25 | -0,5 | 0 | 4,25 | 3,75 | 1,75 | 1,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 7,5 | -3,8 | 1,3 | 0 | -1 | -2,5 | -0,3 | -1,5 | 3,5 | -0,5 | 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.8 | 14 | 6,5 | 3,5 | -0,25 | 6 | 1,25 | 4,75 | -0,25 | 3,5 | 3,5 | 1,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66 | 6,75 | 5,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 3,8 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -0,3 | 0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.8 | 17 | 10,5 | 2,75 | -0,75 | 8 | 0,5 | 6 | -1,75 | 2,25 | 5,25 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 12,5 | 8,75 | 0,75 | -0,25 | 4 | 3,75 | -0,25 | 3,5 | 6 | 3,25 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.8 | 18,3 | 7 | 1,8 | 0 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 0,5 | 9 | 3 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.2 | 13,75 | 10 | 6,25 | 5 | 5,25 | 2,5 | 3,5 | -1,5 | 3,5 | 3,25 | 2,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.2 | 11,25 | 3,75 | -1,25 | 0 | 2,75 | 0 | -0,25 | 0 | 1 | 6 | 3,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 1,5 | 3,8 | 0 | 0,8 | -2,3 | -2,5 | 3,5 | -1,5 | 1 | 3,3 | 0 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 14,5 | 2 | 8,25 | 5 | 4,75 | 2,75 | 2,5 | 1,25 | 5 | 0 | 0 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.2 | 6,5 | 2,25 | 2 | 1,75 | 3 | 1 | -0,25 | 3,25 | 2,25 | 0 | 2,25 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56.8 | 15 | 5 | -0,8 | -0,5 | -0,5 | -1,3 | 3,8 | -1,3 | 7 | -0,3 | 0,8 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 13,5 | 8,25 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | 3,75 | 0,25 | 3 | 4,5 | 3,5 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 30,75 | 6,75 | 7,5 | 4,5 | 14,75 | 3 | 2,25 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 3,75 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 31 | 8,8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | 2,5 | 5 | 5,8 | 5,5 | 7,8 | 3 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 23,75 | 10,5 | 7,5 | 3 | 6 | 1,75 | 3,5 | 2,75 | 5 | 8,25 | 3,5 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK Üniversitesi KAZAK ÜNİV. Yıl: 2023 | 65 | 14,5 | 1 | -3,75 | 0,25 | 4,25 | 2,75 | -0,25 | 1,5 | 4,75 | -0,25 | 3,5 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 29 | 13 | -0,25 | 0,75 | 14,25 | 3 | 1,5 | 5,25 | 6 | 7,25 | 1,5 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 28,3 | 12 | 6 | 1,8 | 11,3 | 3,3 | 2,8 | 1 | 6,5 | 7,3 | 3 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.8 | 28 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1,5 | 3,5 | 1,25 | 7,75 | 4,25 | 2,75 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.2 | 5 | 3,25 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 3,75 | 0,25 | 2,5 | 1,75 | 4,5 | 1,75 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.4 | 19,5 | 0,3 | -1,8 | -0,5 | 0 | 1,3 | 0,3 | -0,8 | 2,3 | 2,5 | 0 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.8 | 17 | 6 | -0,25 | 0,5 | 6,5 | 4,25 | 3,5 | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 4 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.4 | 23,25 | 5 | 3,25 | 2,5 | 5,25 | -0,5 | 2,75 | 3 | 5,5 | -0,75 | 4 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 13 | 7,3 | 2 | -0,3 | 7,8 | 1,3 | 0 | 1,3 | 3 | 1 | 2 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 14,75 | 8,5 | -0,25 | 0 | 8,5 | 3,75 | 2,5 | 0 | 4 | 1,5 | 3 |
BARTIN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 27,5 | 9,5 | 2,75 | -0,5 | 7,25 | -0,75 | 1,75 | 0 | -0,25 | 0 | 0 |
BARTIN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 54 | 5,8 | -0,8 | 3,8 | -3,3 | -0,3 | -1,3 | 1,3 | -0,3 | 2,3 | -0,5 | 0,5 |
BARTIN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 20,5 | 7,75 | 1,5 | 2,25 | 4,75 | 0,25 | 3,5 | -0,5 | 4,75 | 2,5 | 2,25 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 62.4 | 11 | 6,25 | -2,75 | -1 | 5 | -0,75 | 1,75 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,75 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61 | 9 | 4,3 | -0,5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1,5 | 4,3 | 0 | 0,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.2 | 15,5 | 7,5 | -0,25 | 0 | 8,5 | 3 | 0,25 | 1,75 | 3,75 | 0,5 | 1,5 |
ARDAHAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 58.6 | 12,75 | 2,75 | 1,75 | 0 | 1,25 | 2,75 | 1,25 | 2,75 | 2,5 | -0,5 | 0,25 |
ARDAHAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.8 | 3,8 | 1,3 | -2,3 | -1,3 | 4 | -2,3 | 1 | -2,8 | -0,3 | -0,5 | -1,5 |
ARDAHAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 15,5 | 11,5 | -2,75 | 2,25 | 11,5 | 0 | 4,75 | 3,75 | 9,75 | 1,5 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.2 | 26,75 | 10,5 | 3,75 | 0,75 | 12,25 | 1 | -1,25 | 1,75 | 6,5 | 7,25 | 2,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 22,5 | 3,8 | 3,5 | -0,5 | 14 | 3 | 2,3 | 1,8 | 4,8 | 6,5 | 1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 13,75 | 8,75 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,75 | -0,25 | 6 | 2 | 4,75 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 26,5 | 11,25 | 5,25 | 1 | 18,5 | 1,5 | 1 | 4,5 | 5 | 1,25 | 3,75 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.4 | 27,5 | 7 | 7,5 | 3 | 4,3 | 5,3 | 5 | 6,3 | 7,8 | 3 | 3 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 20,25 | 9,75 | 2,75 | 1,75 | 8,25 | 3,75 | 2,25 | -0,25 | 4 | 4,75 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 14,25 | 4 | 3,25 | 1,5 | 2,25 | 0 | 0,75 | 1 | 1,75 | 4,75 | 1,75 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 7,8 | 5 | -0,8 | -1,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1 | 1 | -0,8 | 1,8 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61 | 16,75 | 9,5 | 1,5 | -0,5 | 3,25 | 2,75 | 3,5 | 2,75 | 3,5 | -0,25 | 2,5 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Nasıl Kazanılır?
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programını kazanmak için için Sözel alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.