Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: BURSA ULUDAĞ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109710375 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 330,35883 | 339,21536 | 5 | 5 | 0 | SAY |
109710693 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 329,54732 | 330,47065 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710215 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 324,19539 | 343,73297 | 4 | 4 | 0 | EA |
109710745 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 316,01097 | 319,86113 | 5 | 5 | 0 | SAY |
109710718 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 314,96191 | 314,96191 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
109710075 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 314,76629 | 333,39476 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
109710321 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 314,18398 | 314,66885 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710312 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 313,47564 | 325,29531 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710587 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 311,24813 | 313,97671 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710339 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 309,92615 | 311,84431 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710348 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 309,84404 | 321,9477 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109730167 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 304,77592 | 314,10237 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710021 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 303,38586 | 303,38586 | 1 | 1 | 0 | SAY |
109730176 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 301,98477 | 302,83187 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109790463 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 297,67384 | 311,25483 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710596 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 294,05435 | 294,05776 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710621 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 293,8745 | 330,14083 | 4 | 4 | 0 | SAY |
109710296 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 292,80808 | 310,05854 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
109710384 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği | 287,97045 | 298,01619 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710499 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 285,72278 | 303,26464 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109710136 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 283,21951 | 295,15148 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710551 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 282,3275 | 297,07082 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109730194 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 280,79478 | 312,76453 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
109710118 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 274,65031 | 279,46131 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710303 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 273,3626 | 273,83528 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109790301 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 270,80908 | 287,74573 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710357 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği | 267,69579 | 276,03581 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710684 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 265,83242 | 277,12272 | 2 | 2 | 0 | EA |
109710506 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 258,30464 | 262,94972 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109710533 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 256,77811 | 276,24068 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109710145 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 251,46551 | 261,50349 | 5 | 5 | 0 | SAY |
109710515 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 249,47886 | 267,71399 | 3 | 3 | 0 | EA |
109790300 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 248,81052 | 261,15237 | 2 | 2 | 0 | EA |
109710251 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 246,70431 | 271,92568 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710542 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 242,77929 | 251,37027 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109710709 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 241,99767 | 271,43126 | 3 | 3 | 0 | EA |
109730122 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 241,9548 | 256,79078 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710181 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 241,61228 | 242,83133 | 2 | 2 | 0 | EA |
109710569 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 238,59121 | 246,86039 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109710242 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 237,2296 | 272,4361 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710603 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi İşletme | 235,61172 | 237,28633 | 2 | 2 | 0 | EA |
109710278 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 234,34992 | 249,3236 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710224 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 232,3155 | 241,41061 | 5 | 5 | 0 | EA |
109730113 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 229,9226 | 247,17314 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710287 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 228,48811 | 234,43898 | 4 | 4 | 0 | EA |
109730273 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 227,74827 | 249,84381 | 3 | 3 | 0 | EA |
109730158 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 225,24012 | 233,03486 | 3 | 3 | 0 | EA |
109790468 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 224,78769 | 248,33341 | 3 | 3 | 0 | EA |
109730149 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 223,50125 | 229,86652 | 5 | 5 | 0 | EA |
109730097 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 218,29327 | 231,25576 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710727 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 207,12765 | 221,45542 | 3 | 3 | 0 | EA |
109710233 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 203,47003 | 240,22038 | 5 | 5 | 0 | EA |
109710472 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 200,5693 | 233,09124 | 2 | 2 | 0 | EA |
109730104 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İÖ) | 192,72416 | 225,12615 | 5 | 5 | 0 | EA |
109790465 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
109710172 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
109790204 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre BURSA ULUDAĞ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre BURSA ULUDAĞ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS BURSA ULUDAĞ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS BURSA ULUDAĞ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında BURSA ULUDAĞ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BURSA ULUDAĞ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o BURSA ULUDAĞ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle BURSA ULUDAĞ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine BURSA ULUDAĞ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında BURSA ULUDAĞ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. BURSA ULUDAĞ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde BURSA ULUDAĞ Üniversitesi bulunmaktadır;
BURSA ULUDAĞ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi İşletme |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İÖ) |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk |