Kaç Net Gerekir 2024
Biyoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Biyoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Biyoloji bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Biyoloji için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Biyoloji netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Biyoloji Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/biyoloji-taban-puanlari/
Biyoloji Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 24 | 8,25 | 12,5 | 2,75 | 6,75 | 2 | 4,25 | 3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 25,5 | 9 | 10 | 7,3 | 5,3 | 1 | 1,5 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.8 | 19,5 | 0 | 14,75 | 5,5 | 3,5 | 0,25 | 1,75 | 8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 21,75 | 10,25 | 16,75 | 0,5 | 11,25 | -1 | 0,5 | 1,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 15,3 | 11,3 | 10 | 6,5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 14,5 | 5,25 | 7 | 5,25 | 5,75 | -0,75 | 0,75 | 4 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75 | 14,25 | 12,25 | 10,25 | 14,25 | 3,5 | 10,75 | -1,25 | 6,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.4 | 20,5 | 11,3 | 6,8 | 6 | 7 | 1,8 | 0 | 5,8 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.6 | 21,75 | 9 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | 0 | 1 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 27,5 | 16,25 | 4 | 5,5 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 21,5 | 10 | 7,5 | 3,3 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 3,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 25,75 | 4,75 | 8,75 | 5,75 | 10,5 | 1 | 3,5 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 18 | 6,5 | 6,3 | 6 | 10,5 | 1,8 | 3,3 | 2 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.8 | 28,75 | 12 | 6 | 1,25 | 6,5 | -1,25 | 1,75 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 26,5 | 8 | 9,25 | 5 | 4,75 | 2 | 8,75 | 4,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.6 | 29,8 | 12,3 | 7 | 5,5 | 6,3 | 1,3 | 0,5 | 5,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 24,25 | 11,75 | 3 | 1,75 | 13,75 | -3,5 | -0,75 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 25,25 | 6,25 | 9,25 | 7,25 | 7,5 | 3 | 0,75 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 17,3 | 5,8 | 7,8 | 4,8 | 7 | 2,3 | 2,8 | 3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 30,5 | 10,5 | 1,25 | 3,5 | 4 | 0,25 | 2 | 5 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.6 | 27 | 11,75 | 8,5 | 2,5 | 5,75 | 1,5 | -0,25 | 1,5 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 20,8 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 2 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.2 | 19,5 | 8,5 | 1,75 | 10 | -0,5 | 2 | 9,75 | 9,25 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.6 | 19,75 | 11 | 18,75 | 3,5 | 12,75 | -0,25 | -0,5 | 3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 22,5 | 0 | 27,5 | 6,3 | 11,5 | 0,8 | 0 | 6,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 23,5 | 11 | 3,5 | 0,75 | 7,25 | 0 | 0 | 6,75 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.8 | 21 | 10,75 | 10 | 8,25 | 10 | 2,25 | 1,75 | 4,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 29 | 10,3 | 12 | 4,5 | 6 | -0,3 | 6 | 5,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 21,5 | 6,5 | 10 | 0,25 | 7 | 0,25 | 1,75 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 13,75 | 13,75 | 8 | 9 | 6,5 | 3,75 | 1 | 1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 16 | 11,8 | 2,8 | 11,3 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 5,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 21,25 | 6,75 | 5 | 9 | 2,75 | -0,25 | 2,75 | 6 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 20,5 | 4 | 19 | 8,5 | 7,5 | 0,75 | 6,5 | 6,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 80.6 | 30 | 11 | 4,5 | 2,75 | 0,25 | 0,5 | 0 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.8 | 25,5 | 7,5 | 11,8 | 6,5 | 10 | 2 | 1,5 | 1,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 11,5 | 1 | 7,5 | 5 | 8 | 0,3 | 5,3 | 0,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 20,75 | 11,75 | -0,25 | 7,5 | 5,25 | 0,25 | 0 | 10,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 14,75 | 10,5 | 9,75 | 1,25 | 6,5 | 1 | 3,25 | 2 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.2 | 29 | 10 | 5,5 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 3,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | --- | --- | --- | --- | 3 | 1,5 | 2,75 | 5,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 99.4 | 36,25 | 11,25 | 35 | 20 | 31,25 | 7,75 | 10,5 | 9,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 91.8 | 24,5 | 9,5 | 20,5 | 11,5 | 16,5 | 6,25 | 7,75 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.4 | 25,8 | 14,3 | 31,8 | 15,5 | 34,5 | 9,3 | 11,8 | 9,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 22,25 | 9,25 | 15,25 | 15,25 | 23 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85 | 21,25 | 11,75 | 18,25 | 3,25 | 8 | 2,75 | 1,75 | 4,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 22,3 | 9,3 | 13 | 5,5 | 10,8 | 0 | 3,3 | 4 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 22,75 | 6 | 4,5 | 7,75 | 3,25 | 2 | 0,25 | 6,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 28 | 12 | 10 | 3,5 | 4,5 | 0 | 1 | 1,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 18,5 | 8,8 | 4,5 | 9,8 | 1,8 | -0,8 | 2 | 8,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 8 | 7,5 | 8,75 | 6,5 | 10,5 | 3 | 2,25 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 23 | 12,3 | 8,3 | 3,5 | 4,5 | 4 | -0,5 | 2 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 11,5 | 6,5 | 1,5 | 11,5 | 1,5 | 0 | 1,25 | 7,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 24,25 | 4,75 | 13,75 | 6 | 11,75 | 1 | 4,25 | 4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 18,5 | 7,5 | 15,8 | 7,5 | 9,8 | 2,3 | 3,8 | 1,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 21,25 | 2 | 7,5 | 6,25 | 5 | 2,75 | 2 | 7 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 24,25 | 6,75 | 5,5 | 11,75 | 12 | 0,75 | 2,25 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 24,3 | 12 | 8 | 6,8 | 5,5 | 1 | 1,3 | 4,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | 17 | 15,25 | 4 | 10 | 2,75 | 1,75 | 2,75 | 5,25 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 29 | 14,25 | 26 | 9,25 | 11,75 | 6 | 1,25 | 5,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.2 | 28,8 | 14,5 | 11,5 | 10 | 15 | 0,8 | 3,5 | 4,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 28 | 11,5 | 8,25 | 12,75 | 8,25 | 2,75 | 6 | 6,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 24,75 | 10 | 9,5 | 3 | 9,5 | 1,25 | 2,25 | 7 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 11 | 5,3 | 23,5 | 14,3 | 6 | 2,8 | 5 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 16,5 | 11 | 6,75 | 6,75 | -0,25 | 2,25 | 1,5 | 9,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 18,75 | 9,25 | 10,25 | 9 | 11,25 | 2,5 | 1,25 | 2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 23,5 | 9,5 | 4 | 4,8 | 9 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.4 | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 2,25 | 1 | 4,75 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 31,25 | 12,25 | 4,5 | 9,25 | 7 | 0,25 | 4,5 | 5,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 25,8 | 6,8 | 10,8 | 5,5 | 9 | 4,5 | 3 | 2,3 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 20,5 | 14,25 | 10 | 0 | 10,75 | 0 | 0 | 0 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75 | 18,5 | 7,25 | 11 | 8 | 8,75 | 0,5 | 3,5 | 3,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 17,3 | 3 | 3 | 3 | 17,3 | -0,3 | 0 | 3,3 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 24 | 6 | 3,5 | 4,5 | 2,75 | 0,25 | 1,5 | 9,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 25 | 11,25 | 9 | 3 | 4,75 | 5,5 | -1,25 | 3,25 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.6 | 15,5 | 8,3 | 9,5 | 6 | 2,5 | 7,8 | 1,8 | 1,8 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 17,5 | 0,5 | 6,75 | 6,75 | 1,5 | -1 | 9,25 | 8 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.8 | 23,75 | 9,25 | 10,5 | 7,25 | 14,5 | 1,25 | 0,75 | 0,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 28 | 5 | 17 | 8,5 | 7,3 | 2,5 | -0,3 | 1,8 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 18,75 | 3,75 | 6,75 | 7,75 | 2,25 | 1,5 | 4,75 | 6 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.8 | 22,5 | 2 | 7 | 2 | 7,75 | 0 | 2,5 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 17,8 | 7,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 1 | 2,8 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 16,5 | 0 | 3,75 | 4 | 7,5 | -1 | 0 | 2,25 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 26,75 | 15,5 | 3,75 | -1,25 | 3,5 | 0 | -0,25 | 1,75 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77 | 26 | 8 | 7 | 12,75 | 19,75 | 1,75 | 6,75 | 9,25 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.8 | 33,8 | 9,3 | 16,8 | 6,8 | 14,8 | 2 | 7,3 | 4 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.4 | 24,75 | 11,75 | 4,25 | 11,25 | 7 | 1,75 | 6 | 9,25 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 28,5 | 4 | 24,5 | 4,25 | 8,25 | 5,5 | 1 | 1,75 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 17,8 | 5,8 | 18,5 | 8,3 | 13,3 | -0,5 | 0 | 1 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0,5 | 1,75 | 1,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.8 | 16,25 | 11,5 | 7,75 | 6,75 | 9,5 | 2,25 | 1,75 | 2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 26,5 | 11,5 | 3,8 | 9,3 | 4,8 | 2,3 | 3,8 | 2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 22,25 | 7,25 | 5,75 | 7,25 | 1,75 | 0 | 1,25 | 5,25 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 21,25 | 10 | 14,75 | 10,5 | 5 | 4 | 3 | 0,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 22 | 9,8 | 8,8 | 4,3 | 6,3 | 0 | 4,3 | 0,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 13,5 | 9,75 | 4,5 | 10,25 | 3,5 | 2,25 | 0,25 | 8 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.2 | 31,5 | 8 | 23,25 | 16,25 | 20 | 10,25 | 4,25 | 6,75 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 31,3 | 15,3 | 26,5 | 12 | 20,8 | 2 | 3,5 | 5 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 25,75 | 13,75 | 14,25 | 7,75 | 8,75 | 3,25 | 4,5 | 6,25 |
GİRESUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 22,75 | 9 | 6,75 | 8,5 | 11 | 3,5 | 0,75 | 6,75 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 11,3 | 7,8 | 4 | 8 | 9,5 | -0,8 | 4,8 | 4,3 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.6 | 22,75 | 10,25 | 6,75 | 3,75 | 6,25 | 4,5 | -0,5 | 2,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.6 | 27,5 | 8,5 | 10,5 | 2,5 | 10,5 | 0 | 3,75 | 5,75 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.8 | 17,8 | 3 | 13,3 | 5,5 | 8 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.2 | 19,25 | 9,25 | 2,25 | 0,25 | 3,75 | 2,25 | 0 | 4,5 |
GAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.8 | 25,75 | 14,25 | 18,5 | 13 | 11 | 5,25 | 1,5 | 6,75 |
GAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97 | 21,3 | 12,5 | 16,5 | 10 | 9,5 | 0 | 6,8 | 4,3 |
GAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 96 | 20 | 10 | 7 | 5,25 | 4,5 | 0 | 8,75 | 1,5 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91 | 25,25 | 10,5 | 3,25 | 6,75 | 6,75 | -0,25 | 1 | 2,25 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 23,3 | 10,5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 23,75 | 7,5 | 4,75 | 6,5 | 3,75 | -0,25 | 2 | 6,25 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 21 | 11,25 | 12,25 | 8,75 | 13 | 7,5 | 0,75 | -0,25 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 27,5 | 9,3 | 6,8 | 5 | 15,3 | 0 | 1,8 | 3 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.4 | 26,75 | 11,75 | 1,75 | 5 | 4,5 | 0,25 | 0,75 | 6,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.8 | 27 | 10 | 10 | 9,25 | 13 | 0 | 2,25 | 7 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 27,5 | 7,5 | 15,3 | 3,8 | 10,5 | 0 | 5,3 | 3,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 22 | 6,5 | 4,5 | 6,75 | 7,75 | 1 | 0,5 | 3,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.8 | 19,25 | 8,75 | 12,25 | 7,25 | 4,25 | 6,5 | 0,25 | 0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90 | 11,8 | 8,3 | 6,8 | 5 | 5 | 0,3 | 1 | 3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 12 | 0 | 24,25 | 3 | 4,25 | 0,75 | 1 | 3 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 10,5 | 11,5 | 22,25 | 8,75 | 10,25 | 2,75 | -1 | 4,25 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 21,3 | 1,8 | 9 | 8 | 7,8 | 2 | 3,3 | 5,8 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 18,25 | 11 | 3,75 | 7,5 | 3 | -1 | 4,25 | 5,5 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 31,75 | 13 | 14,75 | 4,25 | 11 | 4 | 0,5 | 6,75 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 20,5 | 5 | 13,5 | 7,3 | 15,8 | 1,3 | 5,3 | 2 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 18,25 | 6,75 | -0,25 | 10,5 | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 3 |
DÜZCE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 23 | 5,5 | 19 | 0,75 | 12,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.8 | 12 | 5 | 20,3 | 2 | 13,8 | 1,5 | 4,8 | 0,8 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 9 | 0 | 19,5 | 4,5 | 6,25 | 3,75 | 0 | 0 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.2 | 30 | 13 | 13 | 6,75 | 7,75 | 5 | 2,5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (UOLP Yıl: 2023 | 73.4 | 15 | 10 | 6 | 3,75 | 5 | 1,5 | -0,5 | 4,25 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 30,5 | 9,8 | 6,3 | 4 | 18,8 | 1,8 | 5,5 | 0,3 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.2 | 25,25 | 15,25 | 9,75 | 3,25 | 5,25 | -2,25 | 4,25 | 3,75 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 22 | 13 | 7,25 | 10,75 | 8,75 | 1 | 1,25 | 4,25 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.8 | 26,8 | 10,3 | 15,8 | 2 | 3,5 | 1,5 | 0 | 3,5 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 26,75 | 11,25 | 2,25 | 8 | 3 | -0,25 | 1 | 5 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 14,5 | 11,5 | 14 | 4,75 | 11,75 | 3,75 | 3,5 | 4 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 10,5 | 6,8 | 13,8 | 9 | 16 | -0,3 | 3,3 | 2 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.6 | 19,25 | 14 | 11,75 | 2 | 5 | -0,25 | 0 | 4,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 29,25 | 12,75 | 9,25 | 2,5 | 6,5 | -1,75 | 0,25 | 2,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 17,8 | 3,5 | 12,3 | 2,8 | 7,3 | -0,3 | 3,5 | 2,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 24,25 | 5,25 | 18,75 | 6 | 12,5 | 1,5 | 3 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 23,5 | 11 | 8,5 | 5 | 14,3 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 28,75 | 8 | 10 | 3,5 | 6 | -0,75 | 0 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.8 | 24 | 11,5 | 8,75 | 11,5 | 6,25 | 3 | 2,25 | 8,75 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 25,3 | 7,3 | 17,5 | 13,8 | 8,5 | 1,3 | 0,8 | 6 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 27 | 8,25 | 6,5 | 9,75 | 0 | -0,75 | 4,75 | 9,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 24,25 | 9,75 | 7,25 | 0,75 | 9,75 | -0,5 | 2,5 | 4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 24,8 | 1,3 | 9,8 | 6,3 | 12,3 | -1 | 2,8 | 1,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 21,25 | 6,5 | 11,5 | 1,5 | 6 | 0 | -0,5 | 5,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 77.6 | 32,5 | 9 | 15 | 12,25 | 2,5 | -0,5 | 1,25 | 6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 88.4 | 19,5 | 5,25 | 7,25 | 0,75 | 3,25 | 2,75 | -0,75 | 2,25 |
