Kaç Net Gerekir 2024
Bitki Koruma İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Bitki Koruma İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Bitki Koruma bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Bitki Koruma için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Bitki Koruma netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Bitki Koruma Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/bitki-koruma-taban-puanlari/
Bitki Koruma Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86 | 28 | 11,75 | 9,25 | 9,25 | 6,75 | 0,25 | 2,5 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 4,8 | 8,8 | 2,8 | -0,3 | 0,8 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 17,25 | 4,25 | 11 | 4,75 | 8,5 | 0 | 5,25 | 2,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.6 | 22,25 | 3,75 | 10,75 | 3,5 | 11,75 | 2 | 1 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.6 | 12 | 4,8 | 15,3 | 3 | 6,5 | 4,3 | 0,8 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 17,75 | 9,75 | 2,25 | 7,75 | 1,75 | 0,75 | 3,25 | 11,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.8 | 25 | 7,75 | 20,5 | 2,25 | 12,25 | 3,25 | 3,75 | -0,75 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 23 | 11,5 | 9,3 | 7,5 | 6,5 | 3,3 | 1,5 | 3 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 18 | 7,25 | 6 | 3 | 5,25 | -1,25 | 7,5 | 4,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 20,5 | 7,75 | 9 | 2,25 | 9,25 | 0,25 | 1,75 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 9,5 | 7,8 | 9,8 | 3,3 | 12,5 | 3 | 0,3 | 1,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 17,25 | 13,25 | 6,75 | 4 | 6,25 | -0,5 | 0,75 | 5,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.8 | 17,25 | 11 | 13,25 | 8,75 | -0,25 | 8,25 | 2 | 5,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 22,8 | 5,8 | 19,8 | 3,5 | 7 | 1,5 | 1,5 | 7,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 27 | 3,75 | 12 | 0,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 0,75 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.2 | 28 | 10 | 22 | 7 | 1,25 | 1,5 | -0,75 | 1,75 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 18,3 | 9 | 7,5 | 9,8 | -1,5 | 8 | 0,3 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 19,25 | 15 | 8,5 | 1,5 | 10,75 | 0 | 0 | 0 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 22,5 | 3,3 | 6,3 | 1,3 | 5,3 | 2,5 | -0,5 | 3,8 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 5 | 1,75 | 12,5 | 0 | 14,75 | 0 | 2 | 0 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.2 | 16,75 | 8,75 | 21,25 | 0,75 | 18,75 | 4,25 | 0,75 | 2,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.4 | 20,8 | 4,3 | 19,5 | 9,5 | 12 | 1,5 | 5,5 | 8 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 26,75 | 10,75 | 4,75 | 3 | 9,25 | 0 | 0 | 3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65 | 22,75 | 8 | 12,75 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 23 | 10,5 | 12 | 4 | 8,8 | 0,8 | 1,3 | 3,5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 12 | 8,25 | 6,25 | 3,5 | 10,5 | 0,5 | -0,25 | 2 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 19,75 | 8,75 | 13 | 5,25 | 5,5 | 3,75 | 2 | 3,75 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 13,5 | 5 | 12,5 | 8 | 15,8 | 2,3 | 1,3 | 1 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 18,5 | 4,25 | 9,75 | 6,75 | 3,75 | -0,5 | 6,5 | 1,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 19,5 | 9,5 | 12,5 | 11 | 11 | 4,75 | 3,25 | 0 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 15,5 | 8,5 | 5,8 | 8 | 21 | 1,8 | 4,5 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 18,75 | 7 | 8,5 | 3,75 | 6,5 | 3,25 | 1,25 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 26 | 4,75 | 16,5 | 3,5 | 15,5 | 3,75 | 0,25 | -0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 25,75 | 5,5 | 9,75 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 0 | 2,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 17,8 | 9,8 | 8,8 | 5,8 | 12 | 1,5 | -0,5 | 1,5 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.4 | 29 | 11,75 | 0,5 | 1,25 | 1 | -0,25 | 0 | 8 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 20,75 | 11,75 | 12 | 5,5 | 8,75 | 2,5 | 2,25 | 1,75 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 24 | 4 | 11,8 | 11,5 | 8,8 | 1,8 | 3,5 | 0,8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 15,5 | 4,5 | 4 | 5 | 8,75 | 3 | -1,5 | 5,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 28,25 | 4,75 | 13,75 | 4 | 10,25 | 1,75 | 0 | 1,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 20 | 4,8 | 7 | 4 | 17,8 | -1 | 1,5 | 0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 23,25 | 10,5 | 3,75 | 5,5 | 4,25 | 0,75 | 0 | 6,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 14 | 4,25 | 13,75 | 1,75 | 10,25 | 2 | 6,75 | -0,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 19,5 | 6,3 | 25,8 | 5,5 | 10 | 0 | 1 | 0,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 12 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | 7 | 0,25 | 8,5 | -1 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 28 | 8,75 | 11,25 | 4,75 | 8,75 | 8,5 | 4,25 | 2 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 26,8 | 4,5 | 6,8 | 6,8 | 13 | 1,3 | 6,5 | 2,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 26 | 2,75 | 9,75 | 6,75 | 8,5 | 0 | 2 | 3,75 |
IĞDIR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85 | 23,75 | 10,75 | 3,5 | 2,25 | 3 | 2,25 | -1 | 2,25 |
IĞDIR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.2 | 10,5 | 12,5 | 1,5 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66 | 27,5 | 0 | 12 | -0,5 | 9 | 4 | 3 | 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 15 | 4,3 | 15 | 9 | 10,5 | 2,5 | 5,8 | -0,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.4 | 20 | 12,75 | 8 | 3,5 | 6,75 | -1,5 | 2,75 | 2 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 10,25 | 0 | 26,5 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.2 | 19,3 | 8,5 | 11,5 | 5,5 | 20,3 | -1,3 | 2 | -0,3 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 16,5 | 5,75 | 8,75 | 4,5 | 11,75 | -0,75 | 1,75 | 1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 29,25 | 3,25 | 12 | 2,5 | 15,5 | 0,5 | 2,25 | 6,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 27 | 9,8 | 12,8 | 7,3 | 11,5 | 2 | 2 | 2,3 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 20,5 | 11 | 17,5 | 8 | 10,5 | 8,25 | 0 | 1,25 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 11 | 6,8 | 18,5 | 2,8 | 23,8 | 0 | 0 | 0 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.6 | 23,25 | 12,5 | 4,75 | 5 | 8,75 | 1,75 | -0,25 | 3,5 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.6 | 28 | 12,75 | 9,75 | 13,75 | 9,5 | 8 | 6 | 8 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.8 | 31,3 | 9,8 | 28,5 | 8,8 | 17 | 0,5 | 5,8 | 3 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88 | 22 | 6,75 | 6,5 | 6,75 | 10,75 | 2,25 | 6,5 | 11,75 |
DÜZCE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 15,25 | 8,25 | 11,75 | 3 | 15 | 0 | 0,75 | 1 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 21,3 | 9 | 8 | 6,8 | 5,3 | 4,8 | 0,8 | 3,5 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 28,25 | 17,5 | 2,5 | 1,75 | 1,75 | 4 | 3,75 | 3,25 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 25 | 13,75 | 13,25 | 6,75 | 10,75 | -0,5 | 0 | 2,5 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 22,5 | 13,8 | 18,8 | 0 | 4,5 | 5,3 | 0 | 0,8 |
DİCLE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 17,25 | 9 | 5 | 2,5 | 6,75 | -0,25 | 6,75 | 1,75 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.4 | 14,75 | 12 | 19,5 | 4,75 | 19,75 | 7 | 2,5 | 1,25 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 35 | 6,5 | 34,3 | 0 | 15,3 | 2 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.4 | 17,75 | 5,25 | 10,25 | 7,5 | 9,25 | -0,5 | 6,75 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 21 | 8,25 | 20,25 | 6,25 | 11 | 5,25 | 1,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 26,8 | 7,8 | 13,3 | 10,8 | 8,3 | 2,3 | 3 | 3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 10 | 7,75 | 9,25 | 4,25 | 9,5 | 4,25 | 0 | -0,25 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.6 | 31,75 | 10,5 | 16 | 9,25 | 9,75 | -0,25 | 2,75 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 10,5 | 1 | 28,3 | 13,8 | 15 | 4,3 | 4 | 4 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 21 | 5 | 9,75 | 3,5 | 9,25 | 0,75 | 1 | 3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74 | 20,5 | 9 | 17 | 8,5 | 9,5 | 4,75 | 0,25 | 0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 19,3 | 10 | 9,8 | 7,5 | 9 | 1,5 | 6 | 1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 15,5 | 7,75 | 10,25 | 0 | 6,75 | 0 | 2,5 | 7 |
BİNGÖL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.4 | 23,75 | 15,5 | 5,25 | 3,25 | 4,75 | 0 | -0,25 | 1 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 20,8 | 9 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | -0,5 | 2 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.8 | 22,75 | 10,5 | 14,25 | 0,75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.6 | 17,25 | 11,25 | 11 | 6 | 16,5 | 3 | 3 | 1,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 20,5 | 9,5 | 20 | 12,8 | 5,8 | 4,3 | 0,5 | 5,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 10,75 | 8 | 4,25 | 6 | 4,25 | 2,25 | 2,5 | 5,75 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.6 | 20,75 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | 0,25 | 1,25 | 3 | 6,75 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 10,5 | 6 | 8,8 | 8,3 | 9,3 | -0,5 | 6,5 | 1,5 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 18,25 | 9,5 | 1,75 | 4,25 | 5,75 | -0,75 | 3,5 | 6,75 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 17,25 | 10 | 14,75 | 15,25 | 16 | 5 | 3 | 5,25 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 19,8 | 6,5 | 19,8 | 11,5 | 15 | 3 | 3 | 7,3 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 16 | 10,5 | 13,5 | 3,5 | 12,75 | 1,25 | 2,75 | 4 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 98.2 | 26,5 | 9,75 | 22 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4,75 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 31 | 9,5 | 28 | 8 | 18,3 | 1,8 | 1 | 3,3 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 17,5 | 5,5 | 9,25 | 8,25 | 10,5 | 2,25 | 7,25 | 4,25 |
ADIYAMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.4 | 22,5 | 11,5 | 10,5 | -3,75 | 8 | 4 | -0,75 | 1,75 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 8,8 | 6,3 | 22,8 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | -0,3 | 2 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 20 | 15 | 8,5 | 0 | 4 | 3,25 | -0,5 | 0,75 |
Bitki Koruma Bölümü Nasıl Kazanılır?
Bitki Koruma programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Bitki Koruma (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Bitki Koruma bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.