Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110010032 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 342,69597 | 349,25666 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110090078 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 332,03589 | 335,6257 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110010023 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 327,19591 | 328,95097 | 4 | 4 | 0 | EA |
110010386 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 323,08037 | 329,5991 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110010253 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 322,77321 | 323,72891 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110010059 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | 316,69767 | 322,11227 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110010111 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 313,97868 | 318,67008 | 9 | 9 | 0 | SAY |
110090074 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi | 303,97001 | 303,97001 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110090035 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 303,16448 | 303,16448 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110010298 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 298,32071 | 306,64133 | 4 | 4 | 0 | SAY |
110090032 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | 296,74657 | 302,48961 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110010368 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 295,17386 | 301,12414 | 5 | 5 | 0 | SAY |
110010377 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 292,46293 | 294,78898 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110010314 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 289,34336 | 296,91709 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110010217 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 284,6056 | 297,29303 | 3 | 3 | 0 | EA |
110090073 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 268,78867 | 272,35009 | 3 | 3 | 0 | EA |
110090037 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 260,35393 | 267,02218 | 4 | 4 | 0 | EA |
110090077 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 259,32679 | 265,04526 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
110090094 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 257,92712 | 261,9501 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
110010305 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 255,35548 | 265,60653 | 7 | 7 | 0 | EA |
110010341 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji | 254,93412 | 264,97189 | 6 | 6 | 0 | SAY |
110010183 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) | 246,2171 | 259,11327 | 2 | 2 | 0 | EA |
110010102 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 237,97018 | 247,16657 | 3 | 3 | 0 | EA |
110010235 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 237,96957 | 261,71861 | 9 | 9 | 0 | SÖZ |
110010077 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 231,83363 | 241,54559 | 2 | 2 | 0 | EA |
110010192 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 229,13149 | 264,87797 | 3 | 3 | 0 | EA |
110010138 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji | 224,84603 | 226,39441 | 2 | 2 | 0 | EA |
110090091 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) | 217,70652 | 221,39494 | 3 | 3 | 0 | EA |
110010095 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye (İngilizce) | 213,62726 | 229,77684 | 3 | 3 | 0 | EA |
110090092 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 213,40634 | 224,03944 | 4 | 4 | 0 | EA |
110090095 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 211,83319 | 239,03339 | 7 | 7 | 0 | EA |
110010086 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 208,82377 | 223,44012 | 3 | 3 | 0 | EA |
110010226 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi | 190,15232 | 220,11822 | 3 | 3 | 0 | EA |
2023 DGS verilerine göre ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi bulunmaktadır;
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği
(İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Lojistik |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi |