Yıldız Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: YILDIZ TEKNİK Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110110031 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 357,44002 | 362,29285 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110225 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 346,83178 | 347,37069 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110464 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 344,54635 | 352,61475 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110428 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | 341,10937 | 343,14771 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110243 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Makine Mühendisliği | 341,066 | 348,59191 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110304 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 333,57505 | 335,41351 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110058 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 331,62631 | 331,94531 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110279 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 326,09382 | 328,83103 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110482 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | 325,12703 | 328,98021 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110473 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 325,08582 | 325,20467 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110252 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 323,81715 | 326,79047 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110076 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik | 322,81075 | 330,38727 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110049 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği | 320,32234 | 322,98684 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110013 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 317,91293 | 317,91293 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110110164 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 314,42885 | 317,52151 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110067 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 314,11257 | 323,8405 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110401 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği | 313,15345 | 330,05816 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110234 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 311,56532 | 318,30639 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110367 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 308,90519 | 322,1577 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
110110288 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 305,81214 | 313,63244 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110297 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği | 304,51993 | 307,12558 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110437 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 303,90102 | 306,82499 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110419 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 303,8858 | 318,47892 | 4 | 4 | 0 | SAY |
110190096 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı | 303,67233 | 309,72667 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
110190089 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 299,94977 | 299,94977 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110110216 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 296,62662 | 303,88488 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110331 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) | 294,78832 | 296,4614 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110182 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik | 294,14486 | 301,81609 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110455 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 290,78201 | 298,53018 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110191 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği | 288,58618 | 293,80896 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110491 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 286,35954 | 287,81864 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110085 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 286,28663 | 308,94056 | 4 | 4 | 0 | SAY |
110110155 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği | 286,15932 | 303,69498 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110110261 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 285,72957 | 293,45206 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110190084 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 284,71079 | 320,33845 | 2 | 2 | 0 | EA |
110110507 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 284,30891 | 316,68403 | 2 | 2 | 0 | EA |
110110597 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video | 284,13845 | 287,57434 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
110110446 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) | 282,19498 | 284,94267 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110190090 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı | 276,94426 | 277,76128 | 2 | 2 | 0 | EA |
110110137 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 271,83873 | 279,81801 | 3 | 3 | 0 | EA |
110190088 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 267,8086 | 279,23177 | 2 | 2 | 0 | EA |
110110146 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 257,79633 | 261,40959 | 2 | 2 | 0 | EA |
2023 DGS verilerine göre YILDIZ TEKNİK Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre YILDIZ TEKNİK Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS YILDIZ TEKNİK Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS YILDIZ TEKNİK Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında YILDIZ TEKNİK Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi YILDIZ TEKNİK Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o YILDIZ TEKNİK Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle YILDIZ TEKNİK Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine YILDIZ TEKNİK Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında YILDIZ TEKNİK Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. YILDIZ TEKNİK Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde YILDIZ TEKNİK Üniversitesi bulunmaktadır;
YILDIZ TEKNİK Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Makine Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler |