Yalova Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
YALOVA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
YALOVA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: YALOVA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109910091 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 319,67016 | 323,85052 | 4 | 4 | 0 | EA |
109910028 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 315,59757 | 323,15454 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109970307 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 300,35055 | 304,41036 | 5 | 5 | 0 | SAY |
109970300 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 298,5081 | 308,53088 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109970294 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 296,63454 | 299,5428 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109910037 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 296,34885 | 302,6217 | 3 | 3 | 0 | SAY |
109970309 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 291,99073 | 296,44483 | 4 | 4 | 0 | SAY |
109970299 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 283,00598 | 293,24405 | 2 | 2 | 0 | SAY |
109970297 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık | 271,74648 | 275,58022 | 6 | 6 | 0 | SAY |
109970313 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 264,3244 | 264,3244 | 1 | 1 | 0 | SAY |
109910064 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 246,84459 | 256,59483 | 6 | 6 | 0 | EA |
109970296 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 243,11357 | 267,45216 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
109930032 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | 241,95759 | 249,76139 | 5 | 5 | 0 | EA |
109970295 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı | 240,75809 | 254,87631 | 2 | 2 | 0 | EA |
109910179 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) | 236,32738 | 269,45231 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
109970320 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim | 228,6591 | 241,80014 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
109970291 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 225,08481 | 227,87749 | 4 | 4 | 0 | EA |
109970311 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 212,38889 | 231,41916 | 6 | 6 | 0 | EA |
109970298 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,65391 | 212,62388 | 3 | 3 | 0 | EA |
109910125 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 209,93852 | 224,07264 | 2 | 2 | 0 | EA |
109970344 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 207,14444 | 213,26707 | 2 | 2 | 0 | EA |
109910019 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 207,04987 | 223,39912 | 3 | 3 | 0 | EA |
109910073 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 205,39285 | 205,39285 | 3 | 1 | 2 | EA |
109910082 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 204,38211 | 214,02721 | 3 | 3 | 0 | EA |
109970337 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 197,30146 | 204,59233 | 2 | 2 | 0 | EA |
2023 DGS verilerine göre YALOVA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre YALOVA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS YALOVA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS YALOVA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
YALOVA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında YALOVA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi YALOVA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o YALOVA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS YALOVA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle YALOVA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine YALOVA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında YALOVA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. YALOVA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde YALOVA Üniversitesi bulunmaktadır;
YALOVA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |