Kaç Net Gerekir 2024
Veterinerlik İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Veterinerlik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Veterinerlik bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Veterinerlik için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Veterinerlik netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Veterinerlik Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/veterinerlik-taban-puanlari/
Veterinerlik Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 25 | 12,5 | 16,5 | 15 | 10,5 | 11,75 | 7,25 | 6,25 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 26,8 | 8 | 19,5 | 14 | 22,3 | 1,8 | 8 | 5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 29 | 9,25 | 12,25 | 12,5 | 12,25 | 2 | 8 | 8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.6 | 29 | 7,25 | 14,75 | 11,25 | 24 | 6,25 | 6,75 | 5,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 96.8 | 28,75 | 13,75 | 21,75 | 10,75 | 20,5 | 7,5 | -0,25 | 6,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 85 | 20,25 | 5,5 | 22,5 | 4,5 | 19,75 | 3,75 | 2,25 | 1,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.6 | 18,5 | 6,25 | 23,25 | 1 | 18 | 2,25 | 0,75 | -0,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 25,8 | 9,8 | 23,5 | 11,5 | 26,8 | 2,8 | 7,8 | 5,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 24,3 | 13,3 | 20,5 | 10,3 | 15,3 | 5 | 6,5 | 7,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.2 | 23,3 | 10,8 | 19,3 | 8,3 | 8,8 | 4,5 | 6,5 | 5,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 25,5 | 11,5 | 16,8 | 5,5 | 8 | 3 | 1,3 | 3,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 21 | 4 | 12,75 | 14 | 12 | 8 | 10,5 | 9,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 28,75 | 16,25 | 12,75 | 11,25 | 11,5 | 2,75 | 8 | 9,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 24,25 | 2,75 | 14,25 | 7 | 19,5 | 1 | 0,75 | 4,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 26,75 | 11,5 | 5 | 8 | 7,75 | 4,75 | 1,25 | 4,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 27,5 | 14 | 13,5 | 13,25 | 10,5 | 7,5 | 9,25 | 5,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 22,8 | 8,3 | 16,5 | 13,8 | 20,5 | 5,3 | 7,3 | 7 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.6 | 21 | 14 | 11,75 | 11,75 | 15,5 | 2 | 6,25 | 5,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 26,25 | 14 | 22,75 | 13,75 | 22,25 | 10,25 | 4,25 | 5,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 27,3 | 7,3 | 18,3 | 10,8 | 26,5 | 6,8 | 9,3 | 8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 22,25 | 13 | 13,25 | 16,5 | 13,75 | 5,75 | 9,5 | 11,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.8 | 26,5 | 12,5 | 22,5 | 14,25 | 19,5 | 4,5 | 4 | 5,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 26,3 | 7,8 | 27 | 13,8 | 27,3 | 0,3 | 6 | 8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 27,5 | 4 | 12 | 14 | 13 | 4,25 | 10,5 | 10,75 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 24,25 | 6,75 | 22,25 | 7,75 | 18,75 | 4,75 | 1,5 | 5,5 |
SİİRT Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 26 | 10,8 | 30,3 | 9,8 | 14,5 | 2 | 3,3 | 7 |
SİİRT Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 23,25 | 8 | 8,75 | 12,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 8 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 30 | 16,25 | 20,5 | 15,25 | 22,5 | 4,25 | 9,5 | 6,75 |
SELÇUK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 28,8 | 13,5 | 21,5 | 15,5 | 32,3 | 2,5 | 7,5 | 6,8 |
SELÇUK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 88 | 28,75 | 11,25 | 18,75 | 13,75 | 15 | 1,5 | 11,75 | 11,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 31,25 | 14 | 25,75 | 9,75 | 23,5 | 2,25 | 12 | 10,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 27,5 | 12,5 | 26,5 | 13,8 | 28,5 | 5,8 | 8,3 | 9,3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.6 | 31,25 | 14 | 9,75 | 13,5 | 15 | 8,5 | 9,25 | 11 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.6 | 27,75 | 7,75 | 24,75 | 16,25 | 19,25 | 4,5 | 2,75 | 5,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (Ereğli) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 22 | 10,8 | 8,8 | 12,8 | 28 | 3,8 | 5,5 | 10 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (Ereğli) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.4 | 27,5 | 9,75 | 12 | 11,5 | 18,25 | 3 | 3,75 | 8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.4 | 27,5 | 12,5 | 25,5 | 10 | 20,5 | 10,25 | 5,75 | 5,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 25,5 | 11,8 | 23,5 | 13,8 | 21,8 | 6 | 5,8 | 11,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | 29,5 | 11,75 | 19,25 | 11,75 | 15,25 | 4,5 | 6,25 | 8,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 36,25 | 12,5 | 30,25 | 15,25 | 17,75 | 6 | 3,75 | 4,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 27 | 12,5 | 19,5 | 12,8 | 21 | 4,8 | 6 | 11,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.6 | 27,75 | 18,75 | 9,5 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 9,5 | 10,5 |
KIRGIZİSTAN Üniversitesi TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Yıl: 2023 | 94.4 | 26,5 | 13,75 | 15,25 | 6 | 5 | 4,75 | 4 | 7,25 |
KIRGIZİSTAN Üniversitesi TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 74.6 | 21 | 8,3 | 11 | 8,3 | 18 | 9 | 6,5 | 3 |
KIRGIZİSTAN Üniversitesi TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Yıl: 2021 | 85.6 | 25 | 14 | 14,5 | 7,5 | 4,5 | 5,25 | 2,75 | 4,75 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.2 | 31,5 | 14 | 15 | 6 | 13,75 | 10,25 | 7 | 7 |
KASTAMONU Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 13,3 | 11 | 6,3 | 10,8 | 23,8 | 9 | 9,5 | 8 |
KASTAMONU Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.6 | 29,75 | 8 | 9 | 11,25 | 10,75 | 2 | 9,5 | 9,5 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 27,5 | 13,75 | 20,5 | 13,75 | 15,5 | 4 | 3,25 | 4,25 |
KAFKAS Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 31,8 | 11,5 | 15,8 | 13 | 12,5 | 10,5 | 1,8 | 5,8 |
KAFKAS Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 20,75 | 11,5 | 10 | 12,25 | 14 | -0,25 | 9,75 | 6,75 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2023 | 90.4 | 28,75 | 12 | 33 | 13,5 | 29,25 | 8,25 | 6,5 | 4,5 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2022 | 91.8 | 28,8 | 11,3 | 30,5 | 15 | 36 | 6 | 7 | 4,8 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2021 | 84.6 | 27,5 | 10,75 | 18 | 14 | 20,25 | 4,5 | 10,5 | 11,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 25,5 | 6,75 | 26,25 | 11,5 | 24,25 | 7,25 | 2,25 | 3,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 19,3 | 13,8 | 21,3 | 11 | 37 | 3 | 4 | 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 20,25 | 15 | 16,5 | 11,75 | 13 | 2,25 | 7,75 | 8 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 27,75 | 14 | 18,25 | 5,25 | 17,25 | 6,25 | 3,25 | 4,75 |
HARRAN Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 21,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 22,5 | 2,8 | 9,5 | 5,5 |
HARRAN Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 20,75 | 16,25 | 7 | 8,75 | 14,75 | 4 | 5,25 | 10,75 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 15,5 | 13,25 | 21 | 12,5 | 19 | 12,75 | 3,25 | 6,75 |
FIRAT Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.6 | 18,8 | 15 | 19,5 | 9,3 | 22 | 7,8 | 8,3 | 4,5 |
FIRAT Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 21,75 | 16 | 16 | 10,25 | 16 | 2,25 | 8,5 | 7,25 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 30,25 | 14 | 17,5 | 14,75 | 24,75 | 8,75 | 8,5 | 4,25 |
ERCİYES Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.6 | 29 | 11,5 | 24,5 | 14,5 | 30,8 | 0,5 | 12 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 24 | 12 | 13,25 | 9,5 | 17,75 | 5 | 9,25 | 13 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93 | 24,75 | 5,5 | 21,5 | 6,5 | 28,5 | 8,5 | 6,75 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (Kiraz) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.2 | 27,8 | 17,8 | 27 | 13,8 | 18,8 | 5,8 | 5,3 | 9,3 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (Kiraz) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 25,25 | 10,25 | 15 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 12 | 8,5 |
DİCLE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 25,5 | 12,25 | 13,75 | 14,5 | 18,25 | 5,5 | 3 | 8,25 |
DİCLE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.4 | 29,3 | 12 | 23,8 | 6 | 20,3 | 1 | 7,3 | 4,8 |
DİCLE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 25 | 6,25 | 7,75 | 7 | 14,25 | 2 | 7,5 | 8,25 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 30 | 11,25 | 13 | 10,25 | 23,25 | 4,5 | 11,75 | 4,25 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 26,8 | 15 | 30,5 | 15 | 16,5 | 4,5 | 8,8 | 6,5 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 18,25 | 6,75 | 11 | 9,75 | 18,5 | 4,5 | 8,25 | 10,75 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.8 | 31,25 | 12 | 25 | 17,75 | 26,25 | 6,5 | 8,25 | 6,5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 31,3 | 15,3 | 28 | 9 | 31 | 6,5 | 9,5 | 6,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.8 | 23,75 | 14 | 18,5 | 7,5 | 19,75 | 3,25 | 11,75 | 11,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.6 | 34 | 14 | 26 | 9,25 | 10,75 | 12,75 | 7,25 | 6,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 26,5 | 2,8 | 27,8 | 7,8 | 32 | 9,3 | 6,3 | 3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 95.6 | 31,25 | 9,5 | 5,5 | 14 | 8,75 | 3,75 | 9,75 | 11,75 |
BİNGÖL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.2 | 28,75 | 10,5 | 20,25 | 3,5 | 21,75 | 1,5 | 3 | 3,25 |
BİNGÖL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 22,8 | 12,8 | 26 | 5,3 | 18,5 | 1,8 | 6 | 8 |
BİNGÖL Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | 35,25 | 11,25 | 11 | 7,5 | 8,5 | -0,25 | 9,75 | 11 |
BALIKESİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 96 | 24,5 | 13,25 | 29,25 | 16,5 | 21,5 | 7 | 8,25 | 4,25 |
BALIKESİR Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 20,3 | 16,3 | 20 | 16,3 | 28,8 | 6,5 | 5,8 | 9,3 |
BALIKESİR Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.2 | 27,25 | 7,5 | 11 | 9,5 | 20,75 | 5,5 | 9,5 | 10,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 97.6 | 30,75 | 15,5 | 15,5 | 14,75 | 20,25 | 10,5 | 7,75 | 9,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 27,5 | 13,8 | 16 | 12,5 | 29,8 | 6,5 | 10,8 | 9,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 28,75 | 13,75 | 19,75 | 15 | 18,75 | 3 | 9,25 | 9,25 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.8 | 30 | 8,25 | 27,25 | 8,5 | 29,25 | 1 | 5,75 | 1,25 |
ATATÜRK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 18,8 | 11,3 | 20,8 | 13,8 | 25 | 6,8 | 7 | 6,8 |
ATATÜRK Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 94 | 28,5 | 13,75 | 11,25 | 15,25 | 12,75 | 3 | 8,25 | 7,25 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 98.4 | 37,5 | 14,5 | 34 | 14,25 | 24,25 | 9,75 | 9,5 | 8 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.2 | 32,5 | 10,25 | 30 | 17,5 | 24,25 | 13 | 9,5 | 6 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 71.2 | 18,75 | 3,75 | 3 | 5,75 | 1,5 | -1,5 | 5,25 | 4,25 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.8 | 28,8 | 17,5 | 34,5 | 16,5 | 36 | 4 | 8,5 | 8 |
ANKARA Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.6 | 33,8 | 14,3 | 32,8 | 10,5 | 29,5 | 5,3 | 10,8 | 8 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 34 | 14 | 19 | 15 | 20 | 2,3 | 4,5 | 9,5 |
ANKARA Üniversitesi (İngilizce) (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 97.2 | 33 | 14,5 | 22,25 | 15,75 | 20,25 | 4,5 | 8,25 | 9,5 |
ANKARA Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.8 | 29,5 | 10,5 | 20,25 | 8,25 | 23,75 | 4,5 | 10,75 | 9,25 |
AKSARAY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.6 | 23,75 | 11 | 21,25 | 11,75 | 26,5 | 6,25 | 3,75 | 3 |
AKSARAY Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 32,8 | 8,8 | 18,3 | 8,3 | 26,3 | 6,5 | 8,5 | 3,8 |
AKSARAY Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 31,5 | 13,25 | 17,75 | 13,75 | 13,75 | 1 | 4,75 | 9,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.8 | 23 | 12,5 | 21,75 | 10,75 | 23,25 | 4 | 5,75 | 9,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 60.4 | 28,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 1 | 0,75 | -0,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 13,3 | 5 | 30 | 14 | 28,3 | 4 | 9,5 | 9,3 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.6 | 19 | 9 | 6 | 13 | 11,8 | 4,3 | 3,5 | 5,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (5 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 21,5 | 10,75 | 12,75 | 8,75 | 15,25 | 7 | 8,5 | 9,5 |
Veterinerlik Bölümü Nasıl Kazanılır?
Veterinerlik programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Veterinerlik (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Veterinerlik bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.