Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110210339 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 315,92918 | 325,26707 | 8 | 8 | 0 | SAY |
110210084 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,94576 | 318,97716 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
110290207 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 304,53187 | 317,25478 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110290208 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 304,47485 | 320,26793 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110210278 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 301,43323 | 309,31568 | 8 | 8 | 0 | SAY |
110210506 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 292,01986 | 303,24699 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110210657 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 291,3205 | 291,3205 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110210718 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık | 288,41759 | 302,44506 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110210639 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 282,22039 | 286,48825 | 4 | 4 | 0 | SAY |
110210542 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 281,88945 | 294,8794 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110290209 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 277,71436 | 317,14076 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
110210463 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 274,78521 | 278,12361 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110210145 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 274,64456 | 283,30065 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110290166 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 262,63642 | 262,63642 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110210436 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 259,51467 | 289,22814 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110210181 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 259,06713 | 271,60672 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110290125 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 252,01195 | 286,83077 | 6 | 6 | 0 | SAY |
110210427 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 242,71953 | 248,27593 | 2 | 2 | 0 | SAY |
110210612 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 238,27711 | 277,93669 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
110210172 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 235,86232 | 251,44409 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
110290126 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 235,09069 | 236,70047 | 2 | 2 | 0 | EA |
110290168 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 234,97801 | 234,97801 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
110210445 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 234,52909 | 248,12619 | 3 | 3 | 0 | SAY |
110210418 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erciş İşletme Fakültesi İşletme | 229,76399 | 230,33806 | 2 | 2 | 0 | EA |
110210481 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 229,65144 | 229,65144 | 1 | 1 | 0 | SAY |
110210409 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 222,42529 | 237,06822 | 4 | 4 | 0 | EA |
110210215 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 215,06247 | 217,0519 | 2 | 2 | 0 | EA |
110210242 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 212,44709 | 220,02684 | 3 | 3 | 0 | EA |
110210727 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 211,59431 | 220,97373 | 3 | 3 | 0 | EA |
110290157 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 210,98181 | 228,85072 | 2 | 2 | 0 | EA |
110290205 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Yöneticiliği | 201,68525 | 207,17425 | 2 | 2 | 0 | EA |
110290124 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 186,98656 | 216,53672 | 4 | 4 | 0 | SAY |
110210675 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 184,34893 | 195,57159 | 5 | 2 | 3 | EA |
110210499 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 181,73698 | 253,25846 | 3 | 3 | 0 | EA |
110210393 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
110210384 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
110210206 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
110290122 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
110210321 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
110290155 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi bulunmaktadır;
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erciş İşletme Fakültesi İşletme |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Yöneticiliği |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Antropoloji |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi |