Uşak Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
UŞAK Liseleri Taban Puanları ve UŞAK Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
UŞAK Liseleri Taban Puanları UŞAK Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49371 | Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 446.3956 | 3.22 | 497.6649 | 0.02 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
49683 | Dursun Yalım Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 384.1712 | 12.85 | 420.6456 | 6.59 | UŞAK/SIVASLI | İngilizce |
41038 | Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 332.9871 | 25.09 | 406.4276 | 8.84 | UŞAK/EŞME | İngilizce | |
50797 | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 411.9429 | 7.93 | 446.0015 | 3.27 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce | |
50148 | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 407.6647 | 8.63 | 486.8538 | 0.19 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
40866 | Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 362.7983 | 17.38 | 405.9195 | 8.93 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
65527 | Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 324.7654 | 27.61 | 419.2091 | 6.81 | UŞAK/EŞME | İngilizce |
65528 | Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 284.5924 | 42.59 | 380.2737 | 13.63 | UŞAK/BANAZ | İngilizce |
50252 | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 287.2337 | 41.45 | 374.6017 | 14.79 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
40197 | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 277.3703 | 45.88 | 373.4533 | 15.03 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
39750 | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 250.8428 | 59.76 | 332.2189 | 25.32 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
39851 | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 240.3421 | 66.2 | 369.6473 | 15.85 | UŞAK/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre UŞAK Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre UŞAK Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
UŞAK Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için UŞAK lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi UŞAK yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir UŞAK lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
UŞAK İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/SIVASLI |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/EŞME |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/EŞME |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/BANAZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | UŞAK/MERKEZ |