Kaç Net Gerekir 2024
Turizm Rehberliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Turizm Rehberliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Turizm Rehberliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Turizm Rehberliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Turizm Rehberliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Turizm Rehberliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/turizm-rehberligi-taban-puanlari/
Turizm Rehberliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Yabancı Dil
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | YDT DİL (80) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.8 | 20,25 | 7,25 | 5,25 | 1 | 35,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 15 | 6,5 | 0,5 | -0,8 | 37,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 22 | 4,75 | 3,5 | 0 | 20,5 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 83 | 32,75 | 13,25 | 12 | 2,25 | 66,25 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 90.4 | 15,25 | 7,75 | 4 | 0,5 | 48 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) Yıl: 2023 | 62.8 | 20,5 | 9,25 | 0 | 2,25 | 44,25 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94 | 33,8 | 11,3 | 23,3 | 2 | 71,3 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 18,3 | 2,5 | 0,8 | 0 | 39,3 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 17,5 | 8,8 | 0,8 | 2,5 | 29,8 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 9,25 | 11,5 | 5,25 | 6,25 | 73,75 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 19,75 | 12,25 | 1 | -0,25 | 17,75 |
YAŞAR Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 21,5 | 12,5 | -0,75 | 4,75 | 6 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 19 | 9 | -0,25 | 0,75 | 32 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 17,3 | 1,5 | 2,8 | 0 | 34 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 24 | 15 | 2,75 | -0,25 | 8,75 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 18,75 | 12,5 | 15,75 | 0 | 43,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.4 | 14 | 1,25 | 5,75 | 0 | 43 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 17,8 | 5 | -1,5 | 0 | 51 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 18,3 | 7 | 1 | 0 | 35,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 21,75 | 14 | 7,25 | 0 | 25,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 22,5 | 7,25 | 2 | -0,25 | 19,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 28,75 | 13,75 | 9,75 | 2,25 | 34,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 75.2 | 21,5 | 10,75 | 3,75 | 1 | 39 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 24,3 | 7,5 | 11,3 | 3,5 | 34,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 24,3 | 3,8 | 13,8 | 0 | 28,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 20,5 | 4 | 2,5 | 0 | 38,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 16,5 | 10 | 3,25 | 0 | 24 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 26,25 | 14 | 3 | -0,5 | 53 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 30,3 | 14,5 | 10 | 1,5 | 39,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 29 | 14 | 4,25 | 2,5 | 34,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82 | 33,75 | 15 | 0 | -0,5 | 38,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 22 | 8,3 | 7,3 | 1,8 | 38,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 22,75 | 15,25 | 1,75 | 0 | 30 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 17,8 | 9 | 6,5 | 7,8 | 68,8 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.4 | 20,5 | 6,5 | 1 | 0 | 26 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72 | 14,8 | 10 | -0,5 | 1 | 25,3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 22,75 | 10,25 | -0,5 | -0,25 | 67,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 22,5 | 9 | -0,25 | 1,75 | 16,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.6 | 27,25 | 9,5 | 0 | 0 | 49 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 25,8 | 8 | 9,8 | 0 | 33,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 26,75 | 7,5 | -1 | 0 | 27,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 27,5 | 8,25 | 1 | 1,25 | 46 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 29,3 | 14 | 0 | 0 | 28,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 22,75 | 9,25 | 1,5 | 1 | 22 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 24 | 5,75 | 2,75 | 0,75 | 63,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 28,8 | 8,8 | 2 | 0,3 | 58 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 56,25 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.8 | 24,75 | 12,5 | 3 | 0 | 50,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 32 | 13 | 0 | 0,8 | 43,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 13,5 | 4,75 | 2,5 | 0 | 49,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 31,5 | 11,75 | 2 | 0 | 33 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 19,8 | 13,8 | 0,3 | 4,5 | 20 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.6 | 28,75 | 9 | 0,5 | 0,25 | 20,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 28,75 | 8,75 | 12,5 | 2,5 | 27,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 23 | 7,8 | -1 | 0,8 | 40,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.8 | 17,25 | 7 | 1,25 | -0,5 | 36,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 21,25 | 9,25 | 0 | 0 | 27 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 22,3 | 8,8 | 3 | 0 | 19,8 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 18,75 | 13 | -0,25 | 0,5 | 11,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 21,5 | 5 | 1 | -0,25 | 28,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 20,3 | 5,8 | 2 | 4 | 18,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 16,75 | 9,25 | 1,5 | 2 | 16,5 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77 | 26,25 | 10 | 0 | -0,75 | 35 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 21,3 | 10,5 | 4 | -1,3 | 27,3 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 19,5 | 9,25 | 1,25 | 1 | 19,25 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 84.2 | 26,5 | 13 | 10,25 | 0 | 48 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 59 | 14,5 | 8,5 | 3,5 | -1 | 3,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 27 | 13,5 | 2,75 | -0,25 | 61,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.4 | 28,5 | 11,3 | 11,8 | 5,3 | 50,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 25,75 | 8,5 | 2 | 0 | 54 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 81.8 | 23,25 | 8 | 18,5 | 0,75 | 65,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 73.2 | 19,75 | 6 | -2,75 | 1,5 | 43,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.6 | 22,5 | 9 | 1,5 | 1 | 34,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.4 | 25,25 | 9,75 | 2,5 | -0,75 | 70,75 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 56 | 9,25 | 0,75 | 0 | 0 | 7,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.8 | 22,5 | 10,3 | 12,5 | 4,5 | 67,8 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 19,5 | 10 | 5 | 0 | 18,5 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 24,5 | 8,25 | 9,25 | 1 | 52 |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.6 | 17,5 | 6,75 | -1 | -1,5 | 23,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 27,5 | 8,5 | 2,5 | 3,75 | 37 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 15,3 | 9,3 | 1 | 1 | 47,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 14 | 9,75 | 3,75 | 0 | 34,75 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.2 | 25,5 | 9,25 | 0,25 | 0 | 32 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 21,3 | 9 | 5,8 | 4 | 32,5 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.4 | 12,25 | 4 | 7 | 1 | 18,75 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.2 | 25,75 | 11,5 | 0 | 0 | 21,75 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 16 | 8,3 | -0,3 | 2 | 17,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 15,5 | 3,5 | 0 | 0 | 22,25 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 15,25 | 9 | 0 | 0 | 25,75 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 22,8 | 12,8 | 6,5 | 1,8 | 20,3 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 11,25 | 6,75 | 1,25 | 2 | 25,75 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.2 | 23,75 | 6,25 | 0 | 0 | 45,75 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 20 | 11,8 | 0 | 7,5 | 45,3 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 17,25 | 1,25 | 1 | 0 | 34,25 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 27,25 | 11,25 | -0,25 | 2,5 | 66,25 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 25 | 13,8 | 11,3 | 0,3 | 56,3 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 26,5 | 12 | 4 | 2 | 56,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 24 | 11,75 | 4 | 1 | 19,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 9,5 | 8,3 | 1 | 1 | 22,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 24,75 | 7 | 3,75 | -0,25 | 13 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.4 | 19,25 | 6,75 | 14,5 | 0,5 | 43 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 29,8 | 12,3 | 0 | -0,3 | 42,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 27,5 | 11 | 3,5 | 0,25 | 29,5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 25 | 8,75 | 7 | 3 | 28,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 18,3 | 12 | 1,8 | -0,3 | 35,5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 20 | 12,75 | 0 | 0 | 17,75 |
BATMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 8 | 6,25 | -0,5 | -0,5 | 31,25 |
BATMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 27,3 | 10,3 | -0,5 | 3 | 9,3 |
BATMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60 | 21,25 | 8,75 | 0,5 | -0,5 | 16,75 |
BALIKESİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 26,75 | 15,25 | 2,5 | 0,5 | 46,25 |
BALIKESİR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 73.6 | 23 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | 48 |
BALIKESİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 25,8 | 14,5 | 0,3 | 1 | 43,8 |
BALIKESİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 20 | 7 | 1,3 | 1,5 | 46,3 |
BALIKESİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 25 | 14,25 | 5 | 2 | 30 |
BALIKESİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 26,5 | 10,25 | 1,5 | 1,75 | 28,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.6 | 22 | 6,5 | 1,25 | -0,5 | 67,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 83.2 | 28,5 | 9 | 14,5 | 0 | 44 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85 | 27,5 | 11,5 | 7,8 | 0,3 | 49,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 20,5 | 9,3 | 3,5 | 0,8 | 50 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 27,5 | 16,25 | 1,75 | 1 | 42,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.2 | 22,5 | 11,25 | 4,75 | 2 | 45,25 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.4 | 27,75 | 6,25 | 7,25 | 1,5 | 22,25 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 19 | 4,3 | 4,3 | 0,5 | 28 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 21,75 | 8,25 | 2 | 0,5 | 20,5 |
ANADOLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 25,5 | 15 | 10,75 | 1,25 | 68,75 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 31,8 | 13 | 9,3 | -0,5 | 57,5 |
ANADOLU Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.2 | 20 | 10,3 | 0 | 0 | 44 |
ANADOLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 27,75 | 9,75 | 3 | 1 | 58 |
AKSARAY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 25 | 9 | 3,25 | 0 | 31,5 |
AKSARAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 28,8 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 30,3 |
AKSARAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.2 | 14,5 | 8,25 | 1 | 0,5 | 18,5 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 22,5 | 11,5 | 2,75 | 0 | 72,5 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 29,5 | 12,5 | 5,75 | 0 | 58,75 |
AKDENİZ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 86.8 | 28,75 | 12,5 | 9,75 | 0 | 45,25 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 26,5 | 11,5 | 14,3 | 1,8 | 66,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 26,8 | 13,5 | -0,5 | 0 | 53,8 |
AKDENİZ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 23,3 | 11,8 | 1,5 | 0 | 50,3 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.4 | 26,25 | 16,25 | 3,75 | -0,75 | 59,5 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 21,25 | 10 | 0 | 0 | 49,75 |
AKDENİZ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | --- | --- | --- | --- | 49,75 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.8 | 31,75 | 5 | 4,5 | -0,25 | 40,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 64.2 | 27,25 | 15,25 | 1,75 | 0 | 28 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 20,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | 46,3 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.4 | 14,5 | 6,5 | 1 | 0 | 30,5 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 15,75 | 3,25 | 5 | 2,25 | 33,25 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.6 | 21,75 | 5,5 | 3,75 | 0,5 | 19 |
ADIYAMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85 | 30,5 | 11,75 | 4,75 | 2 | 8,5 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.4 | 19 | 8 | -0,3 | 1 | 26 |
ADIYAMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 21,5 | 4,5 | 0 | 0 | 13,75 |
Turizm Rehberliği Bölümü Nasıl Kazanılır?
Turizm Rehberliği programını kazanmak için için Yabancı Dil alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Turizm Rehberliği (Fakülte) (DİL) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Turizm Rehberliği bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.