Tekirdağ Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
TEKIRDAĞ Liseleri Taban Puanları ve TEKIRDAĞ Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
TEKIRDAĞ Liseleri Taban Puanları TEKIRDAĞ Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39852 | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 461.5796 | 1.71 | 492.4388 | 0.09 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
49581 | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444.1993 | 3.47 | 486.5247 | 0.21 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
50749 | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 437.5476 | 4.28 | 475.7098 | 0.67 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
40927 | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 368.2136 | 16.16 | 424.5136 | 6.02 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce | |
49798 | Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.6894 | 5.85 | 460.5822 | 1.8 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce | |
50759 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 392.7855 | 11.21 | 442,549 | 3.67 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce | |
40087 | Çerkezköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 391.6379 | 11.41 | 437.3044 | 4.31 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce | |
49692 | Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 387.0524 | 12.28 | 425.3941 | 5.89 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce | |
39792 | Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360.8058 | 17.85 | 437.3044 | 4.31 | TEKIRDAĞ/KAPAKLI | İngilizce | |
39835 | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 350.4045 | 20.36 | 434.3342 | 4.68 | TEKIRDAĞ/SARAY | İngilizce | |
39892 | Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 286.5362 | 41.75 | 493.4272 | 0.05 | TEKIRDAĞ/MALKARA | İngilizce | |
50586 | Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 348.9921 | 20.72 | 409.6533 | 8.3 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
49317 | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 276,355 | 46.36 | 362.6874 | 17.41 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
50579 | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 252,629 | 58.72 | 424.9355 | 5.95 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
39966 | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 233.5163 | 70.66 | 477.9459 | 0.55 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
40816 | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 214.2611 | 83.87 | 380.3253 | 13.62 | TEKIRDAĞ/SARAY | İngilizce |
39733 | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 203.6985 | 90.38 | 407.1662 | 8.71 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
40815 | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 195.1923 | 94.44 | 340.0058 | 23.1 | TEKIRDAĞ/KAPAKLI | İngilizce |
65523 | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 181.5537 | 98.26 | 337.7281 | 23.73 | TEKIRDAĞ/ERGENE | İngilizce |
49823 | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 280.9221 | 44.23 | 352.4344 | 19.87 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
50609 | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 266.7523 | 51.08 | 364.1903 | 17.06 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
40998 | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 264.2153 | 52.38 | 373.8493 | 14.95 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
40886 | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 259.6033 | 54.83 | 357.2911 | 18.68 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
39739 | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 254.9973 | 57.38 | 356.4009 | 18.9 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
49751 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 253.4269 | 58.27 | 334.9113 | 24.53 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
49941 | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 229.9235 | 73.11 | 337.9141 | 23.68 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
39917 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 215.4525 | 83.07 | 313.9463 | 31.17 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
49702 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 211.0597 | 85.99 | 368.6989 | 16.06 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
49444 | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 207.3815 | 88.25 | 367,635 | 16.29 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
40785 | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 206.0043 | 89.08 | 337.2156 | 23.87 | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY | İngilizce |
50815 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 202,134 | 91.23 | 323,138 | 28.13 | TEKIRDAĞ/ÇORLU | İngilizce |
72356 | Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 192.1929 | 95.56 | 270.9995 | 48.92 | TEKIRDAĞ/HAYRABOLU | İngilizce |
39831 | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 245.5321 | 62.96 | 403.3846 | 9.35 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
50344 | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 242.2366 | 64.99 | 367.5277 | 16.31 | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre TEKIRDAĞ Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre TEKIRDAĞ Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
TEKIRDAĞ Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için TEKIRDAĞ lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi TEKIRDAĞ yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir TEKIRDAĞ lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
TEKIRDAĞ İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/KAPAKLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SARAY |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/MALKARA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SARAY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/KAPAKLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ERGENE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇERKEZKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/ÇORLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/HAYRABOLU |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TEKIRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA |