Kaç Net Gerekir 2024
Tarih İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Tarih İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Tarih bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Tarih için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Tarih netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Tarih Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/tarih-taban-puanlari/
Tarih Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.2 | 17,75 | 6,5 | -0,75 | -0,25 | 8,75 | 0,75 | -0,75 | 3,25 | 4,25 | 4 | 1,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 63.2 | 17 | 1 | 0 | -0,75 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 1 | 5 | 3,25 | 2 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 20,8 | 5,3 | 3,3 | 0 | 15,5 | 4,3 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | 3 | -0,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 11,5 | 5,5 | -1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | -0,3 | 0,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 18,75 | 15 | 4,5 | 7,75 | 9 | 1,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 22,75 | 3,5 | 4,75 | 2 | 5,75 | 0,5 | 4,75 | 0,25 | 4,75 | -0,5 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 7,75 | 3,25 | 1,25 | -1,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 | 3 | -0,25 | 1,5 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65 | 10 | 10,8 | 1,8 | 0 | 8 | 5,3 | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 0,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57.4 | 13,75 | 3,75 | 2 | 1 | 5,25 | 0 | 1,5 | 0,5 | 4,75 | 4,75 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 16,5 | 8 | 3,25 | 0 | 2,75 | 4,5 | 2,25 | -0,75 | 5,25 | 1,5 | 3,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 75 | 28,75 | 17,5 | 20,5 | 8,75 | 24 | 8,75 | 6 | 11 | 6 | 8,25 | 5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 63.6 | 14,75 | 4 | -0,75 | 0,25 | 3 | 0 | 1,5 | -0,75 | 0,75 | -1 | 1 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 98.2 | 32,5 | 18,8 | 8,5 | 12,5 | 19,5 | 6,5 | 6 | 9,8 | 11 | 8,3 | 6 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 19 | 9,5 | 2,5 | 6 | 5,3 | 2,8 | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 31,25 | 20 | 3,75 | 7,75 | 24 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 9,5 | 6 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61 | 19,25 | 0 | 5 | 0 | 5,75 | 1,75 | 1,75 | 0 | 4,75 | 4,5 | 0,75 |
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.6 | 19 | 10,5 | 1,75 | 0,5 | 6 | 1,5 | 5 | 6,5 | 7,25 | 2,75 | 1,25 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 11,5 | 9,5 | 0,8 | 0,5 | 7 | 1,8 | 6 | 1,5 | 9,8 | 5 | 1,5 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 52.4 | 10,25 | 5,5 | 2,75 | 0 | 5,25 | 3 | 2,25 | 2,5 | 3,75 | 3,5 | 3,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 53.4 | 5 | 5 | 1,75 | 3,75 | 4 | 0 | -0,25 | -0,25 | 3,5 | 5,75 | 2,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 77.2 | 3,25 | -2,75 | 2,25 | -2,25 | -1,25 | 0 | -1,25 | 0,5 | 1 | -0,5 | 0,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 9,3 | 7,5 | -1,5 | -1,5 | 6,5 | 2,8 | 6 | 1,3 | 6,3 | 1,5 | 0,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 19,8 | 2,8 | 3 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0,3 | 0 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.6 | 16 | 11,5 | 2,25 | 0 | 4,5 | 2,75 | 4,75 | 0 | 6 | 1,5 | 3,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.4 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 1 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 4 | 3 | 2,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | -0,3 | 14 | 3,8 | 2,5 | -0,8 | 3 | 0,8 | 3,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 13,25 | 7,5 | 0 | 0 | 14,75 | 1,25 | 0 | 1,25 | -0,5 | 1,25 | 1,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.8 | 26,5 | 9,5 | 21,25 | -0,75 | 9,25 | 3,75 | 0 | 7,25 | 3,5 | 8,5 | 4,75 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 72.2 | 16,25 | 3,75 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 0,25 | 2,5 | 5 | 3,75 | 4 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 25,8 | 14,3 | 17,3 | 0 | 13,8 | 4,8 | 2 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 17,5 | 6,3 | 3,5 | 1,3 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 28,75 | 9,75 | 16,25 | 0 | 9,25 | 4 | 4 | 2,5 | 7,5 | 6,25 | 0,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.6 | 20 | 8,25 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 0,25 | 2,5 | 1,75 | 0,25 | 2,75 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.2 | 20,25 | 12,5 | 3,5 | 0,75 | 2 | 2 | -0,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 2,25 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.6 | 11,8 | 3,5 | -0,8 | 2,8 | 7 | 6,3 | 3,8 | -1,5 | 5,3 | 5 | 0,3 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 16,75 | 4 | 1,5 | 1 | 7 | 2,75 | 3,5 | -0,5 | 4 | 2,5 | 2,75 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 24,25 | 8,25 | 9,25 | 0,75 | 9,5 | 0 | -0,25 | 0,75 | 2,5 | 3,75 | 2,75 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 90 | 27,75 | 10 | -2,25 | 2,75 | 9,25 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.4 | 11 | 10,8 | 11,5 | 0 | 8,5 | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3 | 2,5 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 18,3 | 7,8 | 4,5 | 0 | 6 | 3 | 3,8 | 1 | 5 | 2,8 | 1,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 13,5 | 5,75 | 0,75 | 0 | 8 | 1 | 2,25 | 2,75 | 4,75 | 2,5 | 0 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.2 | 6,75 | 8 | 1,75 | 0,75 | 9 | 3,75 | 3,5 | -2,75 | 4,75 | 2 | 4,75 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 23,25 | 6,75 | 7,75 | 0 | 7,75 | -0,25 | 1 | 2,75 | 1,25 | 2,75 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.8 | 26,75 | 6,5 | 1,75 | 1,25 | 8,25 | 1,25 | 1 | 1,75 | 3,75 | 1,5 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.2 | 16,8 | 4,5 | 0 | 1 | 7 | 1,3 | 1 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 2,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.4 | 17,5 | 6,25 | -0,25 | 1,5 | 7,25 | 0 | 3,5 | 0,5 | 4,75 | 1 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 13,75 | 10,75 | 3 | 0,75 | 6 | -0,25 | 0 | 1,25 | 4,5 | 4,5 | 1,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 95.4 | 33 | 13,75 | 15 | 12 | 18 | 10 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 81.6 | 22 | 0,25 | 4,25 | 0 | 5,75 | 3 | 2,25 | 4 | 6 | 3,5 | 0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.4 | 31,3 | 18,8 | 21,8 | 14,3 | 21,5 | 6,3 | 6 | 9,8 | 11 | 3,3 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 57.2 | 11,8 | 9,3 | 1,5 | 0,3 | 3,5 | 2,3 | 5 | 5,3 | 7 | 1 | 1,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 30,75 | 16,5 | 14 | 0 | 19 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 10 | 9,5 | 5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.8 | 22 | 13 | 5,25 | 2,5 | 13,5 | 2,25 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 17,5 | 6,5 | 0,75 | 0,5 | 4,25 | 5 | 2,25 | 9 | 5,25 | 2,5 | 3,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.4 | 10,3 | 8 | 1,8 | 5,5 | 4,8 | 3,8 | 5 | 5 | 5,8 | 3 | 4 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 20,5 | 11,25 | 0,5 | 0 | 4 | 1,25 | 4,75 | 1,25 | 4,75 | 2 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 27,75 | 10 | 3,25 | -0,25 | 8 | 0 | 1,5 | 2,75 | 3,5 | 2,25 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 77.4 | 15 | 6,75 | 0,25 | -0,25 | 6 | 6,25 | 0 | 3,75 | 3,5 | 2,25 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.6 | 13,3 | 8,8 | 0 | 1,3 | 12,5 | 3,5 | 3,5 | -0,8 | 7,3 | 5,8 | 1,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 12,5 | 7,5 | 0,8 | -0,3 | 5 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 6 | 2 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 13 | 10,25 | 0,25 | 2 | 10,75 | 1,75 | 4,75 | 2,5 | 5 | 1 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.4 | 8,75 | 10 | 4,25 | 2 | 5,25 | 2,5 | 2,25 | 1 | 3,5 | 3,25 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 25,75 | 9,5 | 4,75 | 0 | 4,75 | 3 | 1,75 | 0,5 | 5 | -0,25 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 9,5 | 9,5 | 3,5 | 0 | 8,8 | 3 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 0,8 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 24,5 | 8,75 | 1 | 3,75 | 2,75 | -0,5 | 4,75 | -0,75 | 6 | 3,5 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.4 | 18 | 10 | 0,75 | 0 | 7,25 | -0,5 | 6 | -0,75 | 3,25 | 0,75 | 1,75 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.8 | 9,75 | 6,25 | -1 | -1 | 0,75 | 4 | 0 | 5,75 | 7,5 | 4,25 | 2,75 |
SİNOP Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 64.4 | 10,25 | 3,5 | 0 | 0 | 5 | -0,25 | 3,5 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 10,3 | 7,8 | 0 | 0 | 8,5 | 0,5 | 2,5 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 0,3 |
SİNOP Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.8 | 0,8 | 3,8 | 2,5 | -0,8 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0 | 2,3 | 0,3 | 2,5 |
SİNOP Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.8 | 15 | 5 | 2,5 | 0 | 3 | 0,5 | 3,5 | 2,25 | 6 | 2,75 | 1,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 8,75 | 10,25 | 0,25 | -0,5 | 5,25 | 2,5 | 4,75 | 1 | 4,75 | 2,75 | 1 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67 | 3 | 2,25 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1,75 | 5 | 3 | -0,5 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 73 | 16,25 | 0,75 | 1,5 | 0,5 | 5 | 0,25 | 1 | -0,75 | 2,75 | -0,75 | 2,75 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 3,8 | 7,5 | -0,3 | 0 | 6,5 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 2 | 1 |
SİİRT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.8 | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | -0,5 | 3 | -1,5 | 3 |
SİİRT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 5 | 9,25 | 3 | 0 | 7,25 | 3 | 2,25 | 3 | 4,75 | 0 | 2,25 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.6 | 20 | 10 | 2,25 | -1,5 | 8,5 | 3 | 1,5 | -0,25 | 3 | 2 | 2,25 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.6 | 19 | 15 | 1 | 0,5 | 9,75 | 2,5 | 2,25 | 3,5 | 3,75 | 5,25 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 71.6 | 14,5 | 10 | 2,75 | 0,5 | 8,5 | -2 | 1,25 | 6,25 | 3,5 | 2 | 2,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 19,8 | 9,5 | 4,3 | 0,8 | 6 | 2,3 | 4 | 3,3 | 4,3 | 5,5 | 2,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.6 | 11,5 | 9,3 | -0,3 | 2,3 | 6,5 | 6,3 | 4 | -1,3 | 5 | 2,3 | 2,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 17,75 | 13 | 5,25 | 4 | 6 | 1,25 | 1,25 | -0,75 | 2,5 | 3,75 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.2 | 15,5 | 6,25 | -1,25 | 0 | 6,5 | 0,5 | 1,25 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,75 |
SAMSUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57 | 24,5 | 8 | 2,5 | -0,25 | 10,75 | -0,75 | -1,5 | 5,5 | 5 | 6,25 | 3,5 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 15,5 | 10,5 | -1,8 | 1,8 | 5,5 | 5 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 2,3 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 15 | 6,25 | 0,75 | 0 | 8,75 | 4 | 4,75 | 0,25 | 4,75 | 0,75 | 0 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 28,75 | 13,75 | 12,25 | -1,25 | 1,5 | 2,5 | 1 | 9,75 | 4,75 | 5,75 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 58.2 | 20 | 10 | 0,25 | 0,25 | 4 | 6,25 | 2,25 | 8,5 | 3,5 | 5,75 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.4 | 18 | 12,5 | -0,8 | 1,8 | 11,3 | 4,3 | 6 | 4 | 7,8 | 1,8 | 1,8 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 57.4 | 18,5 | 9,3 | 0 | 0,5 | 13 | 3 | 3,8 | 4 | 7,5 | 2,5 | 1,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 14,75 | 14,75 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | 1,5 | 3,25 | 6,25 | 2,5 | 1,5 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.6 | 16,25 | 7,5 | 1 | 0 | 5 | -0,25 | 1,25 | 1,5 | 5,25 | 3,75 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 53.2 | 17,75 | 8 | 0 | -0,25 | 2,75 | 1,75 | 3,75 | 7,75 | 3,5 | 3,75 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 14 | 8,5 | 0 | -0,3 | 8,8 | 3,3 | 4,8 | 3,3 | 5 | 3 | 1,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 15,25 | 5,75 | -0,5 | 0,75 | 4,75 | 1 | 3,5 | 1,5 | 3,75 | 0,25 | 1,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69 | 23,5 | 10,75 | 6,5 | 1 | 10,25 | 1,25 | -0,25 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 64.4 | 28 | 9,25 | 0,75 | 0 | 8,25 | 0,5 | 1,5 | 2,25 | 4,25 | 2,75 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 21,3 | 6 | 0 | 0,8 | 9,3 | 4 | 3,8 | 3,3 | 5,3 | 2,8 | 4 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 11,8 | 7 | 0,5 | 0 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 7 | 3 | 2,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 14,25 | 5,5 | 0 | 1 | 6,5 | 3,75 | 1,25 | 2,25 | 3,5 | 7 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 21,25 | 10,75 | 0 | 0 | 8,75 | 1,25 | 1 | -0,5 | 2,25 | -0,5 | 3 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.8 | 15 | 6,25 | 0 | -0,25 | 4 | 4 | 2,25 | 5,25 | 8,75 | 0,25 | 0 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.4 | 8,8 | 5,5 | 1,3 | 0 | 9,8 | 1,8 | 3,8 | 0,5 | 5 | 2,3 | 1,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 14 | 10 | 0,75 | 0 | 4,75 | 1,25 | 4,75 | -1 | 7,25 | 2,75 | 3,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 91.2 | 31,25 | 16,25 | 10 | 2,75 | 21,5 | 10 | 3,5 | 11 | 8,5 | 6 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 30 | 14 | 20,3 | 4 | 21,5 | 4 | 4,8 | 9,8 | 11 | 7,3 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 32,5 | 16,25 | 18,75 | 8 | 11 | 5,25 | 6 | 6,5 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57.2 | 11,25 | 11,75 | 0 | -0,25 | 8 | 5 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 1 |
ORDU Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 88.4 | 11,5 | 10 | -0,25 | 0 | 2,25 | 4 | 2,5 | 2,75 | 5 | 3,25 | 2,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65 | 8,5 | 8 | 4 | 0 | 9,8 | 5,3 | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 1,8 |
ORDU Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 3,8 | 3,8 | -0,3 | 1,8 | 6,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | -0,3 | 2,8 | 2,3 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73 | 17,5 | 5,5 | 0 | 6,75 | 4 | 0,5 | 2,75 | 0 | 0,75 | 7,25 | 1 |
ORDU Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 54 | 20 | 4,25 | -0,5 | 2 | 3,5 | 0,75 | 3,5 | 2,5 | 6,25 | 2,75 | 0 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.4 | 22 | 6,25 | 7,75 | 0,5 | 15,75 | 3,75 | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 5,75 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.4 | 20,75 | 10 | 3,25 | 1 | 2,25 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 6,25 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 25,8 | 7,5 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 1 | 2,8 | 3,3 | 3 | 6,5 | 4 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 11,3 | 10 | 0 | 0 | 5,8 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67 | 26,75 | 12,5 | -1,5 | 0,25 | 8,5 | 4 | 4,75 | -0,25 | 7,25 | 3,25 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.2 | 24,25 | 7 | 3,75 | 3,25 | 6,75 | 0,75 | 3,75 | -2 | 5 | 3 | 0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 13,75 | 8 | -0,25 | 0 | 5,5 | 3 | 1,25 | -0,5 | 2 | 2,75 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 64.6 | 12,5 | 3,75 | -2,75 | 3 | 5,25 | 2,25 | 2,5 | 1,25 | 1 | 2 | 0,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.2 | 12,3 | 8,8 | 0,5 | -0,3 | 6,3 | 4,8 | 2,3 | -0,8 | 6 | 2 | 2,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.8 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 6,8 | 3,8 | 1,8 | -1,3 | 3 | 1,8 | 0,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 17 | 3 | 2,5 | 0 | 10,5 | 0,5 | 4,75 | -2 | 5,25 | 2,5 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 16,75 | 11,25 | 0,75 | 0 | 6 | 3 | 2,25 | -2,25 | 7,25 | 3,5 | 2,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.6 | 14,5 | 11 | 1,75 | 0 | 4,25 | 1,75 | 0 | 2,5 | 7,25 | 4,25 | 2,25 |
