Önlisans
Sosyal Hizmetler 2025 Taban Puan, Sıralamaları(2 Yıllık)
Sosyal Hizmetler(2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını aşağıdaki tablodan en güncel haliyle öğrenebilirsiniz. Sosyal Hizmetler bölümü sıralama ve taban puan bilgileri ile üniversite tercihlerinizi son 2 yıl verilerine bakarak oluşturabilirsiniz.
Son 2 Yıl Sosyal Hizmetler Taban Puanları ve Sıralamaları 2025(Önlisans)
Puan Türü: TYT
Not: Sosyal Hizmetler programı taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+051+0 | 2.736.416 2.631.694 | 177,356 196,986 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 36+029+0 | 2.658.472 2.756.285 | 190,396 189,028 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+042+0 | 2.581.180 2.535.483 | 197,018 202,128 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 30+029+0 | 2.532.225 2.045.379 | 200,490 226,524 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 38+038+0 | 2.469.110 2.054.644 | 204,521 226,051 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 19+015+0 | 2.436.274 2.171.840 | 206,539 220,136 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 50+050+0 | 2.358.952 2.256.816 | 211,043 215,951 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 8+017+0 | 2.278.499 2.466.609 | 215,521 205,608 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 21+021+0 | 2.207.658 2.186.542 | 219,402 219,409 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Antalya | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 12+013+0 | 2.100.106 2.308.290 | 225,240 213,430 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Ücretli) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 2.073.895 1.769.723 | 226,646 241,184 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Manı̇sa | Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 1+01+0 | 1.951.099 DOLMADI | 233,292 DOLMADI |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kağızman Meslek Yüksekokulu Kars | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.819.949 1.855.222 | 240,529 236,535 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tunceli Meslek Yüksekokulu Tuncelı̇ | Sosyal Hizmetler (Hozat) (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.806.560 1.707.164 | 241,276 244,678 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tuzluca Meslek Yüksekokulu Iğdır | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.804.718 1.843.689 | 241,375 237,152 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 İdil Meslek Yüksekokulu Şırnak | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 35+135+1 | 1.801.337 1.828.903 | 241,559 237,957 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eruh Meslek Yüksekokulu Sı̇ı̇rt | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.799.969 1.827.599 | 241,633 238,030 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tercan Meslek Yüksekokulu Erzı̇ncan | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.766.202 1.799.479 | 243,541 239,555 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çıldır Meslek Yüksekokulu Ardahan | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.735.056 1.767.168 | 245,297 241,329 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Torul Meslek Yüksekokulu Gümüşhane | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 45+240+1 | 1.715.028 1.758.210 | 246,438 241,820 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İstanbul | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 3000+752200+55 | 1.714.564 1.527.013 | 246,464 255,155 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Vize Meslek Yüksekokulu Kırklarelı̇ | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.713.235 1.737.345 | 246,540 242,986 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kurtalan Meslek Yüksekokulu Sı̇ı̇rt | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.713.032 1.749.200 | 246,550 242,321 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Cizre Meslek Yüksekokulu Şırnak | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.701.135 1.744.518 | 247,225 242,585 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Erzurum | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2500+632600+65 | 1.681.619 1.543.980 | 248,335 254,149 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bulanık Meslek Yüksekokulu Muş | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+240+1 | 1.665.391 1.686.642 | 249,268 245,845 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 🎓 Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Artvı̇n | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.661.068 1.702.649 | 249,519 244,937 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Midyat Meslek Yüksekokulu Mardı̇n | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 100+3100+3 | 1.654.135 1.501.785 | 249,916 256,674 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Bı̇lecı̇k | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.653.152 1.781.411 | 249,971 240,537 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Açıköğretim Fakültesi Eskı̇şehı̇r | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 5000+1255700+143 | 1.640.177 1.514.978 | 250,717 255,872 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Şaphane Meslek Yüksekokulu Kütahya | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.603.981 1.678.780 | 252,820 246,283 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çorum | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.596.499 DOLMADI | 253,256 DOLMADI |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çavdır Meslek Yüksekokulu Burdur | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 70+270+2 | 1.581.526 1.677.407 | 254,139 246,363 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Pazar Meslek Yüksekokulu Tokat | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 55+255+2 | 1.580.781 1.648.332 | 254,185 248,033 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Gümüşhane | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 65+265+2 | 1.573.217 1.677.371 | 254,623 246,365 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Kastamonu | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.488.146 1.569.970 | 259,629 252,617 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Gı̇resun | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 80+280+2 | 1.487.249 1.600.558 | 259,685 250,816 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Savur Meslek Yüksekokulu Mardı̇n | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 30+130+1 | 1.483.865 1.550.107 | 259,885 253,793 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Emet Meslek Yüksekokulu Kütahya | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 45+245+2 | 1.469.270 1.569.229 | 260,753 252,661 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Karaman | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.455.548 DOLMADI | 261,578 DOLMADI |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gürün Meslek Yüksekokulu Sı̇vas | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 35+135+1 | 1.445.610 DOLMADI | 262,181 DOLMADI |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hatay | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.439.276 1.433.328 | 262,560 260,863 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bı̇tlı̇s | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.411.926 1.530.164 | 264,227 254,965 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çankırı | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 30+1--- | 1.383.878 --- | 265,956 --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 🎓 Delice Meslek Yüksekokulu Kırıkkale | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.382.972 1.500.920 | 266,011 256,725 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bolu | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 55+255+2 | 1.328.244 1.426.339 | 269,400 261,300 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 🎓 Midyat Meslek Yüksekokulu Mardı̇n | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.317.248 1.333.750 | 270,079 267,184 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sı̇ı̇rt | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 1.315.120 1.366.266 | 270,209 265,094 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorum | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+240+1 | 1.299.141 1.299.941 | 271,213 269,388 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Isparta | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 80+285+3 | 1.283.728 DOLMADI | 272,177 DOLMADI |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Manı̇sa | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.249.480 1.346.216 | 274,355 266,402 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Kozaklı Meslek Yüksekokulu Nevşehı̇r | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 45+230+1 | 1.234.858 1.276.625 | 275,311 270,935 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yalova | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.202.921 1.336.121 | 277,383 267,038 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Edı̇rne | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 45+245+2 | 1.189.910 1.365.740 | 278,225 265,128 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekı̇rdağ | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.185.068 1.281.422 | 278,538 270,622 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Antalya | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 3+02+0 | 1.173.222 1.334.329 | 279,306 267,148 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Trabzon | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 4+0--- | 1.143.015 --- | 281,331 --- |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Antalya | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 1.085.746 1.180.813 | 285,199 277,460 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Balıkesı̇r | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 50+250+2 | 1.014.534 DOLMADI | 290,190 DOLMADI |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Muğla Meslek Yüksekokulu Muğla | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 40+140+1 | 887.177 924.398 | 299,640 296,568 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 60+260+2 | 867.293 916.910 | 301,199 297,176 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Antalya | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 80+280+2 | 850.762 877.011 | 302,531 300,462 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 4+06+0 | 845.355 DOLMADI | 302,968 DOLMADI |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 🎓 İzmı̇r | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 4+04+0 | 771.873 828.537 | 309,129 304,636 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 6+06+0 | 687.612 724.352 | 316,764 314,204 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 8+08+0 | 649.188 787.430 | 320,526 308,279 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 51+0--- | DOLMADI --- | DOLMADI --- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Trabzon | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 25+0--- | DOLMADI --- | DOLMADI --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 8+08+0 | DOLMADI 871.277 | DOLMADI 300,951 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 2+03+0 | DOLMADI 820.292 | DOLMADI 305,356 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 8+08+0 | DOLMADI 759.474 | DOLMADI 310,860 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Meslek Yüksekokulu Mersı̇n | Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) | 4+05+0 | DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 5+04+0 | DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İstanbul | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 4+03+0 | DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI |
2 Yıllık Sosyal Hizmetler Bölümü Olan Üniversiteler
2 Yıllık Sosyal Hizmetler bölümü hangi üniversitelerde var olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz. Üniversiteler şunlardır;
- İstanbul Aydın Ünı̇versı̇tesı̇
- Doğuş Ünı̇versı̇tesı̇
- Çağ Ünı̇versı̇tesı̇
- Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Nı̇şantaşı Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Beykent Ünı̇versı̇tesı̇
- İzmı̇r Kavram Meslek Yüksekokulu
- Antalya Belek Ünı̇versı̇tesı̇
- Manı̇sa Celâl Bayar Ünı̇versı̇tesı̇
- Kafkas Ünı̇versı̇tesı̇
- Munzur Ünı̇versı̇tesı̇
- Iğdır Ünı̇versı̇tesı̇
- Şırnak Ünı̇versı̇tesı̇
- Sı̇ı̇rt Ünı̇versı̇tesı̇
- Erzı̇ncan Bı̇nalı̇ Yıldırım Ünı̇versı̇tesı̇
- Ardahan Ünı̇versı̇tesı̇
- Gümüşhane Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırklarelı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Atatürk Ünı̇versı̇tesı̇
- Muş Alparslan Ünı̇versı̇tesı̇
- Artvı̇n Çoruh Ünı̇versı̇tesı̇
- Mardı̇n Artuklu Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇lecı̇k Şeyh Edebalı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Anadolu Ünı̇versı̇tesı̇
- Kütahya Dumlupınar Ünı̇versı̇tesı̇
- Hı̇tı̇t Ünı̇versı̇tesı̇
- Burdur Mehmet Akı̇f Ersoy Ünı̇versı̇tesı̇
- Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇
- Kastamonu Ünı̇versı̇tesı̇
- Gı̇resun Ünı̇versı̇tesı̇
- Karamanoğlu Mehmetbey Ünı̇versı̇tesı̇
- Sı̇vas Cumhurı̇yet Ünı̇versı̇tesı̇
- Hatay Mustafa Kemal Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇tlı̇s Eren Ünı̇versı̇tesı̇
- Çankırı Karatekı̇n Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırıkkale Ünı̇versı̇tesı̇
- Bolu Abant İzzet Baysal Ünı̇versı̇tesı̇
- Süleyman Demı̇rel Ünı̇versı̇tesı̇
- Nevşehı̇r Hacı Bektaş Velı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Yalova Ünı̇versı̇tesı̇
- Trakya Ünı̇versı̇tesı̇
- Tekı̇rdağ Namık Kemal Ünı̇versı̇tesı̇
- Avrasya Ünı̇versı̇tesı̇
- Alanya Alaaddı̇n Keykubat Ünı̇versı̇tesı̇
- Bandırma Onyedı̇ Eylül Ünı̇versı̇tesı̇
- Muğla Sıtkı Koçman Ünı̇versı̇tesı̇
- Mersı̇n Ünı̇versı̇tesı̇
- Akdenı̇z Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Medı̇pol Ünı̇versı̇tesı̇