Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102610052 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 304,82239 | 314,3444 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
102610591 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 304,37119 | 306,55121 | 6 | 6 | 0 | SAY |
102610634 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 304,0766 | 308,3028 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102630462 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 300,99319 | 302,28199 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102610431 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 300,61535 | 328,50355 | 10 | 10 | 0 | SAY |
102610688 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | 298,68067 | 313,7828 | 10 | 10 | 0 | SAY |
102610113 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 297,9052 | 299,1276 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610316 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 291,99908 | 309,66929 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610907 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 287,01268 | 299,30569 | 5 | 5 | 0 | SAY |
102610776 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık | 285,13715 | 285,65461 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102610307 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 283,80957 | 296,70977 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102690127 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 282,44966 | 286,81018 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610361 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 282,39848 | 288,77535 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610758 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 282,30753 | 282,30753 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102610801 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | 281,36632 | 281,36632 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102690269 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 279,41285 | 284,7578 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102610185 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 271,14608 | 275,34885 | 5 | 5 | 0 | SAY |
102690270 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 269,70135 | 280,10012 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610131 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 267,36237 | 269,39315 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610458 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 264,01486 | 289,93491 | 4 | 4 | 0 | EA |
102690125 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 260,65332 | 274,88683 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
102610343 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 259,20313 | 259,20313 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102610749 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 255,05269 | 277,7219 | 5 | 5 | 0 | SAY |
102610697 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet | 245,14476 | 273,96756 | 6 | 6 | 0 | EA |
102610422 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 244,19515 | 259,72102 | 3 | 3 | 0 | EA |
102610167 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 242,93078 | 243,86534 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102610607 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyokimya | 240,9679 | 250,63723 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102610564 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 240,60486 | 321,85178 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
102630514 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | 239,6617 | 245,06124 | 4 | 4 | 0 | EA |
102690215 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar | 229,17779 | 243,65314 | 2 | 2 | 0 | EA |
102610704 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 227,09903 | 273,97315 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
102610255 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 222,24315 | 238,13202 | 4 | 4 | 0 | EA |
102610158 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 221,08102 | 276,70065 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
102630523 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 218,35697 | 264,77361 | 9 | 9 | 0 | SÖZ |
102610246 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 212,9098 | 234,96942 | 3 | 3 | 0 | EA |
102610273 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 210,95046 | 226,89289 | 5 | 5 | 0 | EA |
102610237 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 210,71591 | 248,36848 | 3 | 3 | 0 | EA |
102690264 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 209,33122 | 209,33122 | 3 | 1 | 2 | EA |
102690213 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 206,07638 | 232,12532 | 7 | 7 | 0 | EA |
102690265 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 205,2149 | 215,80151 | 4 | 4 | 0 | EA |
102610546 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 199,12745 | 199,12745 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
102610616 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 199,06203 | 215,84997 | 7 | 7 | 0 | EA |
102690032 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 198,77447 | 198,77447 | 1 | 1 | 0 | EA |
102690120 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 196,02067 | 254,82396 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
102690271 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sigortacılık | 194,2389 | 195,54936 | 3 | 3 | 0 | EA |
102690126 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 192,80745 | 212,44132 | 2 | 2 | 0 | EA |
102690214 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık | 189,91751 | 203,72121 | 3 | 2 | 1 | EA |
102690123 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 187,79642 | 187,79642 | 7 | 1 | 6 | SÖZ |
102610201 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 178,97172 | 191,14137 | 2 | 2 | 0 | EA |
102610537 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 177,23678 | 272,02999 | 7 | 5 | 2 | SÖZ |
102610194 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
102630392 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | SÖZ |
102630383 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | -- | -- | 7 | 0 | 7 | SÖZ |
102610449 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi bulunmaktadır;
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyokimya |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan
Öğretim) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sigortacılık |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |