Samsun Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
SAMSUN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
SAMSUN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: SAMSUN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112771106 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 318,055 | 318,055 | 1 | 1 | 0 | SAY |
112771071 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | 316,50368 | 316,53102 | 2 | 2 | 0 | SAY |
112771099 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği | 301,05899 | 305,37689 | 3 | 3 | 0 | SAY |
112771074 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 295,38035 | 295,38035 | 1 | 1 | 0 | SAY |
112771083 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık | 291,3315 | 292,87437 | 2 | 2 | 0 | SAY |
112771063 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 289,5842 | 291,62398 | 2 | 2 | 0 | SAY |
112771079 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 281,35547 | 287,80396 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
112771072 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 280,78098 | 282,06871 | 2 | 2 | 0 | SAY |
112771092 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım | 278,3194 | 289,72059 | 4 | 4 | 0 | SAY |
112771060 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | 258,48572 | 260,48012 | 3 | 3 | 0 | EA |
112771081 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans | 221,71221 | 224,38388 | 4 | 4 | 0 | EA |
112711099 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi | 219,38957 | 249,92223 | 7 | 7 | 0 | EA |
112771080 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji | 214,8034 | 214,8034 | 1 | 1 | 0 | EA |
112771076 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 210,76832 | 215,72569 | 3 | 3 | 0 | EA |
112771059 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 207,33408 | 245,13026 | 5 | 5 | 0 | EA |
112771068 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 193,72248 | 232,01187 | 5 | 4 | 1 | SÖZ |
112771075 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 188,15037 | 235,21935 | 3 | 3 | 0 | EA |
2023 DGS verilerine göre SAMSUN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre SAMSUN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS SAMSUN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS SAMSUN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
SAMSUN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında SAMSUN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SAMSUN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o SAMSUN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS SAMSUN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle SAMSUN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine SAMSUN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında SAMSUN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. SAMSUN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde SAMSUN Üniversitesi bulunmaktadır;
SAMSUN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay
Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |