DGS Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111890206 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 327,03971 | 327,42184 | 2 | 2 | 0 | SAY |
111890200 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Hemşirelik | 304,22183 | 310,22827 | 5 | 5 | 0 | SAY |
111810598 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 297,10328 | 306,65553 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111810632 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği | 296,87757 | 300,82629 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111810659 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 296,35537 | 298,32699 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111890202 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 294,94358 | 309,74306 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111830503 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 293,72103 | 294,87577 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111830469 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 292,79152 | 294,51064 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111830521 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 287,60966 | 296,25255 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111810614 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 285,76098 | 301,96519 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111810677 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 272,70885 | 272,85447 | 2 | 2 | 0 | SAY |
111890212 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 265,84462 | 275,43704 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111890179 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 262,3741 | 278,87657 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
111890201 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Sağlık Yönetimi | 252,31491 | 257,62692 | 3 | 3 | 0 | EA |
111890210 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 250,96628 | 268,94139 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111890213 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 249,97149 | 290,15933 | 3 | 3 | 0 | SAY |
111810932 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 225,04554 | 233,92646 | 2 | 2 | 0 | EA |
111890214 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 223,98205 | 233,50998 | 2 | 2 | 0 | SAY |
111810844 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 217,37467 | 222,46827 | 6 | 6 | 0 | EA |
111890207 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 211,94707 | 221,21073 | 2 | 2 | 0 | EA |
111890224 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 210,19383 | 219,64447 | 4 | 2 | 2 | EA |
111890178 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm Rehberliği (İÖ) | 206,08628 | 206,08628 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
111810995 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm İşletmeciliği | 193,41348 | 239,42038 | 4 | 3 | 1 | EA |
111890177 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm Rehberliği | 169,80353 | 254,45589 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
111890193 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi bulunmaktadır;
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Hemşirelik |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Sağlık Yönetimi |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm Rehberliği (İÖ) |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm İşletmeciliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Turizm Rehberliği |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi (Sapanca) Rekreasyon Yönetimi |