Sakarya Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
SAKARYA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
SAKARYA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: SAKARYA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108890243 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 332,88283 | 334,53102 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108810305 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 330,01969 | 332,69084 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108830239 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 325,67196 | 329,92417 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810774 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 318,07049 | 339,52687 | 4 | 4 | 0 | EA |
108810729 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 317,96518 | 325,63989 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108810977 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi (Hendek) Özel Eğitim Öğretmenliği | 312,56191 | 312,70264 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
108810332 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 310,95358 | 329,52664 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810968 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 310,48729 | 327,75043 | 10 | 10 | 0 | SAY |
108810323 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 305,96223 | 316,855 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810871 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 304,3563 | 324,57452 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108810041 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi (Hendek) Okul Öncesi Öğretmenliği | 303,25263 | 327,9444 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
108810377 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 302,45724 | 321,91021 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108830266 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 300,62523 | 307,76063 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108830257 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 297,54245 | 301,71879 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108830293 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 295,66328 | 298,39187 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810359 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 288,85364 | 290,89562 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810314 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 288,31134 | 288,31134 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108810341 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 277,91251 | 284,72366 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108810386 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 275,52536 | 281,169 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108830309 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 272,76562 | 284,07288 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108890178 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 272,40431 | 272,40431 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108810147 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 270,98696 | 278,30446 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108810835 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 270,14722 | 283,92857 | 3 | 3 | 0 | EA |
108810111 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 269,01582 | 291,63993 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108810783 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 259,90985 | 291,18097 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
108810808 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi | 259,7407 | 285,64246 | 4 | 4 | 0 | EA |
108890245 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam | 259,0419 | 259,35864 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
108810156 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 256,43003 | 284,86481 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108810889 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 256,09971 | 275,74353 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
108810756 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 252,64931 | 312,94969 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
108810183 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 250,05094 | 263,84775 | 6 | 6 | 0 | EA |
108890145 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları | 248,82129 | 292,24339 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
108830575 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | 245,2217 | 252,27762 | 6 | 6 | 0 | EA |
108890207 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) | 238,46608 | 262,56314 | 2 | 2 | 0 | EA |
108890244 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı | 236,38889 | 272,6743 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
108830566 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 233,97362 | 259,44643 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
108890248 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 231,57139 | 257,18156 | 6 | 6 | 0 | EA |
108810792 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 230,91246 | 240,12504 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
108810244 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme | 228,50318 | 247,46485 | 8 | 8 | 0 | EA |
108810262 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye | 226,62112 | 244,21398 | 4 | 4 | 0 | EA |
108890292 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 226,12581 | 230,78272 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
108810192 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji | 225,15222 | 230,7588 | 2 | 2 | 0 | EA |
108810544 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi | 222,8662 | 252,94626 | 5 | 5 | 0 | EA |
108830133 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 218,98882 | 218,98882 | 1 | 1 | 0 | EA |
108810226 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 218,80602 | 238,97008 | 4 | 4 | 0 | EA |
108830203 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye (İÖ) | 216,98454 | 224,61368 | 4 | 4 | 0 | EA |
108810235 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 215,95178 | 226,71879 | 5 | 5 | 0 | EA |
108830178 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İÖ) | 212,65451 | 214,88503 | 4 | 4 | 0 | EA |
108810253 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,06652 | 222,8153 | 3 | 3 | 0 | EA |
108830169 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 209,87046 | 213,98016 | 3 | 3 | 0 | EA |
108830196 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 199,06881 | 219,0159 | 3 | 3 | 0 | EA |
108810905 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 198,52087 | 268,69192 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
108810986 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri | 198,02642 | 235,10492 | 6 | 6 | 0 | EA |
108830221 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 193,22696 | 198,42828 | 4 | 3 | 1 | EA |
108810289 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 183,05172 | 226,66762 | 5 | 5 | 0 | EA |
108810711 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
108810959 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre SAKARYA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre SAKARYA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS SAKARYA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS SAKARYA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
SAKARYA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında SAKARYA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SAKARYA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o SAKARYA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS SAKARYA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle SAKARYA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine SAKARYA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında SAKARYA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. SAKARYA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde SAKARYA Üniversitesi bulunmaktadır;
SAKARYA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi (Hendek) Özel Eğitim Öğretmenliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi (Hendek) Okul Öncesi Öğretmenliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |