Sakarya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
SAKARYA Liseleri Taban Puanları ve SAKARYA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
SAKARYA Liseleri Taban Puanları SAKARYA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49919 | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 457.6944 | 2.05 | 490.1036 | 0.11 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
49463 | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444.8655 | 3.39 | 467.9893 | 1.19 | SAKARYA/SERDIVAN | İngilizce |
50157 | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 433.6615 | 4.77 | 466.2658 | 1.32 | SAKARYA/ARIFIYE | İngilizce |
50716 | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 427.7964 | 5.55 | 487.5004 | 0.18 | SAKARYA/AKYAZI | İngilizce |
50036 | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 398.3832 | 10.21 | 449.3909 | 2.89 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce | |
50063 | Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417.4292 | 7.08 | 446.8141 | 3.17 | SAKARYA/SERDIVAN | İngilizce | |
38573 | Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408.8711 | 8.42 | 438.9374 | 4.11 | SAKARYA/ERENLER | İngilizce | |
38616 | Karasu Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 350,007 | 20.46 | 425,909 | 5.81 | SAKARYA/KARASU | İngilizce | |
49497 | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 380.7706 | 13.53 | 458.6139 | 1.97 | SAKARYA/SERDIVAN | İngilizce |
65515 | Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 353.4667 | 19.61 | 383.5958 | 12.96 | SAKARYA/ERENLER | İngilizce |
50623 | Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 336.12 | 24.19 | 416,485 | 7.23 | SAKARYA/GEYVE | İngilizce |
50388 | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 328.3274 | 26.49 | 413.6198 | 7.67 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
50665 | Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 316.7239 | 30.22 | 431.9552 | 5 | SAKARYA/AKYAZI | İngilizce |
41008 | Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 274.0413 | 47.46 | 383.3713 | 13.01 | SAKARYA/ERENLER | İngilizce |
40023 | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 261.7169 | 53.68 | 398.1273 | 10.25 | SAKARYA/HENDEK | İngilizce |
40099 | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 209,604 | 86.9 | 391.0304 | 11.52 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
50368 | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 313.4853 | 31.33 | 413.1675 | 7.74 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
50773 | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 289.0076 | 40.68 | 372.9159 | 15.14 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
50254 | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 270.8631 | 48.99 | 364,077 | 17.08 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
40010 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 264.8117 | 52.07 | 383.8254 | 12.92 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
50739 | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 254.1679 | 57.84 | 389.3605 | 11.84 | SAKARYA/ARIFIYE | İngilizce |
49570 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 250.7687 | 59.8 | 352.6582 | 19.81 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
49797 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 245.2977 | 63.1 | 347.1951 | 21.19 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
40918 | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 292.9266 | 39.05 | 390.2071 | 11.68 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
65451 | Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 248.0982 | 61.39 | 365.6958 | 16.72 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
65450 | Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 246.8591 | 62.14 | 346.2105 | 21.45 | SAKARYA/ADAPAZARI | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre SAKARYA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre SAKARYA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
SAKARYA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için SAKARYA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SAKARYA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir SAKARYA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
SAKARYA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/SERDIVAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ARIFIYE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/AKYAZI |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/SERDIVAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ERENLER |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/KARASU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/SERDIVAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ERENLER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/GEYVE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/AKYAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ERENLER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/HENDEK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ARIFIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAKARYA/ADAPAZARI |