Kaç Net Gerekir 2024
Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Sağlık Yönetimi bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Sağlık Yönetimi için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Sağlık Yönetimi netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Sağlık Yönetimi Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/saglik-yonetimi-taban-puanlari/
Sağlık Yönetimi Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 74.6 | 23 | 7,5 | 8,75 | 0,5 | 8 | 14,75 | 2,75 | 1,5 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 83 | 10 | 6,25 | 7,5 | 1,25 | 3,25 | 1,25 | 0 | 2,25 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 79.2 | 16,25 | 4 | 0,5 | 0,75 | 1,75 | 6,5 | -0,75 | 0,25 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.8 | 16,5 | 10,5 | 12,8 | 2 | 4 | 12,3 | 2,3 | 4,8 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 9,5 | 1,5 | 0,3 | 0 | 1,8 | 2,5 | 3 | 0,3 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 24,5 | 15 | 6 | 0 | 1,25 | 6,75 | 2,5 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 15,5 | 9,25 | 1,75 | -1 | -0,25 | 8,75 | 2,5 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 69.8 | 10,75 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | 2,5 | -1 | 2,5 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.8 | 12,3 | 11,3 | 6,3 | 0 | 2,8 | 3 | 5 | 4,8 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 12,5 | 3,8 | 9,3 | 9 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 19,5 | 10 | 1,75 | 2,25 | 0,75 | 7,75 | 4,5 | 3,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 27 | 10,5 | 0,25 | 2,5 | 1,25 | 7,5 | 2,75 | 2,25 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 89.4 | 29,25 | 11,75 | 9,25 | 3,25 | 6,25 | 12,75 | 1 | 2,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 63.8 | 11,75 | 6,75 | 5,5 | -0,5 | 5,5 | 7,25 | 2,5 | 0 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 27 | 9,5 | 13,3 | 1,8 | 8,5 | 10,8 | 1 | 2,8 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 9 | 9 | 9,8 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 4,8 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 17,25 | 9,5 | -1 | 2 | 3,5 | 8,75 | 2,25 | 3,75 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 22 | 7,25 | -2 | -0,25 | 2,75 | 11,5 | 4,25 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.4 | 16 | 7,25 | 6,5 | 0 | 1,5 | 10,5 | 0,25 | 1,25 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 7,3 | 4,8 | 3,8 | 0 | 7,5 | 9,3 | 2,3 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 20 | 7 | 1 | 0,75 | 0 | 15 | 0,5 | 2,25 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.8 | 23,75 | 8,5 | 3,5 | 0 | 5,25 | 11,25 | 1,5 | 1,25 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 81 | 21 | 4,75 | -0,5 | 0 | -0,5 | 10,5 | -0,25 | 2,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 17,3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11,8 | 3,3 | 6 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 17,3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7,5 | 1,5 | 5 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 16,5 | 13 | 4 | 1,5 | 0,75 | 10,75 | 3,25 | 2,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65 | 17,75 | 10,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 11 | 1,5 | 3,5 |
TOROS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 29 | 0,75 | 10,25 | 0 | 5,75 | 10,5 | 1 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.8 | 26 | 15 | 5,5 | 0 | 1,75 | 5,75 | 3 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.6 | 17,8 | 8 | 2 | 1,5 | 2 | 7,8 | 0 | 1,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 54.4 | 26,25 | 8,75 | -1 | 1,75 | 2,25 | 8,25 | 0,25 | 4,75 |
TARSUS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.4 | 16,25 | 5,5 | 24 | 2,5 | 9,5 | 5 | 1 | 1 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 22 | 9,5 | 1 | -0,5 | 0 | 14,8 | 3,3 | 3,8 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66 | 27,25 | 10,5 | 5,75 | -0,25 | 0 | 3 | 4,25 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 26,75 | 8,5 | 2,75 | 0 | 4 | 11,75 | 0 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 81 | 26,25 | 6,75 | 6,5 | 0,25 | 3,5 | 7,5 | -1 | -0,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 18,8 | 13,3 | 4 | 1,3 | 5 | 9,5 | 2 | 3,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 20,5 | 12 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | 9,3 | 2,3 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 21,25 | 9,5 | 2,5 | 1,75 | 6,5 | 3,75 | 1 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 9,5 | 8 | 2,5 | 7 | 1 | 10,75 | 1,75 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.2 | 19,25 | 2,5 | 20,5 | 3,75 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 20 | 8,3 | 6,3 | 0 | 3,8 | 7,8 | 3,3 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 17,25 | 9,25 | 0,5 | -0,25 | -0,75 | 17,5 | -0,75 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 50.8 | 21,5 | 6,75 | 2 | 0 | -0,25 | 16,5 | -0,25 | 1,25 |
ŞIRNAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66 | 17 | 12,75 | 3,75 | 1,75 | -0,5 | 7,25 | 7,75 | 1,25 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 9,5 | 7,8 | 3 | 0 | 2 | 7,5 | 5 | 1 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 13,75 | 12,5 | 3,5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3,5 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 14,5 | 8,5 | 4,75 | 0 | 2,75 | 7 | 1,25 | 6 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.2 | 15,5 | 9,3 | 3,5 | 0 | 0,3 | 9,8 | 4 | 4,8 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 23,75 | 5,5 | 1,75 | 2 | 3 | 7 | 1,25 | 1,25 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 23,75 | 7,5 | 10 | -0,25 | 5,5 | 8,25 | 5 | -0,25 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 62.2 | 18,25 | 9,25 | 0 | 0 | 2 | 13,25 | 2,5 | 2,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 15,8 | 9 | -0,8 | 1,3 | 2,3 | 14,5 | 5,5 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 22,8 | 10,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 8 | 4,3 | 1,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 20 | 10,75 | 0 | 0 | 1 | 10,25 | 4,25 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 52.8 | 18,5 | 11,25 | 1,5 | -0,25 | 2,75 | 7 | 4 | 2,25 |
SAMSUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 19,75 | 12,75 | 9,75 | 4 | 2,25 | 7,25 | 5 | 3,5 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 21,5 | 9 | 2,8 | 0 | 3 | 11 | 4,5 | 4,8 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 16,5 | 9,5 | 6,25 | 0 | 0,75 | 6 | 4,25 | 6 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 24 | 11 | 7,25 | 0 | 3,75 | 8 | 0,75 | 1,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 25,3 | 14,5 | 4,3 | -0,5 | 4,5 | 14,3 | 2,3 | 4 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.6 | 21,25 | 9 | -0,25 | 1,25 | 1,75 | 8,75 | 2,75 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 27,5 | 11,25 | 8 | -0,25 | 4,5 | 16,75 | 1,5 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 29 | 13,8 | 1,8 | 0 | 1 | 13 | 3,8 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 20 | 11,75 | 5,5 | 2 | 1,75 | 6 | 3,25 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.8 | 23,25 | 14 | 12,75 | 0 | 8,75 | 11 | 3,25 | 2,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) Yıl: 2023 | 83.6 | 24 | 7,25 | 8,25 | 1 | 6,5 | 15 | -0,5 | 2,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 25,8 | 15,3 | 4,5 | 0 | 4,5 | 11,8 | 7,8 | 1,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.2 | 24,5 | 9,5 | 9,3 | 1,5 | 6 | 9,8 | 3,5 | 2,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94 | 25 | 12 | 2 | 2,25 | -0,25 | 11,75 | 3,25 | 2,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 22,75 | 8,75 | 1,25 | 0,5 | 2 | 10,25 | 1,5 | 3,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.8 | 14,25 | 6,5 | 3 | 0 | 5,25 | 9 | 4,25 | 6 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 21,5 | 7,8 | 5,8 | 6,8 | 1 | 8,5 | 1,3 | 2,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 8,75 | 1,75 | 9,75 | 3,75 | 7 | 11,5 | -2,5 | 2,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 24,5 | 9,5 | 4 | 0 | 3 | 11,5 | 2,5 | 0,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 23,8 | 11,8 | 2 | 1,8 | 3 | 9,5 | 3,3 | 3 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.4 | 22 | 11,5 | 0 | 0 | -0,25 | 10,25 | 5,5 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 22,5 | 13,75 | 2,5 | 0,75 | 2,25 | 14,25 | 3,75 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 30 | 13,5 | 9,8 | 0 | 4,5 | 11,5 | 3,5 | 2,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 29 | 11,5 | 0,75 | 0 | 0 | 14,25 | -0,75 | 6 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.4 | 17 | 5,25 | 13 | 0 | 4 | 7,75 | 3,25 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 15,3 | 10,3 | 0,3 | 1,5 | 0 | 9,3 | 4,5 | 4,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 19 | 8,5 | 0,25 | 0,5 | -0,75 | 11 | 0,5 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68.8 | 26 | 11 | 0 | -0,25 | 0 | 12,5 | 4,5 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 17 | 0 | 18,5 | 0 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.4 | 26 | 5,75 | 3 | 0 | 0,75 | 10,25 | -0,25 | 5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68.8 | 11,5 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,75 | 1,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 8,3 | 5,8 | 0,3 | -0,5 | -0,3 | 13 | 4,3 | 1,3 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 14,75 | 11,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 6 | 4,25 | 2,25 |
MUNZUR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 8 | 13,25 | 1,75 | 0 | -0,5 | 6,75 | 5 | 1,25 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 16 | 10,3 | -0,3 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | 2,5 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 54.8 | 21,25 | 10,25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2,5 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 28,25 | 5,75 | 17,25 | 0 | 9,75 | 5,5 | 3,25 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 21,8 | 12,5 | 8,3 | 0 | 4,3 | 12,8 | 3,8 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 24,75 | 9 | 6,25 | 3,5 | 0,75 | 11,25 | 0 | 3,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 26,25 | 12,5 | 2 | -0,25 | 2,25 | 11,5 | 4,5 | 3,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 17 | 10,5 | 9,3 | 0,3 | 5,8 | 8 | 6,3 | 4,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 27,75 | 7,75 | 4,5 | -1 | 2,25 | 5,5 | 3,75 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.4 | 27,75 | 10,5 | 7,75 | 3,25 | 6,25 | 15,5 | 0,25 | 2,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 23,8 | 8,8 | 9 | 1 | 6,3 | 16 | 2,8 | 6 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.6 | 17,5 | 8,75 | 0,5 | 0,75 | 1,75 | 17,75 | 3,75 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 61.8 | 9 | 7 | -0,25 | 0 | 3,25 | 1,75 | 0 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | 0 | 0 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 13,3 | 3 | 1,8 | 1,8 | -0,8 | -0,3 | 2 | 2,3 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.6 | 19 | 10,25 | 7,75 | 0 | 5 | 11,25 | 2,5 | 1 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 24,3 | 7,3 | 11 | 1 | 4,5 | 4,3 | 4 | 6 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 14,5 | 11 | 4 | 5,75 | -0,25 | 5,75 | 4,25 | 3,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 20 | 4,75 | 2 | 0 | 1 | 9,75 | 1 | 3,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.6 | 26 | 10,8 | 0,5 | 1 | -0,8 | 10 | 3 | 2,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 25,25 | 11,25 | 1,5 | 0 | 0,25 | 5,5 | 5,25 | 3,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 20,5 | 12,25 | 6,25 | -1 | -0,5 | 7,5 | 4,25 | 2,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.6 | 27,75 | 12,75 | 0,75 | 0 | 4 | 8,75 | 1 | 1,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 18 | 13,8 | 4,8 | 2,3 | 2 | 11,8 | 0,5 | 2,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 51.8 | 18 | 7 | 2 | -0,25 | 1,75 | 4,75 | 2,75 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 19,5 | 11,75 | 2,5 | -0,5 | 2,75 | 9,25 | 0,75 | 0,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.2 | 19,5 | 9,8 | 2,3 | 0,3 | 2,8 | 7 | 2,5 | 2,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 19 | 10,25 | 2,5 | 0 | 0 | 12,75 | 3,75 | 1 |
KAYSERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 25 | 5,25 | 9,75 | 0 | 12 | 5 | 4,25 | 0 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 17 | 7 | 5,5 | 0,8 | 1,5 | 8 | 2,8 | 6 |
KAYSERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.8 | 12 | 5,5 | 5 | 0 | 4 | 10,25 | 2,75 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 97.6 | 18,5 | 6 | 3,75 | 8,5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.8 | 10,8 | 13,8 | -0,8 | 0 | 1,5 | 6,5 | 5 | 6 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 19,75 | 7 | 1,25 | -1,5 | 3,75 | 11,25 | 1,25 | 2,25 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.8 | 20,25 | 11,25 | 0,75 | 2,25 | -0,75 | 16,5 | 3,75 | 1,25 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85 | 8,8 | 10 | 16,3 | 4,3 | 0 | 11,5 | 5 | 4,8 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 18,5 | 13 | 4,25 | 0 | -1 | 8,25 | 7,5 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 17,75 | 6,25 | 1,75 | 1,75 | 6 | 10,5 | 2,75 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 75.8 | 19,25 | 5,5 | 3 | 1,75 | 5,5 | 6,25 | 0 | -0,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.6 | 9,8 | 12,5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6,8 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.4 | 20,5 | 11,5 | 4,5 | 0 | 0 | 4,3 | 3,5 | 6 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 20 | 6,75 | 1 | 0 | -0,25 | 14,75 | 2,25 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 15 | 8,25 | 7 | 6,5 | 2 | 6 | 1,75 | 3,75 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.2 | 13,75 | 5,25 | 4 | 1 | 0,75 | 5 | 2,5 | 1 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.6 | 15 | 7,5 | 0,3 | 0 | 1,3 | 0,3 | 2,5 | 2,3 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.4 | 19,25 | 5,75 | -1,75 | 2 | -0,25 | 11,75 | 6,25 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.4 | 27 | 12,75 | 9,75 | 0,75 | 2,75 | 5,25 | 1,25 | 6 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 18,8 | 8,8 | 6,3 | 1,8 | 2,8 | 15,5 | 3,5 | 2,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 20,75 | 11,75 | 0,5 | 0 | -0,25 | 14,5 | 2,75 | 2,25 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 23,25 | 14 | 10,25 | 5,5 | 1,75 | 9 | 1,25 | 4 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 24,5 | 12,3 | 9 | -0,3 | 3 | 7,5 | 5,5 | 5 |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 21 | 11 | 1,75 | 0 | -0,25 | 12,5 | 3,25 | 2,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 72.4 | 26,75 | 4,5 | 10 | 0 | 8,5 | 12,75 | 5 | 4,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 66.6 | 21,25 | 2,5 | -2,5 | 0 | 1,25 | 10,25 | -1,25 | 1 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.4 | 20,3 | 14 | 13,8 | 1,8 | 4,8 | 13,3 | 3,5 | 4,8 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62 | 12,8 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 2 | 3,8 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 22,5 | 5 | 3,25 | 0 | 4,5 | 14 | 3,75 | 2,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 27,75 | 10,5 | 4,25 | -0,25 | -0,5 | 10,75 | 1 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 71.8 | 33,25 | 10,75 | 3,5 | 0 | 4 | 13 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.8 | 16,25 | 5 | -0,25 | -0,75 | 0 | 11,5 | 3,75 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.2 | 22 | 14 | 3,3 | 1,8 | 5 | 11 | 5,3 | 4,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 20 | 9 | 2,5 | -0,5 | -0,3 | 6,5 | 2 | 3,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 16,75 | 3 | 4,75 | 1,25 | 6,75 | 14,75 | 0 | 2,5 |
