Muğla Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
MUĞLA Liseleri Taban Puanları ve MUĞLA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
MUĞLA Liseleri Taban Puanları MUĞLA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50033 | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 451.2183 | 2.7 | 493.4272 | 0.05 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
49624 | Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444.2813 | 3.46 | 486.8538 | 0.19 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
49422 | Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 436.5506 | 4.4 | 471.4629 | 0.94 | MUĞLA/KÖYCEĞIZ | İngilizce |
40074 | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 421.7074 | 6.43 | 462.3806 | 1.65 | MUĞLA/MILAS | İngilizce |
40953 | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 356,222 | 18.94 | 414.2064 | 7.58 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce | |
49814 | Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 419,206 | 6.81 | 450.6542 | 2.76 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce | |
38458 | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.3603 | 7.4 | 462.8516 | 1.6 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce | |
49526 | Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380.0809 | 13.67 | 458.8923 | 1.95 | MUĞLA/BODRUM | İngilizce | |
38572 | Ortaca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379.3088 | 13.82 | 434.2812 | 4.7 | MUĞLA/ORTACA | İngilizce | |
49525 | Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 371.9971 | 15.34 | 416.0565 | 7.29 | MUĞLA/BODRUM | Almanca | |
40190 | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 368.4793 | 16.1 | 446.1173 | 3.25 | MUĞLA/MARMARIS | İngilizce | |
41074 | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 293.7916 | 38.69 | 396.1378 | 10.61 | MUĞLA/YATAĞAN | İngilizce | |
40880 | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 290.0347 | 40.25 | 420.4318 | 6.62 | MUĞLA/DATÇA | İngilizce | |
50348 | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 336.7056 | 24.02 | 456.4062 | 2.18 | MUĞLA/DALAMAN | İngilizce |
65510 | Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 317.7616 | 29.88 | 423.8509 | 6.12 | MUĞLA/KÖYCEĞIZ | İngilizce |
50044 | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 304.1048 | 34.7 | 416.3514 | 7.24 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
49259 | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 241,717 | 65.32 | 449.0725 | 2.92 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
50768 | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 231.4779 | 72.05 | 361.5856 | 17.67 | MUĞLA/BODRUM | İngilizce |
39773 | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 197.3983 | 93.52 | 393.5575 | 11.07 | MUĞLA/MILAS | İngilizce |
39726 | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 196.7046 | 93.81 | 280.0571 | 44.62 | MUĞLA/MARMARIS | İngilizce |
40983 | Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 195.1421 | 94.46 | 371.9967 | 15.34 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
50265 | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 247.6345 | 61.66 | 345.5699 | 21.62 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
50397 | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 241.7305 | 65.31 | 349.1002 | 20.69 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
50262 | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 205.3373 | 89.46 | 323.1525 | 28.12 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
41036 | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 209.0392 | 87.25 | 354.5869 | 19.34 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
40020 | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 207,344 | 88.28 | 320,463 | 28.99 | MUĞLA/BODRUM | İngilizce |
39760 | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 204.9054 | 89.71 | 349.9397 | 20.47 | MUĞLA/BODRUM | İngilizce |
50455 | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 202.6513 | 90.95 | 348.0741 | 20.96 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
40909 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 196.3668 | 93.96 | 360.1277 | 18.01 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
49925 | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 190.9042 | 95.99 | 338.7115 | 23.46 | MUĞLA/MARMARIS | İngilizce |
40878 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 187,751 | 96.91 | 313.2552 | 31.41 | MUĞLA/MENTEŞE | İngilizce |
49809 | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 183.4509 | 97.91 | 409,615 | 8.31 | MUĞLA/FETHIYE | İngilizce |
49902 | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 182.6949 | 98.06 | 298.2261 | 36.93 | MUĞLA/MARMARIS | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre MUĞLA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre MUĞLA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
MUĞLA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için MUĞLA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi MUĞLA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir MUĞLA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
MUĞLA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/KÖYCEĞIZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MILAS |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/BODRUM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/ORTACA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/BODRUM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MARMARIS |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/YATAĞAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/DATÇA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/DALAMAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/KÖYCEĞIZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/BODRUM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MILAS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MARMARIS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/BODRUM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/BODRUM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MARMARIS |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MENTEŞE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/FETHIYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MUĞLA/MARMARIS |