Kaç Net Gerekir 2024
Matematik İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Matematik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Matematik bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Matematik için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Matematik netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Matematik Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/matematik-taban-puanlari/
Matematik Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 25,5 | 9,75 | 9,25 | 10,25 | 6,75 | 1,5 | 1 | 6,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 15,5 | 7,5 | 14 | 1,3 | 13 | 0,5 | 4,5 | 2,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.2 | 8,5 | 2,75 | 8 | 7 | 9,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 16,5 | 6,5 | 21,75 | 0,5 | 15,75 | 2,25 | 1 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 25,8 | 8,8 | 8 | 8,3 | 7 | 3 | 2,5 | 0,8 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.4 | 13,25 | 12,25 | 3 | 6,5 | 6,5 | 0,25 | 1,25 | 4,25 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.8 | 31,25 | 15 | 29 | 14 | 30,75 | 10,5 | 5,75 | 4,25 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 24,8 | 10,5 | 21,8 | 8,8 | 32,3 | 8,3 | 9,5 | 7,3 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 23,5 | 10,25 | 18 | 8 | 17,5 | 3,25 | 10,5 | 6,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 93 | 30 | 10,25 | 32,5 | 16,25 | 40 | 10,25 | 8 | 8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 73.6 | 12 | 14 | 15,25 | 6,5 | 10,75 | 6,25 | 1,75 | 2,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 31,3 | 11,8 | 40 | 13,8 | 35,8 | 7,8 | 9,8 | 8,3 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 27,8 | 7,8 | 16,5 | 9 | 4,8 | 5,3 | 3,5 | 4,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.6 | 22,75 | 10,75 | 16,5 | 17,75 | 22,75 | 7,75 | 11,75 | 8,25 |
YEDİTEPE Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.6 | 19 | 0 | 6,5 | 1,75 | 7,75 | -0,5 | 1,5 | 1 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 84.8 | 25,5 | 3,5 | 4,5 | 5,25 | 8 | 3,5 | 0 | 2,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 68.2 | 16 | 4,75 | 11 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 14,8 | 3,5 | 8,8 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 23 | 5,5 | 14,8 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.2 | 17,5 | 6,5 | 8,25 | 9 | 10,75 | 3 | 3 | 5,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 24,5 | 4,8 | 15,3 | 6,3 | 12,8 | 0 | 4 | -0,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 20,75 | 7,75 | 9,75 | 3,25 | 7,25 | 1,25 | 0,5 | 2 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 18,25 | 12,5 | 15 | 6,25 | 11,25 | 2,75 | 3,5 | 3,75 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 12 | 2,8 | 14,3 | 5,3 | 15 | -0,5 | 7,5 | 4 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 14,5 | 6,25 | 3,5 | 2,25 | 8,5 | 1 | 4,25 | 4,75 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 25,25 | 7,25 | 12,25 | 4,25 | 12,5 | 2,5 | 3,25 | 4,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 22 | 11,8 | 16,8 | 8,5 | 10,8 | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 14,5 | 9,75 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | 1,75 | 6 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 16,25 | 9 | 13,25 | 5,25 | 13,25 | 5,75 | 1 | 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.2 | 29,3 | 6,8 | 12 | 5 | 11,5 | 0,5 | 0 | 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 16 | 9 | 9,75 | 2 | 11,25 | 1,5 | 3 | 0,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 22 | 12,25 | 10,25 | 10,25 | 15 | 4,25 | 1,75 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 17,3 | 9,8 | 4,5 | 11,8 | 11,3 | 1,5 | 2 | 4,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 16,5 | 8,75 | 4 | 5,75 | 2,25 | 5,25 | 4,5 | 2 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 88.2 | 30,25 | 12,5 | 32,25 | 10,5 | 33 | 11,5 | 8,25 | 4,25 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 73.8 | 14,75 | 4,75 | 17,75 | 5,25 | 15 | 4,5 | 3,5 | 0,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.8 | 24,8 | 8,8 | 37,8 | 14,3 | 30 | 7,5 | 8,8 | 3,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 27 | 11 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 3 | 1 | 2,8 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.8 | 21,25 | 3,5 | 11,75 | 15,25 | 17 | 5,25 | 7 | 11,75 |
TED Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 16,5 | 1,5 | 9,5 | 0,75 | 8,5 | -0,25 | 0 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.8 | 20,75 | 6,5 | 8,25 | 9 | 14,5 | -0,25 | 4,75 | 5,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 27,8 | 10,8 | 6,8 | 7,5 | 12,3 | 1,3 | 2,3 | 4,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83 | 22,25 | 11,5 | 6,25 | 13,25 | 4,25 | -2,5 | 3 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73 | 21,25 | 13 | 16 | 4 | 11 | 5 | 1,25 | 3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 17,3 | 5,5 | 9,8 | 0,5 | 8 | 3,5 | 8,8 | 1,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.6 | 11,5 | 2 | 6,75 | 3,5 | 2 | -0,25 | 5 | 6,5 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69 | 22,75 | 15,5 | 15 | 2,5 | 8,5 | 2 | 3 | 5,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 17,8 | 11 | 20,3 | 5,3 | 9,8 | 0,5 | 0,8 | 3 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 17,25 | 11,25 | 7 | 7 | 4,5 | 0 | 3,75 | 2 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 23,75 | 7,25 | 17,5 | 12 | 14,25 | 1,5 | 4 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 16 | 2,8 | 19,3 | 10,5 | 12,5 | 2 | 6,5 | 6,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72 | 23,5 | 9,75 | 2,75 | 6,75 | 10,75 | 0,5 | 1,75 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 33,75 | 6,25 | 17,5 | 9,5 | 11,5 | 2,5 | 2,5 | 4,75 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 28,8 | 11,5 | 16,8 | 9 | 8,3 | 1,8 | 7 | -0,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.4 | 12,5 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 4,5 | 3 | 6,25 | 9,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 28,75 | 6,5 | 9,5 | 5,25 | 8,75 | 0,25 | 2 | 7 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 15 | 4,8 | 9 | 2,5 | 9,5 | -1 | 4,8 | 5,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72 | 18,25 | 6,75 | 6,75 | 3,75 | 1,25 | 0,5 | 2,75 | 5,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.2 | 21,75 | 7,25 | 10,5 | 5,5 | 22 | 0,5 | 5,75 | 3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.2 | 17 | 10 | 23 | 5 | 17 | 1,8 | 2,5 | 4,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.4 | 23 | 6,25 | 8 | 5,5 | 4,25 | 2,75 | 0 | 6,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.4 | 23,75 | 13 | 7,75 | 6 | 8,75 | 0 | 5,5 | 4,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.4 | 22 | 4,8 | 14,5 | 7,8 | 12,3 | 1 | 4,3 | 2,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 23,25 | 7 | 7 | 0 | 9,25 | 1,25 | -1 | 5,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 99.2 | 35 | 16,25 | 30,25 | 17,75 | 34,5 | 10,25 | 10,75 | 10,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 31,3 | 12,5 | 37,5 | 13,8 | 38,8 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.2 | 32,5 | 15 | 22,25 | 16,25 | 24 | 5,5 | 8 | 9,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 20,25 | 8,25 | 21,25 | 0,5 | 15,25 | 1,25 | 1,25 | 3,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.8 | 24,5 | 8,3 | 14,3 | 6,5 | 5 | -2,3 | 7 | 3,3 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 15,75 | 0 | 3,25 | 5 | 3,25 | 5 | -0,25 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 21,75 | 5 | 20,25 | 12,75 | 18,25 | 3 | 4 | 3,25 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 22,5 | 6 | 24,8 | 10,8 | 17,3 | -0,3 | 3,3 | 0,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 12,75 | 6,25 | 6,75 | 7 | 11,75 | -0,75 | -0,25 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 23,25 | 10,25 | 10,5 | 8 | 10,25 | -0,25 | 3,75 | 7,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 13,8 | 5,3 | 11,5 | 7,3 | 15 | -0,3 | 7,3 | 1,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 57 | 9,75 | 2,25 | 9,75 | 5,5 | 9 | 2 | 0,75 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 23,5 | 10,75 | 12,25 | 8,5 | 20 | 2,5 | 3 | 1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 23,3 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | 12,5 | 4,8 | 0,3 | 2,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.6 | 19 | 9,5 | 8,5 | 2,75 | 7,5 | 1,75 | 0 | 0,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 29,25 | 8,75 | 14,5 | 2,75 | 9,5 | 1,5 | 0 | 1,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 14,5 | 6,3 | 12 | 4,3 | 14 | -1,3 | 5,3 | 0,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.2 | 14,25 | 8 | 4,5 | 7,75 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 25,75 | 6,75 | 16,25 | 15 | 10,75 | 8,5 | 1 | 4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 19 | 8,5 | 21,3 | 7,3 | 14,8 | 2,5 | 1,3 | 2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 16,75 | 8,75 | 9,25 | 9 | 3,25 | 1,25 | 5,75 | 4,5 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 25,25 | 10 | 18,25 | 12 | 16,75 | 7,5 | 8,75 | 8,25 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 21,3 | 4 | 29,3 | 8,3 | 30 | 2,8 | 2,8 | 6,3 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 12,75 | 10,75 | 13 | 10,25 | 9,25 | 1,25 | 8 | 8,5 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 26,25 | 11,25 | 20,5 | 7,25 | 16,5 | 0,5 | 4 | 2 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 21,5 | 11 | 14,8 | 9,8 | 14,3 | -0,8 | 4,8 | 5,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.2 | 25 | 5,25 | 9,25 | 1,75 | 10 | -1,25 | 2 | 5,75 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 25,25 | 10,25 | 29,25 | 6,75 | 28,5 | 6,5 | 6 | 6,75 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.6 | 25,3 | 8 | 17,3 | 9 | 29,5 | 9,3 | 6 | 5,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.2 | 8,25 | 6,75 | 17,75 | 8,75 | 20,75 | 4 | 1,75 | 5,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.2 | 29,25 | 6,75 | 16,5 | 4 | 13,5 | 7 | -0,5 | 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 25,3 | 12,8 | 11 | 12 | 12,8 | 3,3 | 7,3 | 1,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 16,5 | 8,25 | 14,75 | 5,25 | 10 | -0,75 | 0,5 | 1,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.2 | 21,5 | 12 | 15,75 | 3,75 | 9,5 | 2,5 | 6,75 | 6,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 23 | 5,5 | 17,3 | 3,3 | 11,5 | 0 | 5 | 3,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 26,75 | 4,75 | 14,5 | 1,5 | 9,25 | 0 | 1 | 2,5 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.4 | 29 | 9,75 | 19,5 | 3,75 | 19,5 | 3 | 2,5 | 0,75 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.8 | 12,8 | 10,3 | 22,5 | 8,5 | 26,8 | 1,3 | 1 | -1,3 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 26,25 | 8 | 6,5 | 6,75 | 7,5 | -1,75 | 4,5 | 3,75 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 98 | 36,25 | 17,5 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 11,75 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 84.4 | 16,5 | 16,5 | 36,5 | 18,75 | 33,5 | 13 | 10,75 | 13 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.8 | 34 | 18,8 | 40 | 20 | 40 | 14 | 11,8 | 11,8 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.6 | 25,5 | 9,8 | 20 | 13,3 | 30,8 | 7,8 | 12 | 6,8 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 99 | 35 | 16,25 | 31,75 | 18,75 | 37,75 | 10,25 | 10,5 | 13 |
KOÇ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 99.2 | 36,5 | 16,5 | 23,75 | 16,5 | 21 | 9,25 | 10,5 | 13 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.8 | 29,75 | 12 | 10,25 | 6,5 | 11,5 | 8 | 0,5 | -0,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 17,3 | 10,3 | 7,3 | 8,5 | 4,8 | -1 | 3,3 | 9,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.2 | 15,75 | 9,25 | 5,25 | 10,5 | 3 | 0 | 4,75 | 5,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 26,75 | 9,25 | 12,25 | 12 | 8,25 | 0 | 4,75 | 1,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 15,3 | 5,8 | 12,5 | 2,5 | 11,3 | 0,8 | 6,5 | 1 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58 | 12,5 | 5,75 | 8,25 | 3,5 | 10 | -1 | 3 | 2,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 27,75 | 14 | 18,75 | 8,25 | 10 | 5,75 | -0,75 | -0,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 21,3 | 9 | 15,5 | 5,5 | 10,5 | 6,3 | 2,3 | 0,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.2 | 24,5 | 4 | 1,75 | 5,75 | 10,75 | -0,5 | 0,75 | 2,5 |
KIRGIZİSTAN Üniversitesi TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Yıl: 2023 | 76.4 | 18,25 | 4,25 | 9,75 | -0,25 | 17,5 | -0,75 | 0,25 | 1,5 |
KIRGIZİSTAN Üniversitesi TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 88.6 | 12,5 | 8,8 | 7,8 | 3,5 | 5,8 | 0,5 | 5,5 | 3,3 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.6 | 17,5 | 10,25 | 12 | 3,5 | 7,75 | 3,25 | 1 | 5,75 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 17,5 | 12 | 8,3 | 5,3 | 5,3 | -1 | 6,5 | 3,3 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 17,5 | 3 | 5,75 | 0,5 | 7 | 0 | 2,75 | 5,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 28,5 | 9,25 | 17,5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 18,3 | 4 | 11 | 8,3 | 14 | -1 | 1,8 | 0,3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 1,25 | 5 | 8,75 | -1,75 | 7,5 | 4 | 1,75 | 0,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 28,75 | 11 | 12 | 3 | 12,25 | 1 | 0,25 | 2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 33 | 10,8 | 22,3 | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 0 | 2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 21 | 0 | 7,5 | 2,25 | 9,25 | 1,5 | 2 | 0 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83 | 27 | 9 | 18,25 | 7,75 | 11,75 | 2,5 | 4,75 | 1 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 16,3 | 8,5 | 6,5 | 10,3 | 13,3 | 0,3 | 6 | 3,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 13,75 | 5,25 | 5,5 | 12 | 8 | 1 | 1,75 | 4,5 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 21,5 | 11,25 | 9,5 | 5,75 | 11,25 | 3,5 | 3,5 | 1,25 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 25 | 6,5 | 11,5 | 4,5 | 9,3 | -1,3 | -0,8 | 5 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 12,5 | 8,25 | 8 | 2 | 5,75 | 0 | 1,25 | 3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.8 | 21,25 | 5,25 | 17,25 | 2 | 11,75 | 3,5 | 4,25 | 2 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 26,8 | 7 | 19,3 | 10,5 | 7,5 | 0,8 | 3,8 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 15 | 5,25 | 6,75 | 3 | 11 | 3,5 | 0 | 2,75 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 6 | 0 | 1 | 1,75 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 11,5 | 7,5 | 6,3 | 1 | 10,3 | 1,3 | 3 | 1,5 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.8 | 11,25 | 10,5 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 9,25 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 90 | 20 | 11 | 30,75 | 9,25 | 26,25 | 5,75 | 7 | 2,5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 94.6 | 28 | 13,5 | 19 | 3,25 | 7,75 | 5 | 3 | -0,25 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 13,8 | 3,8 | 23 | 12,5 | 28,8 | 0,3 | 4,3 | 5,5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 18,5 | 8 | 13,5 | 8 | 21,5 | 0,5 | 7,5 | 4 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 9 | 7,5 | 12,25 | 5,5 | 10,25 | 2,75 | 8 | 9,25 |
