Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102510292 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 332,3018 | 340,62473 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102530242 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 327,76458 | 330,02656 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510335 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği | 325,41925 | 336,50319 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102530224 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 323,02905 | 327,04826 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510256 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 311,16658 | 316,02692 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102530181 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 309,12541 | 322,10429 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510635 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 303,3145 | 323,67577 | 10 | 10 | 0 | SAY |
102590281 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 302,60855 | 307,09338 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510265 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 299,15349 | 303,10197 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510626 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 296,33198 | 298,52926 | 5 | 5 | 0 | SAY |
102510414 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 296,29207 | 303,48138 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510177 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 293,94806 | 299,7446 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102530199 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 293,88357 | 304,15831 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102530366 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | 289,81649 | 322,27997 | 6 | 6 | 0 | SAY |
102530312 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 288,04251 | 289,09338 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102530154 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 287,19756 | 293,61623 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102590225 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği | 284,01605 | 289,97798 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510168 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 281,08111 | 292,44418 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102510653 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği | 280,71012 | 284,47997 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510317 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) | 275,97461 | 287,49784 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510159 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 274,85356 | 290,78389 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102510283 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 273,29806 | 279,4791 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510053 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 270,05175 | 284,73697 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102510062 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 266,91599 | 266,92954 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510089 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 255,68856 | 261,16268 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102590279 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 250,77538 | 270,16095 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
102510644 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 248,89408 | 265,24761 | 7 | 7 | 0 | EA |
102590282 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 246,92427 | 249,45698 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
102530375 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | 241,92261 | 268,05001 | 6 | 6 | 0 | EA |
102590176 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 230,1253 | 244,12409 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
102510247 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tütün Eksperliği | 228,22498 | 233,71467 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102510592 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) | 226,8035 | 237,52523 | 2 | 2 | 0 | EA |
102590139 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 223,44755 | 224,95517 | 2 | 2 | 0 | EA |
102590112 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 222,55187 | 233,17252 | 2 | 2 | 0 | EA |
102510132 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 222,40982 | 232,58761 | 6 | 6 | 0 | EA |
102510574 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 222,28702 | 223,86132 | 2 | 2 | 0 | EA |
102530127 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) | 221,37114 | 235,62658 | 4 | 4 | 0 | EA |
102590177 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 214,09665 | 217,05622 | 4 | 4 | 0 | EA |
102530303 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 213,68109 | 214,51112 | 3 | 3 | 0 | EA |
102510071 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 213,2252 | 231,78071 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
102510405 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 211,73326 | 212,94082 | 3 | 3 | 0 | EA |
102510141 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 209,80652 | 223,68184 | 5 | 5 | 0 | EA |
102590280 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 209,80164 | 223,96875 | 8 | 8 | 0 | EA |
102510123 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 209,78861 | 234,21652 | 6 | 6 | 0 | EA |
102530136 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 206,269 | 209,25706 | 4 | 4 | 0 | EA |
102510705 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 204,25655 | 212,51177 | 4 | 4 | 0 | EA |
102510441 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans | 204,03186 | 236,19115 | 7 | 7 | 0 | EA |
102530118 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) | 203,83637 | 215,04413 | 4 | 4 | 0 | EA |
102530233 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | 198,29719 | 198,29719 | 3 | 1 | 2 | EA |
102590277 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 191,11264 | 230,97478 | 8 | 8 | 0 | EA |
102590174 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 190,41183 | 203,36557 | 4 | 4 | 0 | EA |
102590278 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) | 190,14147 | 222,46496 | 6 | 6 | 0 | EA |
102510353 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 189,67091 | 217,28338 | 5 | 4 | 1 | EA |
102510326 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 183,97939 | 201,71496 | 4 | 3 | 1 | EA |
102510432 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
102510308 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
102510617 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi bulunmaktadır;
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tütün Eksperliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |