Kaç Net Gerekir 2024
Maliye İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Maliye İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Maliye bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Maliye için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Maliye netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Maliye Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/maliye-taban-puanlari/
Maliye Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 18,75 | 7,5 | 6,5 | -1 | 1 | 4,75 | 3 | 1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 68 | 19 | 8 | 4,75 | 0 | 2 | 6,5 | -1,5 | 1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.6 | 13,8 | 5,8 | 1,5 | 2,5 | 1 | 6 | 1,3 | 5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 9,8 | 9,5 | 1,8 | 0 | 0,3 | 2,3 | 3,5 | 1,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 25,25 | 7,25 | 4,5 | 0 | 8,75 | 2,25 | 0 | 1,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.2 | 11,25 | 6,25 | 1,25 | 0 | 3,75 | 4 | 3,75 | 1 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 57.4 | 11 | 3,8 | -0,8 | -0,5 | 0 | 9,3 | 0,8 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 18,75 | 13,25 | 2 | 3 | -0,25 | 11,5 | 3,75 | 3,5 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 18,25 | 7,5 | 7,75 | 6,5 | 8,75 | 4,25 | 0 | 0 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 67.4 | 19,75 | 6,5 | 4 | 0 | 0,5 | 4,75 | 0,75 | 2,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.2 | 18 | 10 | 8,8 | 2 | 4,8 | -1 | 2,5 | 2,3 |
UŞAK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 10,3 | 8,3 | -1,5 | 0 | -0,3 | 3,3 | 2 | 2,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 24 | 8,75 | 3,5 | 2 | -0,25 | 9,5 | 3,75 | 1 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 15,5 | 3,5 | 8,5 | 0 | 7 | 8 | 0,5 | 1,25 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 68.8 | 13,75 | 5,75 | 12,25 | -1 | 1,25 | 8,25 | 2,5 | 0 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 57.4 | 20,8 | 6,8 | 5,3 | 0 | 0 | 8,5 | 4,8 | 4 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.6 | 12 | 9 | 0,3 | -0,8 | 0 | 11,8 | -1 | 4,8 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 12,5 | 10 | 12,5 | 0,5 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | 4,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70 | 18 | 2 | 1,5 | -0,25 | -0,5 | 8,75 | 2 | 3,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.2 | 18 | 3,75 | 2,75 | 0,75 | -0,75 | 5,5 | 2 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 14,8 | 7,8 | -1,3 | -2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 4,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 23,75 | 9,5 | 1,75 | 0,25 | 0,5 | 12 | 3 | 1,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 21,5 | 5,5 | 2,5 | -1 | 1,25 | 11,75 | 3 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10,8 | 9,8 | 1 | 0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 19,25 | 6,25 | 7,5 | 0 | 0 | 10,5 | 1,75 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 20,75 | 5,25 | 1 | 0 | 3,75 | 10,5 | 0,5 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 17,8 | 4,5 | 10,3 | 1 | 7 | 4 | 2,5 | 3,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 25,5 | 10,25 | 1,5 | 1,75 | 0,5 | 7 | 2,75 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.6 | 20,75 | 5,25 | 3,75 | 0 | 1,75 | 8,25 | 0 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 63.2 | 11,75 | 5,25 | 0,75 | -0,75 | 4,5 | 7,25 | 2 | 1,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58.6 | 13,3 | 4 | 3 | -0,5 | 2,5 | 5,8 | 4 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 15,75 | 8,75 | 1,75 | -0,75 | 0,5 | 10,25 | 4 | 4,75 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.8 | 16 | 5 | 0,25 | -0,25 | 1,25 | 4 | 1 | 2 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 0,8 | 5 | -0,5 | -2,8 | 2,5 | 4,5 | 6,3 | 1 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 18 | 11,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 19 | 3,75 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.4 | 26,5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14,25 | -0,25 | 1 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 17,5 | 3,5 | 6 | 0 | 1,3 | 5 | 3 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.4 | 24,5 | 7,75 | 4,25 | 0 | -0,5 | 12,75 | 4 | 2,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 68 | 24,25 | 11,5 | 7,25 | 0 | 6,5 | 9,5 | 3,5 | 3,75 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 73 | 28,75 | 9 | -0,25 | -0,25 | 1 | 15,75 | 6,25 | -1,25 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 17,8 | 5,8 | 11,3 | 0,8 | 6,3 | 11,5 | 3,5 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 22 | 9 | 2 | 0,5 | 1 | 3 | 4,8 | 3,8 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 26,5 | 6 | 8 | 1,75 | -0,25 | 11 | 1,75 | 2,5 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 20,5 | 11,25 | 4,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 1,5 | 3,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.6 | 23 | 6,25 | 5,75 | -3,25 | 3,5 | 4,5 | 1 | 0,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69 | 21,3 | 10 | -0,3 | 4 | 0 | 10,5 | -1,3 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 21 | 11,5 | -0,75 | 0 | -1 | 7,25 | 3,75 | 4,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 26,5 | 9,75 | 6,25 | 5,75 | 4 | 8 | 3,25 | 1,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 72.8 | 11,25 | 10,25 | 4 | -0,25 | 2,5 | 8,5 | 4,25 | 2,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 30 | 9,8 | 7,5 | 0 | 0,8 | 9,8 | 6,5 | 6 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.8 | 26 | 8,5 | 3,5 | 6 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70 | 22 | 7,75 | 3,25 | 1,5 | 1,75 | 8,25 | 3,25 | 1,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 15,75 | 3,25 | 4,5 | 5 | 4,5 | 10,75 | 0,25 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.4 | 15 | 2,5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2,25 | -0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.4 | 12 | 8,8 | 0 | -0,3 | -0,3 | 8,8 | 2,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.2 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10,75 | 4 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 15,25 | 11,5 | 2,5 | 0 | 0 | 15,25 | 0 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.4 | 16 | 13,3 | 5 | 0 | 0 | 8,5 | 2,8 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.2 | 11,75 | 7,75 | 2,75 | -0,25 | 0,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 22,25 | 6,75 | 0,75 | 4,5 | 5,25 | 11,25 | 2 | 3,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.2 | 25 | 8,5 | 15,3 | 0 | 3 | 8,5 | 2 | 4,8 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 30 | 12,5 | 7,25 | 0 | -0,5 | 7,25 | 1,25 | 4,75 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 23 | 11,75 | 14,75 | 1,5 | 8,5 | 16,5 | 4,5 | 1,5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.4 | 27,8 | 8,8 | 13,3 | 2,3 | 11,8 | 16,5 | 2,5 | 4,8 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93 | 24,75 | 11,5 | 2,75 | 2,75 | 0,75 | 15,5 | 6,5 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.8 | 24,25 | 10,5 | 7,75 | 2,5 | 7,5 | 6,75 | -1,25 | -1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 78 | 21,5 | 6,5 | 2,25 | 0 | 4 | 6,5 | 0 | 0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 18,75 | 3 | -1,25 | -1 | 0,75 | 14,5 | 2 | -1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 17,8 | 8,3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0,5 | 2,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 14,5 | 6,3 | 1,5 | 0 | -2,5 | 4 | 6,3 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.8 | 12,3 | 5,3 | 7,3 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.8 | 16,5 | 11,75 | 5 | 4 | -1 | 10 | 0,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.2 | 19,25 | 6,5 | 4,5 | 0,25 | 1,25 | 6,5 | 3,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 20,75 | 8,5 | -0,5 | 1 | -0,25 | 11,25 | 3 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.6 | 23,25 | 8,5 | 7,5 | 1 | 2,25 | 4,5 | 0 | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 79.2 | 18,75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 9,5 | 9,3 | 3,3 | 4 | 0,3 | 2,5 | 2 | 4 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 8,8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2,8 | 5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.2 | 22 | 5,75 | 3,5 | 0 | 2 | 12,75 | -1,75 | 1,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.4 | 15 | 8 | 7,75 | -2,5 | 2,75 | 6,5 | 0,25 | 0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 2,3 | 8,3 | 0,8 | 1,8 | 0,5 | 3,5 | 5 | 5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 23,25 | 11,75 | 2,5 | -0,25 | 0 | 7,75 | 2,75 | 3,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64.4 | 18,25 | -0,25 | 1 | 0 | 0,5 | 13,25 | 0,25 | 2,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 15,5 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 6,5 | 2,5 | 3,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63 | 12,25 | 3 | 4,5 | 0,5 | 1 | 11,75 | 4,25 | 3,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 24,25 | 11,25 | 1,75 | -0,75 | 3 | 8,5 | 6,25 | 1 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 22,5 | 11,3 | 2,3 | 1,5 | 0 | 9,8 | 4,5 | 3,8 |
KIRIKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 4,8 | 2,8 | 5 | -1,5 | -0,5 | 6,5 | 4 | 3,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.6 | 20,5 | 3,75 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2,5 | 1,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.6 | 23,5 | 8,5 | 2,75 | 0 | 1,75 | 7 | 2 | 3,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73 | 21,75 | 6,25 | 2,5 | 0 | -0,75 | 12,25 | 3,5 | 0 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 20,8 | 10,8 | 5,5 | -0,5 | 2 | 5 | 1,8 | 6 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.6 | 15,25 | 12,5 | 4,25 | 0 | 0 | 10,25 | 2,5 | 2,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73 | 26,75 | 10,75 | 5,25 | 0 | 4,75 | 13,5 | 2,25 | 1,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 23,8 | 13 | 1,3 | 2 | 1 | 11,3 | 4 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67 | 22 | 6,5 | 3,75 | 5,75 | 7 | 6,5 | 0,75 | -0,25 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76 | 22 | 11,75 | 13,5 | 2,5 | 18,25 | 0 | 0 | 0 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 24,8 | 6,3 | 6,8 | -0,3 | 6,8 | 12 | 3,5 | 1,5 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.8 | 25,5 | 10 | 7 | 1,5 | 0,5 | 6,75 | 3,25 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 19,25 | 13,75 | 8,75 | -1 | 4 | 19 | 7,5 | 1 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 95.8 | 25 | 12,75 | 11,5 | 0 | 8,25 | 17,25 | 1 | 1,5 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79 | 27,5 | 10,5 | 12,8 | 1,8 | 3,8 | 19,3 | 3,3 | 1 |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 26,25 | 11,25 | 3 | 1,75 | 2,5 | 12,75 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.8 | 25,25 | 11,25 | 21,75 | 0 | 12,25 | 14 | 2,75 | 1 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.2 | 21 | 11,5 | 9,3 | 0,8 | 6,3 | 14,3 | 6,5 | 6 |
İSTANBUL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 18,75 | 11,5 | 3,25 | 0 | 2,75 | 16,5 | 3 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67 | 20,75 | 6,5 | 1 | 0,75 | -0,25 | 9,5 | 1,5 | 0,25 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 12,5 | 10,3 | 7,8 | -1 | 2,5 | 6 | 3 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62 | 15,8 | 10,5 | 4,8 | -0,5 | 1 | 7,5 | 2 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.6 | 23 | 12,25 | 1,5 | -0,25 | 4,75 | 9,5 | 1 | 2,75 |
HİTİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.6 | 17,5 | 3,5 | 7 | 2,25 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
HİTİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.4 | 17,3 | 2 | 3,5 | 0 | 0,8 | 4,8 | 5,5 | 3,8 |
HİTİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61 | 18 | 6,25 | 1 | 0 | 6,5 | 8,25 | 0,75 | 2,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 95.6 | 10,75 | 3,75 | 3 | 8 | 4,5 | 3,25 | 0 | 0,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 22,5 | 7,8 | 11,8 | 0 | 3,8 | 6 | 1,3 | 2,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.8 | 19,5 | 11,25 | 2,75 | 0,5 | 1,5 | 6 | 3,75 | 3,75 |
HARRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 61.4 | 16,5 | 11,75 | 4 | 0 | 0,75 | 8,25 | 1,75 | 1,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 11,3 | 7,5 | -0,3 | -0,5 | 2,5 | 11,8 | -1 | 3,5 |
HARRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 11,25 | 9,75 | 0,75 | 0 | 0 | 11,5 | 5,5 | 3,5 |
HAKKARİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 64 | 16 | 8,25 | 0,25 | 0 | 0,75 | 5,75 | -0,5 | -0,25 |
HAKKARİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 61.2 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1 |
HACETTEPE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 29 | 11,25 | 12,25 | 2,75 | 14,75 | 16,75 | 4 | 2,75 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 26,3 | 9,5 | 16,3 | -0,3 | 14,3 | 19,3 | 1,5 | 2,8 |
HACETTEPE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 97.8 | 28,25 | 9,5 | 1 | 4 | 6,5 | 17,25 | 1 | 6 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 19,5 | 9 | 3,5 | -0,25 | 1 | 6,25 | 2,5 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.6 | 16 | 5 | 0 | -1 | 0 | 5,5 | 1,5 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.8 | 23,5 | 13,75 | 1,5 | 0,25 | 0 | 7,75 | 3,75 | 4,75 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.6 | 24,75 | 14,5 | 5 | 0 | 1,5 | 16 | -0,5 | 4 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62 | 15 | 10,3 | 6 | 4,5 | 4 | 17,8 | 4,5 | 6 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 20,5 | 10,5 | 2,5 | 0 | 0,5 | 7,25 | 1,75 | 3,5 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.4 | 15,5 | 5 | 6,25 | 0 | 6,5 | 5,25 | -0,75 | 0,5 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 12 | 5,3 | 3 | 4,3 | 4 | 2,5 | 1,5 | 3,8 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 12,5 | 10 | -0,25 | 3 | 2 | 7,75 | 2,5 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.2 | 25 | 9,25 | 7,75 | 0 | 8 | 13,5 | 2,5 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 74 | 26 | 12,75 | 9,25 | -0,25 | 5,75 | 7,25 | 2,5 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 20,3 | 8,8 | 2,3 | 0,8 | 3 | 20,3 | 2,8 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 20,8 | 11,3 | 5,3 | 1 | 1 | 13 | 3,8 | 5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 24,25 | 11,75 | 6,5 | 0 | 0,25 | 12,5 | 3,25 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 20,75 | 7,75 | -0,25 | 0 | 3 | 11,25 | 2,25 | 1,25 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.8 | 24,75 | 14 | 5,75 | 1,25 | 7 | 7,25 | 2,25 | -1 |
ERCİYES Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 77 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 3 | 2,25 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.2 | 24,3 | 11,8 | 7,5 | 0 | 4 | 10,5 | 1,8 | 3,8 |
ERCİYES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.6 | 16 | 6,3 | 3,8 | 0 | 5 | 5,3 | 6,3 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 22,5 | 12,25 | 2 | 0 | 0 | 13,75 | 0,25 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 22,75 | 8,25 | 6,5 | 0,75 | 0,75 | 7,75 | 1 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 94.6 | 22,75 | 8,75 | 10,25 | 3,75 | 10,75 | 9 | 1 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 83 | 23 | 12 | 7,5 | 1,5 | 11 | 7 | 1,75 | 1 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96 | 25,5 | 7,3 | 13,5 | 0 | 4,8 | 13,5 | 1 | 4 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.2 | 26,8 | 11,3 | 6,8 | 1 | 1,3 | 10,3 | 5 | 6 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 23,5 | 12 | 6,5 | 3 | 6 | 9,5 | 1 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 14,5 | 11,75 | 7,5 | 4,5 | 2,25 | 5,25 | 1,5 | 3,5 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 18 | 10,5 | 6,75 | 0 | 4,75 | 11,75 | 4,25 | 3,75 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 73.8 | 20,75 | 11,75 | 9,5 | 4,75 | 1 | 8,25 | 3,25 | 0 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.2 | 17,5 | 10,8 | 20 | 4,5 | 9,8 | 7,3 | 1,3 | 4 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 15,8 | 7 | 1,5 | -0,3 | 0 | 10,3 | 5 | 6 |
