Lefke Avrupa Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
LEFKE AVRUPA Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
LEFKE AVRUPA Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: LEFKE AVRUPA Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300311357 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 311,39782 | 311,39782 | 1 | 1 | 0 | EA |
300390252 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 305,69167 | 305,79373 | 2 | 2 | 0 | EA |
300390397 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 300,18048 | 300,18048 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311436 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 299,88015 | 299,88015 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
300390404 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Burslu) | 297,3556 | 297,44418 | 2 | 2 | 0 | SAY |
300310959 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 294,96328 | 294,96328 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
300390390 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 İndirimli) | 289,13106 | 295,86337 | 5 | 5 | 0 | SAY |
300311727 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 287,7893 | 291,98451 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
300310271 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 287,77925 | 287,77925 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311718 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 284,37845 | 288,27781 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
300311409 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 280,08452 | 280,08452 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311127 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 279,33829 | 279,33829 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390383 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,99897 | 286,83584 | 4 | 4 | 0 | SAY |
300310298 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 274,4617 | 274,4617 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390376 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 274,39682 | 274,39682 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311145 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 273,6277 | 273,6277 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311075 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 273,34823 | 273,34823 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311136 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 273,00773 | 273,00773 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300310314 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 272,43012 | 272,43012 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311093 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 267,91478 | 267,91478 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390488 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 267,54411 | 267,54411 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300312364 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 267,21482 | 267,21482 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311118 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 265,28177 | 265,28177 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300311745 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 263,28429 | 270,60374 | 2 | 2 | 0 | SAY |
300311763 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 258,70666 | 258,70666 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390481 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,18359 | 258,18359 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390474 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 257,12413 | 257,12413 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300310438 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 247,82273 | 247,82273 | 1 | 1 | 0 | EA |
300311163 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 232,67823 | 232,67823 | 1 | 1 | 0 | EA |
300311736 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 230,48616 | 234,95989 | 3 | 3 | 0 | SAY |
300390280 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | 228,77425 | 228,77425 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300390502 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 225,43773 | 225,43773 | 1 | 1 | 0 | SAY |
300312382 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 222,96824 | 247,25749 | 2 | 2 | 0 | SAY |
300390495 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 219,96686 | 219,96686 | 1 | 1 | 0 | EA |
300312391 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 215,25585 | 215,25585 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
300311206 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 213,37129 | 217,73014 | 2 | 2 | 0 | EA |
300311781 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 212,78958 | 213,21951 | 2 | 2 | 0 | SAY |
300390311 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | 188,84284 | 188,84284 | 1 | 1 | 0 | EA |
300390432 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Spor Yöneticiliği (Burslu) | 187,27758 | 187,27758 | 1 | 1 | 0 | EA |
300390446 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
300310129 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300390516 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300390523 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300310147 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300390530 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300310192 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300390544 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300311039 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
300311048 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
300390278 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
300390279 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
300312416 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
300310411 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
300390509 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
2023 DGS verilerine göre LEFKE AVRUPA Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre LEFKE AVRUPA Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS LEFKE AVRUPA Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS LEFKE AVRUPA Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
LEFKE AVRUPA Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında LEFKE AVRUPA Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi LEFKE AVRUPA Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o LEFKE AVRUPA Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS LEFKE AVRUPA Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle LEFKE AVRUPA Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine LEFKE AVRUPA Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında LEFKE AVRUPA Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. LEFKE AVRUPA Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde LEFKE AVRUPA Üniversitesi bulunmaktadır;
LEFKE AVRUPA Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Spor Yöneticiliği (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |