Kocaeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KOCAELİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KOCAELİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KOCAELİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106910294 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 336,26074 | 343,865 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106930183 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 327,8649 | 334,30197 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910179 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 320,45573 | 327,65221 | 4 | 4 | 0 | EA |
106910664 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 314,27883 | 322,75718 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910337 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 311,85373 | 317,75308 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910046 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 311,56925 | 315,0441 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
106910955 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 306,11441 | 331,69811 | 9 | 9 | 0 | SAY |
106910391 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 305,92309 | 315,6118 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910319 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği | 299,73136 | 309,69444 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910407 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 298,90552 | 317,9938 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910328 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 297,50892 | 302,70827 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910276 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık | 297,34389 | 311,16107 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106930208 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 296,97794 | 299,59752 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106930217 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | 294,62438 | 299,00676 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106990618 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 294,55905 | 316,76273 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910576 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği | 292,39174 | 300,54758 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910628 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği | 290,62118 | 304,72558 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106990626 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 289,05176 | 296,46717 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106910646 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 288,98893 | 294,19082 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910346 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 285,10468 | 296,2883 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910601 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 284,84129 | 286,92015 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910116 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 282,70902 | 284,63607 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910301 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği | 276,09403 | 279,3028 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106910416 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 276,09033 | 283,02924 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910285 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık | 274,1449 | 285,54403 | 7 | 7 | 0 | SAY |
106990389 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 273,17607 | 273,88532 | 2 | 2 | 0 | EA |
106910091 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 271,14569 | 284,6656 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106910382 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 271,10875 | 278,1821 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106990132 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik | 270,4988 | 270,4988 | 1 | 1 | 0 | EA |
106910964 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 262,36019 | 283,41054 | 7 | 7 | 0 | EA |
106910761 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 260,58926 | 310,37403 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106910134 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 259,53732 | 264,48418 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106910001 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | 258,69342 | 295,59781 | 270 | 270 | 0 | SÖZ |
106990371 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf | 257,79288 | 266,22429 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
106910716 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 256,92605 | 290,83009 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
106990701 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 253,13705 | 253,56048 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106990700 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 252,52294 | 282,27204 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106910779 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 245,12992 | 282,0411 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
106910258 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 240,4175 | 262,45333 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106910125 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 238,92175 | 254,37841 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
106910831 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 236,71507 | 245,22529 | 5 | 5 | 0 | EA |
106910249 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 236,4149 | 280,88205 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106990715 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İÖ) | 236,12581 | 249,44601 | 5 | 5 | 0 | EA |
106910822 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi | 234,54508 | 252,20502 | 7 | 7 | 0 | EA |
106990708 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme | 233,11941 | 247,90255 | 5 | 5 | 0 | EA |
106910928 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 228,46366 | 239,70658 | 2 | 2 | 0 | EA |
106910231 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 226,95258 | 255,39609 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
106990750 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 224,94415 | 230,2575 | 4 | 4 | 0 | EA |
106990757 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 224,32208 | 232,70399 | 4 | 4 | 0 | EA |
106930474 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) | 220,36767 | 228,51291 | 4 | 4 | 0 | EA |
106990736 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İÖ) | 219,04997 | 224,49238 | 4 | 4 | 0 | EA |
106910364 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği | 218,62296 | 218,62296 | 1 | 1 | 0 | SAY |
106910267 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık | 218,60492 | 232,13724 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106990764 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 217,02695 | 221,53928 | 4 | 4 | 0 | EA |
106930156 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) | 214,95295 | 236,4752 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
106990771 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 214,81524 | 244,7315 | 4 | 4 | 0 | EA |
106990729 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 212,68658 | 227,83963 | 5 | 5 | 0 | EA |
106910082 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | 208,63244 | 208,63244 | 1 | 1 | 0 | EA |
106990743 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 207,70213 | 217,09787 | 3 | 3 | 0 | EA |
106990620 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 199,62663 | 237,35382 | 4 | 4 | 0 | EA |
106990722 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 195,70773 | 211,91572 | 5 | 5 | 0 | EA |
106930465 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) | 195,3166 | 195,3166 | 4 | 1 | 3 | EA |
106910919 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 194,51857 | 234,13774 | 5 | 5 | 0 | EA |
106990114 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
106990123 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
106910937 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre KOCAELİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KOCAELİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KOCAELİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KOCAELİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KOCAELİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KOCAELİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KOCAELİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KOCAELİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KOCAELİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KOCAELİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KOCAELİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KOCAELİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KOCAELİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KOCAELİ Üniversitesi bulunmaktadır;
KOCAELİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |